根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(4月15日至4月26日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)166家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,珀萊雅最受關(guān)注,被48家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有416家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)392家,占比最多;基金公司調(diào)研355家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)166家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,珀萊雅參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到48家,最受關(guān)注;其次是開立醫(yī)療,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有36家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲2.69%。其中,股價(jià)上漲的有百亞股份、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等,表現(xiàn)最好的是百亞股份,累計(jì)漲幅為25.08%。股價(jià)下跌的有57只,跌幅最大的是天齊鋰業(yè),累計(jì)跌幅為20.54%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個(gè)股中,有139只公布了年度業(yè)績(含快報(bào)),凈利潤增幅居前的有大華股份、千方科技。
公布年度業(yè)績預(yù)告的個(gè)股有12只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增8只,預(yù)降1只,預(yù)虧2只。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤增幅最高的是澳華內(nèi)鏡,年度凈利潤同比增長幅度為169.56%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
003006 | 百亞股份 | 3 | 21.27 | 25.08 | 美容護(hù)理 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 1 | 36.90 | 21.66 | 通信 |
300349 | 金卡智能 | 2 | 14.51 | 17.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
002987 | 京北方 | 1 | 16.95 | 16.74 | 計(jì)算機(jī) |
002837 | 英維克 | 4 | 33.80 | 16.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
002311 | 海大集團(tuán) | 8 | 50.00 | 14.81 | 農(nóng)林牧漁 |
000028 | 國藥一致 | 1 | 35.11 | 14.10 | 醫(yī)藥生物 |
301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 1 | 34.83 | 13.94 | 醫(yī)藥生物 |
301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 3 | 46.99 | 13.78 | 有色金屬 |
600176 | 中國巨石 | 2 | 11.92 | 13.63 | 建筑材料 |
688099 | 晶晨股份 | 4 | 55.91 | 13.29 | 電子 |
688581 | 安杰思 | 4 | 78.38 | 13.15 | 醫(yī)藥生物 |
603309 | 維力醫(yī)療 | 1 | 12.07 | 13.12 | 醫(yī)藥生物 |
688018 | 樂鑫科技 | 4 | 105.15 | 13.04 | 電子 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 15 | 32.77 | 13.00 | 醫(yī)藥生物 |
688687 | 凱因科技 | 4 | 29.41 | 12.81 | 醫(yī)藥生物 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 36 | 41.19 | 12.54 | 醫(yī)藥生物 |
300075 | 數(shù)字政通 | 1 | 15.68 | 12.32 | 計(jì)算機(jī) |
300673 | 佩蒂股份 | 6 | 13.58 | 12.05 | 農(nóng)林牧漁 |
002332 | 仙琚制藥 | 3 | 11.44 | 11.94 | 醫(yī)藥生物 |
300470 | 中密控股 | 14 | 34.60 | 11.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
688093 | 世華科技 | 1 | 14.63 | 10.83 | 電子 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 7 | 14.22 | 10.32 | 醫(yī)藥生物 |
603324 | 盛劍環(huán)境 | 1 | 26.33 | 10.26 | 環(huán)保 |
603711 | 香飄飄 | 1 | 17.59 | 10.21 | 食品飲料 |
002003 | 偉星股份 | 6 | 12.17 | 9.74 | 紡織服飾 |
002463 | 滬電股份 | 3 | 33.16 | 9.66 | 電子 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 9.73 | 9.57 | 傳媒 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 10.19 | 9.57 | 電子 |
000538 | 云南白藥 | 2 | 55.33 | 9.35 | 醫(yī)藥生物 |
002937 | 興瑞科技 | 3 | 21.89 | 9.29 | 電子 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 21 | 184.86 | 9.17 | 通信 |
603605 | 珀萊雅 | 48 | 109.10 | 9.10 | 美容護(hù)理 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 1 | 32.40 | 8.87 | 醫(yī)藥生物 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 4 | 32.03 | 8.69 | 醫(yī)藥生物 |
300607 | 拓斯達(dá) | 5 | 13.53 | 8.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
300285 | 國瓷材料 | 6 | 18.96 | 8.10 | 電子 |
300207 | 欣旺達(dá) | 3 | 14.95 | 7.94 | 電力設(shè)備 |
002126 | 銀輪股份 | 6 | 18.81 | 7.73 | 汽車 |
603998 | 方盛制藥 | 7 | 11.49 | 7.58 | 醫(yī)藥生物 |
688630 | 芯碁微裝 | 3 | 63.01 | 7.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 2 | 27.20 | 7.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
300634 | 彩訊股份 | 3 | 19.13 | 7.29 | 計(jì)算機(jī) |
000524 | 嶺南控股 | 1 | 10.35 | 7.14 | 社會(huì)服務(wù) |
002384 | 東山精密 | 1 | 14.73 | 7.13 | 電子 |
300679 | 電連技術(shù) | 3 | 43.08 | 7.06 | 電子 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 24 | 5.78 | 7.04 | 鋼鐵 |
301171 | 易點(diǎn)天下 | 1 | 17.21 | 6.96 | 傳媒 |
688088 | 虹軟科技 | 4 | 31.09 | 6.84 | 計(jì)算機(jī) |
300003 | 樂普醫(yī)療 | 12 | 14.36 | 6.77 | 醫(yī)藥生物 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 6 | 17.85 | 6.76 | 醫(yī)藥生物 |
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 1 | 40.54 | 6.74 | 醫(yī)藥生物 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 25 | 70.15 | 6.59 | 醫(yī)藥生物 |
688188 | 柏楚電子 | 1 | 317.15 | 6.59 | 計(jì)算機(jī) |
603568 | 偉明環(huán)保 | 1 | 20.39 | 6.42 | 環(huán)保 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 20 | 10.98 | 6.40 | 計(jì)算機(jī) |
002415 | ??低?/td> | 18 | 32.87 | 6.31 | 計(jì)算機(jī) |
002436 | 興森科技 | 2 | 11.92 | 6.24 | 電子 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 17.00 | 6.18 | 建筑材料 |
000089 | 深圳機(jī)場 | 1 | 7.11 | 6.12 | 交通運(yùn)輸 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 11 | 14.29 | 6.01 | 電子 |
300357 | 我武生物 | 3 | 23.69 | 6.00 | 醫(yī)藥生物 |
002368 | 太極股份 | 1 | 23.72 | 5.94 | 計(jì)算機(jī) |
000636 | 風(fēng)華高科 | 2 | 12.18 | 5.91 | 電子 |
002402 | 和而泰 | 3 | 11.85 | 5.80 | 電子 |
300352 | 北信源 | 1 | 4.43 | 5.73 | 計(jì)算機(jī) |
300783 | 三只松鼠 | 2 | 24.45 | 5.34 | 食品飲料 |
300755 | 華致酒行 | 1 | 17.85 | 5.31 | 商貿(mào)零售 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 1 | 13.41 | 5.26 | 非銀金融 |
603209 | 興通股份 | 1 | 15.33 | 4.86 | 交通運(yùn)輸 |
301301 | 川寧生物 | 1 | 9.80 | 4.70 | 醫(yī)藥生物 |
300567 | 精測電子 | 1 | 61.36 | 4.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
300348 | 長亮科技 | 2 | 7.62 | 4.67 | 計(jì)算機(jī) |
002563 | 森馬服飾 | 1 | 6.26 | 4.51 | 紡織服飾 |
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 11 | 36.89 | 4.27 | 電子 |
603082 | 北自科技 | 1 | 38.30 | 3.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 1 | 87.13 | 3.55 | 醫(yī)藥生物 |
301101 | 明月鏡片 | 10 | 26.95 | 3.42 | 輕工制造 |
000725 | 京東方A | 4 | 4.37 | 3.31 | 電子 |
688480 | 賽恩斯 | 1 | 33.96 | 2.91 | 環(huán)保 |
000703 | 恒逸石化 | 7 | 7.04 | 2.77 | 石油石化 |
300613 | 富瀚微 | 5 | 31.93 | 2.67 | 電子 |
688575 | 亞輝龍 | 11 | 24.03 | 2.65 | 醫(yī)藥生物 |
688223 | 晶科能源 | 9 | 7.68 | 2.54 | 電力設(shè)備 |
300896 | 愛美客 | 21 | 297.01 | 2.47 | 美容護(hù)理 |
300791 | 仙樂健康 | 1 | 37.55 | 2.37 | 食品飲料 |
688110 | 東芯股份 | 1 | 22.50 | 2.23 | 電子 |
300593 | 新雷能 | 1 | 9.06 | 2.14 | 電力設(shè)備 |
300136 | 信維通信 | 1 | 18.66 | 2.13 | 電子 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 29.38 | 2.12 | 食品飲料 |
002439 | 啟明星辰 | 1 | 19.46 | 1.88 | 計(jì)算機(jī) |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 11 | 55.40 | 1.88 | 醫(yī)藥生物 |
300979 | 華利集團(tuán) | 2 | 64.00 | 1.59 | 紡織服飾 |
001203 | 大中礦業(yè) | 1 | 10.49 | 1.45 | 鋼鐵 |
300415 | 伊之密 | 8 | 21.43 | 1.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
300171 | 東富龍 | 6 | 13.75 | 0.73 | 醫(yī)藥生物 |
300978 | 東箭科技 | 1 | 10.51 | 0.67 | 汽車 |
300751 | 邁為股份 | 9 | 107.09 | 0.55 | 電力設(shè)備 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 4 | 39.33 | 0.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
300413 | 芒果超媒 | 11 | 23.04 | 0.44 | 傳媒 |
001316 | 潤貝航科 | 2 | 28.99 | 0.35 | 石油石化 |
688028 | 沃爾德 | 1 | 16.98 | 0.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
002028 | 思源電氣 | 3 | 65.75 | 0.17 | 電力設(shè)備 |
688327 | 云從科技 | 1 | 11.79 | - | 計(jì)算機(jī) |
002902 | 銘普光磁 | 1 | 24.94 | -0.12 | 通信 |
300360 | 炬華科技 | 7 | 14.56 | -0.21 | 電力設(shè)備 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 2 | 25.02 | -0.28 | 電子 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 2 | 7.56 | -0.40 | 建筑材料 |
300729 | 樂歌股份 | 6 | 19.25 | -0.82 | 輕工制造 |
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 2 | 8.07 | -1.10 | 電力設(shè)備 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 7.94 | -1.12 | 醫(yī)藥生物 |
300722 | 新余國科 | 1 | 21.01 | -1.18 | 國防軍工 |
301015 | 百洋醫(yī)藥 | 1 | 31.52 | -1.81 | 醫(yī)藥生物 |
000661 | 長春高新 | 6 | 111.42 | -1.97 | 醫(yī)藥生物 |
688639 | 華恒生物 | 4 | 107.52 | -1.99 | 基礎(chǔ)化工 |
301200 | 大族數(shù)控 | 1 | 34.23 | -2.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
002049 | 紫光國微 | 2 | 57.88 | -2.20 | 電子 |
301328 | 維峰電子 | 1 | 37.14 | -2.24 | 電子 |
300212 | 易華錄 | 2 | 21.68 | -2.25 | 計(jì)算機(jī) |
300119 | 瑞普生物 | 1 | 15.51 | -2.27 | 農(nóng)林牧漁 |
603408 | 建霖家居 | 1 | 15.50 | -2.39 | 輕工制造 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 13 | 45.74 | -2.70 | 電力設(shè)備 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 5.55 | -2.80 | 電子 |
002373 | 千方科技 | 2 | 9.51 | -2.96 | 計(jì)算機(jī) |
301397 | 溯聯(lián)股份 | 2 | 33.91 | -3.25 | 汽車 |
002230 | 科大訊飛 | 1 | 44.35 | -3.59 | 計(jì)算機(jī) |
002270 | 華明裝備 | 1 | 19.65 | -3.72 | 電力設(shè)備 |
002236 | 大華股份 | 14 | 17.36 | -4.04 | 計(jì)算機(jī) |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 14 | 18.34 | -4.13 | 基礎(chǔ)化工 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 9.34 | -4.21 | 農(nóng)林牧漁 |
002833 | 弘亞數(shù)控 | 2 | 20.47 | -4.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 1 | 4.68 | -4.29 | 醫(yī)藥生物 |
002726 | 龍大美食 | 3 | 6.94 | -4.67 | 食品飲料 |
002916 | 深南電路 | 10 | 92.10 | -4.86 | 電子 |
601918 | 新集能源 | 1 | 9.01 | -4.86 | 煤炭 |
300928 | 華安鑫創(chuàng) | 1 | 33.91 | -5.20 | 汽車 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 7 | 5.77 | -5.56 | 有色金屬 |
300251 | 光線傳媒 | 4 | 9.25 | -5.61 | 傳媒 |
300740 | 水羊股份 | 4 | 17.40 | -5.95 | 美容護(hù)理 |
301149 | 隆華新材 | 4 | 10.53 | -5.98 | 基礎(chǔ)化工 |
301376 | 致歐科技 | 5 | 23.59 | -6.43 | 輕工制造 |
301162 | 國能日新 | 2 | 41.97 | -6.65 | 計(jì)算機(jī) |
300394 | 天孚通信 | 23 | 156.65 | -6.65 | 通信 |
300990 | 同飛股份 | 1 | 30.90 | -6.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 2 | 14.02 | -6.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 3 | 44.06 | -7.11 | 基礎(chǔ)化工 |
301195 | 北路智控 | 1 | 35.18 | -7.20 | 計(jì)算機(jī) |
002991 | 甘源食品 | 8 | 82.92 | -7.43 | 食品飲料 |
300639 | 凱普生物 | 1 | 6.20 | -8.42 | 醫(yī)藥生物 |
688105 | 諾唯贊 | 8 | 26.52 | -8.74 | 醫(yī)藥生物 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 8.02 | -8.76 | 醫(yī)藥生物 |
300682 | 朗新集團(tuán) | 4 | 10.01 | -9.08 | 計(jì)算機(jī) |
688305 | 科德數(shù)控 | 1 | 72.45 | -9.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
002334 | 英威騰 | 3 | 6.89 | -9.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
300861 | 美暢股份 | 4 | 23.90 | -9.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
603600 | 永藝股份 | 1 | 11.66 | -10.03 | 輕工制造 |
688121 | 卓然股份 | 2 | 16.97 | -10.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
301349 | 信德新材 | 2 | 30.74 | -14.61 | 電力設(shè)備 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 63.38 | -15.70 | 電力設(shè)備 |
301391 | 卡萊特 | 5 | 87.30 | -16.53 | 計(jì)算機(jī) |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 10 | 38.87 | -20.54 | 有色金屬 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪