證券時報網(wǎng)
吳永芳
2024-11-25 10:15
6月14日科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.62%,報收754.26點,科創(chuàng)板股中,收盤上漲的有128只,下跌的有441只。
資金方面,科創(chuàng)板股中,6月14日融資余額環(huán)比增加的有321只,北向資金增持的有120只,兩大資金同時增持的有60股。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,兩大資金集體增持股中,融資余額增加居前的有鉑力特、拓荊科技、財富趨勢,增加金額分別為1320.16萬元、1302.97萬元、1154.26萬元,北向資金增持金額居前的有瀾起科技、拓荊科技、禾邁股份,增持金額分別為1.46億元、1.20億元、7548.40萬元。市場表現(xiàn)方面,兩大資金集體加倉股中,6月14日股價上漲的有18只,漲幅居前的有財富趨勢、九聯(lián)科技、翱捷科技,分別上漲3.81%、2.78%、2.49%,跌幅居前的有固德威、華秦科技、巨一科技,分別下跌5.88%、4.99%、4.86%。
按所屬行業(yè)來看,資金集體加倉股主要集中在電子、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備行業(yè),分別有20只、15只、7只個股上榜。
資金流向來看,杠桿資金及北向資金集體加倉股中,6月14日主力資金凈流入的有25只,凈流入資金居前的有禾邁股份、九聯(lián)科技、美迪西,分別凈流入1815.84萬元、1121.86萬元、961.73萬元。(數(shù)據(jù)寶)
6月14日杠桿資金及北向資金同時增持股
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 (元) | 日漲跌幅 (%) | 融資余額增加 (萬元) | 北向資金增持金額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688008 | 瀾起科技 | 53.00 | 0.57 | 822.51 | 14561.98 |
688072 | 拓荊科技 | 138.92 | -4.04 | 1302.97 | 12004.47 |
688032 | 禾邁股份 | 199.88 | -1.77 | 614.99 | 7548.40 |
688728 | 格科微 | 13.36 | -2.98 | 453.74 | 6829.44 |
688116 | 天奈科技 | 25.00 | -2.15 | 30.16 | 6569.76 |
688099 | 晶晨股份 | 60.40 | 1.16 | 72.10 | 5710.53 |
688139 | 海爾生物 | 39.48 | 1.78 | 378.07 | 4539.20 |
688188 | 柏楚電子 | 197.91 | 2.32 | 6.62 | 4383.06 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 42.92 | -2.03 | 467.53 | 3760.53 |
688396 | 華潤微 | 39.16 | -0.79 | 341.86 | 3131.53 |
688561 | 奇安信 | 26.16 | 1.12 | 680.31 | 3033.12 |
688598 | 金博股份 | 32.22 | -1.50 | 60.47 | 2974.52 |
688208 | 道通科技 | 24.53 | 1.15 | 195.39 | 2495.90 |
688202 | 美迪西 | 29.69 | -3.01 | 78.33 | 2133.98 |
688107 | 安路科技 | 31.45 | -3.17 | 960.21 | 2067.73 |
688690 | 納微科技 | 18.48 | -2.48 | 178.70 | 1882.26 |
688234 | 天岳先進 | 53.17 | 0.13 | 58.44 | 1785.80 |
688220 | 翱捷科技 | 41.14 | 2.49 | 288.67 | 1539.21 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 30.76 | -1.73 | 185.34 | 1512.78 |
688318 | 財富趨勢 | 91.11 | 3.81 | 1154.26 | 1504.16 |
688023 | 安恒信息 | 44.16 | -1.54 | 99.42 | 1463.29 |
688526 | 科前生物 | 15.80 | -0.88 | 132.71 | 1374.66 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 14.93 | 0.54 | 553.76 | 1366.10 |
688262 | 國芯科技 | 20.71 | -1.24 | 144.39 | 1324.21 |
688315 | 諾禾致源 | 12.08 | -2.58 | 73.06 | 1275.59 |
688389 | 普門科技 | 17.67 | -3.76 | 213.82 | 1247.69 |
688185 | 康希諾 | 47.15 | -2.64 | 309.18 | 1054.55 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 104.91 | -2.25 | 110.27 | 1030.51 |
688381 | 帝奧微 | 19.32 | -0.36 | 230.73 | 978.46 |
688018 | 樂鑫科技 | 78.01 | -1.12 | 79.27 | 917.54 |
688161 | 威高骨科 | 22.26 | -0.76 | 15.65 | 793.28 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 105.40 | -2.74 | 20.99 | 686.05 |
688739 | 成大生物 | 26.20 | 1.31 | 90.67 | 593.52 |
688333 | 鉑力特 | 54.61 | -0.22 | 1320.16 | 500.91 |
688148 | 芳源股份 | 4.64 | 1.09 | 102.86 | 463.14 |
688356 | 鍵凱科技 | 65.35 | -2.87 | 137.62 | 388.70 |
688392 | 驕成超聲 | 46.99 | -1.69 | 37.24 | 368.78 |
688298 | 東方生物 | 28.01 | -0.36 | 98.02 | 309.35 |
688390 | 固德威 | 63.87 | -5.88 | 1076.69 | 293.78 |
688281 | 華秦科技 | 89.70 | -4.99 | 372.90 | 246.50 |
688520 | 神州細胞 | 44.09 | -1.19 | 42.01 | 236.64 |
688103 | 國力股份 | 31.17 | 2.00 | 1142.37 | 218.48 |
688609 | 九聯(lián)科技 | 11.11 | 2.78 | 896.22 | 175.25 |
688128 | 中國電研 | 18.63 | 0.05 | 552.15 | 174.39 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 45.61 | -0.63 | 65.66 | 160.70 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 53.35 | -1.73 | 548.77 | 131.14 |
688766 | 普冉股份 | 91.18 | 0.48 | 69.90 | 113.94 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 17.45 | -0.29 | 191.97 | 109.62 |
688283 | 坤恒順維 | 39.84 | -4.69 | 51.25 | 102.56 |
688369 | 致遠互聯(lián) | 16.76 | -0.06 | 32.93 | 101.04 |
688162 | 巨一科技 | 20.77 | -4.86 | 206.96 | 100.58 |
688055 | 龍騰光電 | 3.30 | 0.30 | 13.67 | 69.45 |
688330 | 宏力達 | 21.95 | 1.29 | 67.97 | 56.81 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 5.46 | -3.53 | 37.19 | 52.92 |
688391 | 鉅泉科技 | 30.89 | -0.93 | 32.82 | 45.48 |
688225 | 亞信安全 | 13.21 | -2.29 | 9.83 | 39.61 |
688075 | 安旭生物 | 32.67 | -2.16 | 47.86 | 27.45 |
688197 | 首藥控股 | 44.52 | -3.07 | 32.37 | 24.79 |
688167 | 炬光科技 | 63.25 | -1.95 | 122.58 | 18.52 |
688087 | 英科再生 | 27.40 | -1.79 | 25.01 | 18.28 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。