兩市全天特大單凈流出87.85億元,其中9股特大單凈流入超1億元,領(lǐng)益智造特大單凈流入4.23億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤下跌0.90%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出87.85億元,共計1285股特大單凈流入,2095股特大單凈流出。
從申萬一級行業(yè)來看,今日有5個行業(yè)特大單資金凈流入,建筑裝飾特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金1.19億元,該行業(yè)指數(shù)今日下跌1.12%,其次是房地產(chǎn),今日下跌2.05%,凈流入資金為0.84億元,凈流入資金居前的還有輕工制造、美容護(hù)理等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有26個,凈流出資金最多的是汽車,特大單凈流出資金11.06億元,其次是傳媒,特大單凈流出資金9.41億元,凈流出資金居前的還有有色金屬、通信等行業(yè)。
具體到個股來看,9股特大單凈流入超1億元,領(lǐng)益智造特大單凈流入4.23億元,凈流入資金規(guī)模居首;智迪科技特大單凈流入資金1.27億元,位列第二;凈流入資金居前的還有中國電建、中國聯(lián)通、京東方A等。特大單凈流出股中,昆侖萬維特大單凈流出資金3.50億元,凈流出資金最多;科大訊飛、賽力斯特大單凈流出資金分別為2.73億元、2.53億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超1億元個股今日平均上漲6.26%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有科創(chuàng)信息、智迪科技等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,電子、計算機(jī)、建筑裝飾行業(yè)最為集中,上榜個股分別有3只、2只、1只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002600 | 領(lǐng)益智造 | 6.47 | 6.77 | 4.23 | 電子 |
301503 | 智迪科技 | 34.36 | 20.01 | 1.27 | 計算機(jī) |
601669 | 中國電建 | 5.50 | 1.10 | 1.23 | 建筑裝飾 |
600050 | 中國聯(lián)通 | 4.59 | 1.55 | 1.21 | 通信 |
000725 | 京東方A | 4.04 | 1.25 | 1.20 | 電子 |
600519 | 貴州茅臺 | 1490.49 | 0.09 | 1.19 | 食品飲料 |
601988 | 中國銀行 | 4.61 | 1.32 | 1.14 | 銀行 |
300730 | 科創(chuàng)信息 | 10.43 | 20.02 | 1.08 | 計算機(jī) |
002384 | 東山精密 | 20.02 | 4.27 | 1.01 | 電子 |
300461 | 田中精機(jī) | 18.58 | 20.03 | 0.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
300784 | 利安科技 | 76.33 | 13.23 | 0.94 | 電子 |
300283 | 溫州宏豐 | 5.99 | 20.04 | 0.93 | 電力設(shè)備 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 17.94 | 2.22 | 0.70 | 電子 |
301129 | 瑞納智能 | 27.77 | 10.77 | 0.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
000001 | 平安銀行 | 10.13 | 0.50 | 0.65 | 銀行 |
600383 | 金地集團(tuán) | 3.47 | - | 0.64 | 房地產(chǎn) |
002869 | 金溢科技 | 34.01 | 0.24 | 0.61 | 電子 |
002178 | 延華智能 | 3.85 | 10.00 | 0.61 | 計算機(jī) |
300812 | 易天股份 | 22.75 | 11.85 | 0.61 | 電子 |
601728 | 中國電信 | 5.98 | 2.22 | 0.60 | 通信 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆侖萬維 | 32.59 | -4.87 | -3.50 | 傳媒 |
002230 | 科大訊飛 | 43.14 | -3.62 | -2.73 | 計算機(jī) |
601127 | 賽力斯 | 84.49 | -1.86 | -2.53 | 汽車 |
300059 | 東方財富 | 11.34 | -2.99 | -2.45 | 非銀金融 |
300394 | 天孚通信 | 84.20 | -5.57 | -2.45 | 通信 |
000063 | 中興通訊 | 26.88 | -1.97 | -2.41 | 通信 |
300736 | 百邦科技 | 16.66 | -20.02 | -1.97 | 電子 |
002085 | 萬豐奧威 | 12.96 | -5.40 | -1.94 | 汽車 |
300641 | 正丹股份 | 26.57 | -9.38 | -1.81 | 基礎(chǔ)化工 |
600036 | 招商銀行 | 34.26 | 0.59 | -1.59 | 銀行 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 16.90 | -2.09 | -1.33 | 有色金屬 |
300502 | 新易盛 | 105.04 | -3.29 | -1.33 | 通信 |
300364 | 中文在線 | 22.15 | 2.50 | -1.26 | 傳媒 |
000651 | 格力電器 | 39.48 | -1.08 | -1.23 | 家用電器 |
002271 | 東方雨虹 | 12.51 | -4.28 | -1.17 | 建筑材料 |
603586 | 金麒麟 | 16.40 | -9.99 | -1.17 | 汽車 |
000625 | 長安汽車 | 13.26 | -2.28 | -1.15 | 汽車 |
002050 | 三花智控 | 19.56 | -5.05 | -1.14 | 家用電器 |
001696 | 宗申動力 | 10.53 | -7.55 | -1.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
600297 | 廣匯汽車 | 0.71 | -8.97 | -1.09 | 汽車 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動向、特大單