證券時報•數(shù)據(jù)寶以股權(quán)變動日為基準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)計,近5個交易日(7月1日~7月5日)共有35家公司股份獲重要股東增持,累計增持?jǐn)?shù)量達(dá)2.89億股,增持金額合計12.08億元。同期共有23家公司重要股東涉及減持,合計減持金額14.92億元。
從增持金額看,近5日增持金額在5000萬元以上的有5家,增持金額最多的是榮盛石化,其間累計增持5331.07萬股,增持金額合計5.21億元;其次是天風(fēng)證券,增持量為8670.92萬股,增持金額1.91億元;龍凈環(huán)保近5日獲股東增持1.41億元,增持金額位居第三。
增持次數(shù)方面, 近5日獲重要股東增持兩次以上的共有8家公司, 分別是華盛鋰電(增持7次)、蘇寧環(huán)球(增持6次)、泰和科技(增持4次)等。以增持的股東數(shù)量統(tǒng)計,近5日華盛鋰電有7位重要股東集體出手;其次是蘇寧環(huán)球、泰和科技,分別有6位、4位股東出手增持。
板塊分布顯示,近5個交易日重要股東增持股中,創(chuàng)業(yè)板有8只,主板包含19只,科創(chuàng)板有8只,增持金額上,創(chuàng)業(yè)板增持3143.55萬元,主板增持11.26億元,科創(chuàng)板增持5046.70萬元。行業(yè)方面,重要股東增持股主要集中在電子、房地產(chǎn)等行業(yè),分別包含5股、4股。
市場表現(xiàn)方面,獲股東增持個股近5日平均上漲0.36%,整體強(qiáng)于其間滬指表現(xiàn)。從個股看,近5日漲幅居前的有亞泰集團(tuán)、ST全筑、赤天化等,漲幅分別為27.06%、19.05%、11.21%。跌幅居前的有天承科技、金山辦公等,分別下跌14.73%、13.12%。
從資金流向看,股東增持股中,近5日主力資金凈流入的有11只,凈流入資金最多的是拓普集團(tuán),合計凈流入資金1.34億元;近5日凈流出資金居前的有*ST金科、金山辦公等,凈流出資金分別為0.65億元、0.50億元。
從業(yè)績進(jìn)行統(tǒng)計,近期獲重要股東增持個股中,有1股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績快報,凈利潤同比均下降。(數(shù)據(jù)寶)
近5日重要股東增持股一覽
代碼 | 簡稱 | 增持 股東數(shù) | 增持 次數(shù) | 合計增持量 (萬股) | 增持金額 (萬元) | 近5日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002493 | 榮盛石化 | 1 | 1 | 5331.07 | 52137.91 | -1.45 |
601162 | 天風(fēng)證券 | 1 | 1 | 8670.92 | 19076.03 | 1.38 |
600388 | 龍凈環(huán)保 | 1 | 1 | 1188.97 | 14089.29 | -2.33 |
603008 | 喜臨門 | 1 | 1 | 319.95 | 5708.68 | -4.27 |
600307 | 酒鋼宏興 | 1 | 1 | 4409.02 | 5189.65 | 3.39 |
600738 | 麗尚國潮 | 1 | 2 | 1000.00 | 3418.00 | 3.00 |
002005 | ST德豪 | 1 | 1 | 3191.43 | 3344.76 | -2.86 |
688015 | 交控科技 | 1 | 1 | 199.26 | 3305.81 | -8.46 |
605060 | 聯(lián)德股份 | 2 | 2 | 154.11 | 2199.15 | -4.11 |
000718 | 蘇寧環(huán)球 | 6 | 6 | 1021.48 | 2117.87 | 2.38 |
600881 | 亞泰集團(tuán) | 1 | 1 | 1335.25 | 1478.53 | 27.06 |
600208 | 新湖中寶 | 1 | 1 | 800.00 | 1333.65 | 2.53 |
300019 | 硅寶科技 | 1 | 1 | 102.90 | 1321.24 | -2.64 |
601689 | 拓普集團(tuán) | 1 | 1 | 12.27 | 666.26 | 2.82 |
002880 | 衛(wèi)光生物 | 1 | 1 | 21.93 | 613.64 | 1.00 |
300801 | 泰和科技 | 4 | 4 | 38.27 | 605.43 | 0.47 |
603030 | ST全筑 | 4 | 4 | 341.40 | 599.46 | 19.05 |
688111 | 金山辦公 | 1 | 1 | 2.50 | 498.60 | -13.12 |
300368 | ST匯金 | 1 | 1 | 176.00 | 417.23 | 7.52 |
600340 | 華夏幸福 | 1 | 1 | 300.00 | 333.00 | 2.83 |
300412 | 迦南科技 | 1 | 1 | 109.00 | 318.28 | 3.47 |
688186 | 廣大特材 | 1 | 1 | 32.60 | 317.11 | -1.54 |
688603 | 天承科技 | 1 | 1 | 6.05 | 307.70 | -14.73 |
688486 | 龍迅股份 | 1 | 1 | 5.54 | 289.97 | -8.66 |
301031 | 中熔電氣 | 1 | 1 | 3.00 | 237.48 | -9.05 |
605189 | 富春染織 | 1 | 1 | 15.84 | 200.48 | -0.75 |
688106 | 金宏氣體 | 1 | 1 | 9.46 | 164.09 | -0.34 |
688353 | 華盛鋰電 | 7 | 7 | 8.91 | 153.82 | -3.28 |
300592 | 華凱易佰 | 1 | 1 | 10.00 | 102.79 | -8.31 |
301393 | 昊帆生物 | 4 | 4 | 2.54 | 101.02 | -1.46 |
000656 | *ST金科 | 1 | 1 | 50.00 | 61.00 | 0.86 |
300021 | 大禹節(jié)水 | 2 | 2 | 11.79 | 40.08 | 0.91 |
600898 | *ST美訊 | 1 | 1 | 30.00 | 31.50 | 7.00 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 1 | 1 | 1.73 | 9.60 | 2.94 |
600227 | 赤天化 | 1 | 1 | 3.80 | 4.29 | 11.21 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
重要股東、增減持、增持、增持金額、護(hù)盤