創(chuàng)業(yè)板指今日上漲3.51%,報(bào)收1688.14點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板全日成交額2239.36億元,比上個(gè)交易日增加684.66億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,1287只股收盤上漲,漲幅超過(guò)10%的有18只,其中,香雪制藥、ST聆達(dá)、天利科技等7股漲停,漲幅在5%至10%之間的有176只,收盤下跌的有54只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為3.56%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過(guò)20%的有48只,換手率10%~20%之間的有125只,換手率5%~10%的有253只,換手率1%~5%的有818只,換手率不足1%的有103只。
換手率最高的是C綠聯(lián)科,該股為上市5日內(nèi)的新股,收盤跌幅為9.52%,換手率58.52%,日成交額7.05億元,全天主力資金凈流出7970.24萬(wàn)元;其次是邵陽(yáng)液壓,該股今日收盤下跌1.29%,全天換手率56.70%,成交額6.18億元;換手率居前的還有科力裝備、超越科技、斯菱股份等,換手率分別為49.51%、42.57%、40.65%。
統(tǒng)計(jì)顯示,換手率超20%的高換手率個(gè)股中,C綠聯(lián)科為上市5日內(nèi)的新股。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上漲的有33只,信邦智能、天晟新材、旗天科技等收盤漲停,跌幅居前的有C綠聯(lián)科、研奧股份、飛力達(dá)等,分別下跌9.52%、6.17%、4.91%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個(gè)股中,所屬機(jī)械設(shè)備行業(yè)個(gè)股最多,有10只個(gè)股上榜;電子、國(guó)防軍工等緊隨其后,分別有7只、6只個(gè)股上榜。
交易所公開(kāi)信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有9只上榜龍虎榜,買賣居前營(yíng)業(yè)部中,有7股出現(xiàn)機(jī)構(gòu)身影,旗天科技有2家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入4280.86萬(wàn)元,科力裝備有1家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入910.99萬(wàn)元,超越科技有3家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入848.81萬(wàn)元,科德教育有1家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入547.66萬(wàn)元,本川智能有2家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入173.34萬(wàn)元,深股通現(xiàn)身1股龍虎榜,斯菱股份獲深股通凈買入305.18萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入居前的有信邦智能、科德教育、天晟新材,凈買入金額分別為3017.50萬(wàn)元、1612.16萬(wàn)元、1256.03萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)部?jī)糍u出居前的是本川智能,凈賣出金額分別為4116.09萬(wàn)元。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,有14股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有旗天科技、科德教育、天晟新材,凈流入金額分別為8682.89萬(wàn)元、7525.87萬(wàn)元、6755.46萬(wàn)元,凈流出金額較多的有航宇微、飛利信、臺(tái)基股份,凈流出金額分別為1.35億元、1.25億元、1.19億元。
高換手率個(gè)股中,公布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有11只。業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增有9只,預(yù)盈有1只。以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是雙樂(lè)股份,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為6600.00萬(wàn)元,同比增幅為631.08%;安達(dá)維爾、聯(lián)合化學(xué)、建新股份緊隨其后,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值為539.44%、55.88%、39.12%。(數(shù)據(jù)寶)
7月31日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
301606 | C綠聯(lián)科 | 38.00 | -9.52 | 58.52 | -7970.24 |
301079 | 邵陽(yáng)液壓 | 19.84 | -1.29 | 56.70 | -1067.89 |
301552 | 科力裝備 | 55.38 | 2.78 | 49.51 | -1807.59 |
301049 | 超越科技 | 23.05 | -2.54 | 42.57 | 1269.35 |
301550 | 斯菱股份 | 47.60 | 16.04 | 40.65 | -927.85 |
300563 | 神宇股份 | 39.91 | -2.18 | 37.30 | -4653.26 |
300964 | 本川智能 | 37.80 | -1.61 | 36.58 | -3951.06 |
301603 | 喬鋒智能 | 43.10 | 2.13 | 34.58 | -576.23 |
301159 | 三維天地 | 32.47 | 8.63 | 33.26 | 3705.34 |
301036 | 雙樂(lè)股份 | 32.93 | 10.13 | 32.83 | 3032.38 |
300061 | 旗天科技 | 8.71 | 19.97 | 32.04 | 8682.89 |
301517 | 陜西華達(dá) | 58.03 | -0.89 | 31.36 | -1098.06 |
301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 23.92 | 5.98 | 30.65 | 748.46 |
301226 | 祥明智能 | 23.41 | 1.04 | 30.44 | -369.73 |
300462 | 華銘智能 | 11.22 | 1.36 | 30.02 | -20.37 |
300807 | 天邁科技 | 34.78 | -4.71 | 29.88 | -1450.99 |
300287 | 飛利信 | 2.89 | 0.70 | 29.12 | -12471.80 |
300281 | 金明精機(jī) | 6.79 | 5.60 | 29.02 | 1580.42 |
300690 | 雙一科技 | 22.47 | 2.79 | 28.75 | -2638.56 |
300046 | 臺(tái)基股份 | 20.40 | -4.23 | 28.68 | -11874.44 |
301117 | 佳緣科技 | 29.88 | 1.63 | 28.28 | -2000.83 |
301315 | 威士頓 | 36.74 | 18.82 | 27.99 | 5216.79 |
300192 | 科德教育 | 11.42 | 19.96 | 26.40 | 7525.87 |
301099 | 雅創(chuàng)電子 | 37.32 | -0.24 | 25.99 | -661.83 |
301306 | 西測(cè)測(cè)試 | 40.25 | 2.78 | 25.26 | -571.80 |
301016 | 雷爾偉 | 21.78 | -1.45 | 25.20 | -2865.99 |
300107 | 建新股份 | 9.99 | 4.28 | 25.10 | -3232.72 |
301136 | 招標(biāo)股份 | 12.49 | 1.54 | 25.04 | -935.61 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 78.30 | 6.46 | 25.02 | 1249.07 |
301357 | 北方長(zhǎng)龍 | 31.65 | 1.51 | 24.69 | -67.93 |
301112 | 信邦智能 | 26.98 | 20.02 | 24.43 | 5425.90 |
300169 | 天晟新材 | 5.94 | 20.00 | 23.64 | 6755.46 |
300956 | 英力股份 | 18.35 | 3.67 | 23.34 | 2432.76 |
301213 | 觀想科技 | 34.00 | 3.37 | 22.98 | -55.64 |
300719 | 安達(dá)維爾 | 17.74 | 0.91 | 22.42 | -2642.37 |
300971 | 博亞精工 | 20.03 | -1.09 | 21.47 | -373.65 |
300053 | 航宇微 | 11.77 | 8.88 | 21.32 | -13460.38 |
300177 | 中海達(dá) | 7.49 | -2.98 | 21.21 | -9413.48 |
301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | 46.98 | 0.73 | 20.78 | -514.00 |
300280 | 紫天科技 | 17.71 | 0.74 | 20.74 | -1839.74 |
301024 | 霍普股份 | 22.62 | -0.18 | 20.71 | -634.58 |
301578 | 辰奕智能 | 38.56 | 3.54 | 20.50 | -14.71 |
301132 | 滿坤科技 | 27.22 | 2.10 | 20.44 | -93.85 |
301125 | 騰亞精工 | 9.84 | 5.81 | 20.41 | 253.23 |
300240 | 飛力達(dá) | 6.97 | -4.91 | 20.36 | -125.06 |
301565 | 中侖新材 | 21.34 | 1.09 | 20.12 | 47.03 |
301169 | 零點(diǎn)有數(shù) | 31.83 | 6.85 | 20.10 | -115.96 |
300923 | 研奧股份 | 22.67 | -6.17 | 20.08 | -120.48 |
301251 | 威爾高 | 34.44 | 6.46 | 19.87 | 1303.00 |
301129 | 瑞納智能 | 22.26 | 3.44 | 19.75 | 702.75 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、高換手、活躍股、活躍、創(chuàng)業(yè)板、換手率、籌碼