今日110只個股突破半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-08-01 14:09

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午13:59,上證綜指2941.79點,收于半年線之下,漲跌幅0.10%,A股總成交額為6436.54億元。到目前為止,今日有110只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有新光藥業(yè)、威奧股份、珠江股份等,乖離率分別為11.86%、9.46%、8.68%;恒尚節(jié)能、長城電工、柏誠股份等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

8月1日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300519新光藥業(yè) 20.00 8.31 11.64 13.02 11.86
605001威奧股份 10.06 7.55 5.20 5.69 9.46
600684珠江股份 10.04 5.46 2.82 3.07 8.68
000008神州高鐵 9.86 4.10 2.19 2.34 7.00
300594朗進科技 8.82 13.64 15.47 16.54 6.94
300667必創(chuàng)科技 6.84 5.54 12.88 13.74 6.64
300213佳訊飛鴻 11.42 18.39 6.05 6.44 6.39
603107上海汽配 6.58 26.70 17.53 18.64 6.33
000547航天發(fā)展 9.94 1.68 6.77 7.19 6.27
300581晨曦航空 6.81 5.73 7.91 8.31 5.06
301082久盛電氣 5.17 8.04 9.30 9.77 5.02
300103達剛控股 5.29 5.16 4.18 4.38 4.71
300069金利華電 4.83 5.41 10.61 11.06 4.27
603002宏昌電子 5.53 5.83 4.96 5.15 3.74
300780德恩精工 6.68 19.68 15.41 15.97 3.66
300675建科院 4.08 5.68 11.59 11.99 3.49
300978東箭科技 4.22 9.80 10.26 10.61 3.40
300992泰福泵業(yè) 3.83 3.35 16.00 16.52 3.25
000829天音控股 6.07 3.32 8.29 8.56 3.24
300446航天智造 6.27 12.15 13.80 14.24 3.15
301258富士萊 7.97 21.34 26.31 27.10 3.02
300904威力傳動 6.73 20.61 45.74 47.08 2.93
871981晶賽科技 5.49 9.28 12.70 13.06 2.83
003029吉大正元 6.66 9.32 19.21 19.71 2.61
600151航天機電 3.49 1.91 4.92 5.04 2.44
603698航天工程 4.94 1.03 12.45 12.75 2.40
601811新華文軒 3.18 0.48 13.93 14.26 2.34
300778新城市 6.35 7.68 10.66 10.89 2.19
600668尖峰集團 10.03 5.53 8.59 8.78 2.17
002890弘宇股份 2.91 1.85 8.66 8.84 2.11
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換