71只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-08-02 10:37

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29,上證綜指2913.48點,收于半年線之下,漲跌幅-0.64%,A股總成交額為3300.70億元。到目前為止,今日有71只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有舒泰神、歐康醫(yī)藥、本立科技等,乖離率分別為14.84%、12.76%、12.33%;樂心醫(yī)療、吉林化纖、正川股份等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

8月2日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300204舒泰神 20.07 3.83 6.41 7.36 14.84
833230歐康醫(yī)藥 18.34 27.72 9.84 11.10 12.76
301065本立科技 13.80 11.85 16.82 18.89 12.33
002734利民股份 9.94 2.44 6.67 7.30 9.43
000016深康佳A 10.07 1.04 2.80 3.06 9.18
002785萬里石 8.91 6.49 25.37 27.50 8.41
003009中天火箭 8.60 3.65 41.39 44.45 7.40
001367海森藥業(yè) 10.02 5.38 23.39 25.03 7.01
000757浩物股份 10.14 7.01 3.06 3.26 6.52
300473德爾股份 7.17 8.76 14.79 15.69 6.12
600118中國衛(wèi)星 7.59 3.56 23.88 25.22 5.60
001239永達股份 10.02 21.49 16.20 17.02 5.08
600615豐華股份 10.05 2.18 10.01 10.51 4.98
300149睿智醫(yī)藥 20.10 3.23 4.81 5.02 4.40
300078思創(chuàng)醫(yī)惠 19.83 13.35 2.79 2.90 4.04
603158騰龍股份 10.04 4.32 7.39 7.67 3.79
002907華森制藥 10.01 2.53 13.36 13.85 3.66
605296神農(nóng)集團 7.27 3.00 35.04 36.30 3.59
300168萬達信息 5.70 3.02 5.74 5.93 3.32
300135寶利國際 4.85 3.87 2.73 2.81 3.12
300975商絡電子 7.03 12.84 9.65 9.90 2.60
002703浙江世寶 2.97 8.09 12.18 12.49 2.53
603703盛洋科技 10.04 5.49 10.18 10.41 2.27
002488金固股份 4.04 1.94 5.04 5.15 2.10
600579克勞斯 7.85 7.76 6.06 6.18 1.98
300123亞光科技 3.98 5.48 5.14 5.23 1.80
301355南王科技 3.18 6.78 11.18 11.37 1.74
000518四環(huán)生物 7.04 6.89 2.24 2.28 1.69
300318博暉創(chuàng)新 3.30 0.65 4.93 5.01 1.63
603127昭衍新藥 5.54 3.79 16.13 16.38 1.54
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換