滬指8月23日上漲0.20%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有15個(gè),漲幅居前的行業(yè)為家用電器、建筑材料,漲幅分別為2.22%、1.79%。家用電器行業(yè)位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業(yè)為公用事業(yè)、紡織服飾,跌幅分別為1.12%、0.95%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出40.31億元,今日有8個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,計(jì)算機(jī)行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲1.55%,全天凈流入資金11.40億元,其次是家用電器行業(yè),日漲幅為2.22%,凈流入資金為5.59億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有23個(gè),醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金8.87億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為8.40億元,凈流出資金較多的還有電力設(shè)備、交通運(yùn)輸、傳媒等行業(yè)。
家用電器行業(yè)今日上漲2.22%,全天主力資金凈流入5.59億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共95只,今日上漲的有58只,漲停的有3只;下跌的有31只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有39只,其中,凈流入資金超5000萬(wàn)元的有5只,凈流入資金居首的是四川長(zhǎng)虹,今日凈流入資金4.78億元,緊隨其后的是格力電器、石頭科技,凈流入資金分別為1.09億元、8843.99萬(wàn)元。家用電器行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,凈流出資金居前的有創(chuàng)維數(shù)字、天銀機(jī)電、愛仕達(dá),凈流出資金分別為1.96億元、3358.64萬(wàn)元、2485.48萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
家用電器行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
600839 | 四川長(zhǎng)虹 | 10.04 | 8.83 | 47788.64 |
000651 | 格力電器 | 1.89 | 0.83 | 10885.77 |
688169 | 石頭科技 | 6.51 | 1.65 | 8843.99 |
000521 | 長(zhǎng)虹美菱 | 9.95 | 6.03 | 8269.61 |
000016 | 深康佳A | 9.96 | 6.70 | 7819.52 |
000333 | 美的集團(tuán) | 2.14 | 0.42 | 1588.19 |
301578 | 辰奕智能 | 2.52 | 48.85 | 1239.62 |
002668 | TCL智家 | 2.91 | 3.55 | 951.80 |
002050 | 三花智控 | 0.99 | 0.57 | 623.30 |
000404 | 長(zhǎng)虹華意 | 2.44 | 2.49 | 541.55 |
300894 | 火星人 | 1.74 | 3.21 | 533.88 |
002420 | 毅昌科技 | 3.15 | 3.43 | 467.91 |
300824 | 北鼎股份 | 2.17 | 1.28 | 386.57 |
002508 | 老板電器 | 1.10 | 0.56 | 360.78 |
300217 | 東方電熱 | 0.00 | 0.93 | 343.53 |
002429 | 兆馳股份 | 0.87 | 0.38 | 257.40 |
002848 | 高斯貝爾 | 4.41 | 8.10 | 224.39 |
300272 | 開能健康 | 1.73 | 1.85 | 219.60 |
301187 | 歐圣電氣 | 0.50 | 3.27 | 201.00 |
300247 | 融捷健康 | 0.41 | 1.35 | 200.57 |
002242 | 九陽(yáng)股份 | 2.21 | 0.44 | 182.53 |
601956 | 東貝集團(tuán) | -2.96 | 1.23 | 175.96 |
600336 | 澳柯瑪 | 2.43 | 3.29 | 151.59 |
002011 | 盾安環(huán)境 | 2.65 | 0.65 | 120.01 |
002860 | 星帥爾 | -1.26 | 1.40 | 111.02 |
301362 | 民爆光電 | 1.37 | 1.25 | 82.57 |
002723 | 小崧股份 | 2.53 | 1.65 | 76.27 |
688609 | 九聯(lián)科技 | 2.80 | 5.34 | 61.83 |
603578 | 三星新材 | -1.12 | 0.36 | 61.79 |
003028 | 振邦智能 | -3.12 | 1.20 | 58.09 |
301252 | 同星科技 | 1.12 | 2.59 | 41.96 |
600619 | 海立股份 | 0.40 | 0.73 | 36.50 |
605365 | 立達(dá)信 | 0.61 | 0.21 | 34.48 |
603579 | 榮泰健康 | -0.94 | 0.74 | 33.02 |
603303 | 得邦照明 | -1.49 | 0.31 | 31.59 |
301280 | 珠城科技 | 0.62 | 1.49 | 30.50 |
001387 | 雪祺電氣 | 0.30 | 3.72 | 28.84 |
002032 | 蘇泊爾 | 3.07 | 0.21 | 25.72 |
003023 | 彩虹集團(tuán) | 0.86 | 2.40 | 1.21 |
605336 | 帥豐電器 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
301135 | 瑞德智能 | -0.17 | 1.20 | 0.00 |
001268 | 聯(lián)合精密 | -0.59 | 1.71 | 0.00 |
002724 | 海洋王 | -1.23 | 0.68 | 0.00 |
603519 | 立霸股份 | -0.45 | 0.38 | 0.00 |
603311 | 金海高科 | -1.35 | 0.39 | 0.00 |
600983 | 惠而浦 | 0.75 | 0.07 | 0.00 |
002638 | 勤上股份 | 0.00 | 0.41 | -0.56 |
001326 | 聯(lián)域股份 | -0.45 | 2.57 | -2.77 |
603112 | 華翔股份 | -1.14 | 0.88 | -4.50 |
002005 | ST德豪 | 1.80 | 0.30 | -20.73 |
300160 | 秀強(qiáng)股份 | -1.17 | 0.55 | -24.02 |
300279 | 和晶科技 | 0.00 | 2.01 | -29.32 |
603551 | 奧普科技 | 2.46 | 0.36 | -32.43 |
002705 | 新寶股份 | 2.01 | 0.72 | -34.51 |
603726 | 朗迪集團(tuán) | -0.78 | 1.12 | -38.21 |
603868 | 飛科電器 | 1.25 | 0.11 | -40.69 |
002543 | 萬(wàn)和電氣 | 0.89 | 0.40 | -52.02 |
603075 | 熱威股份 | -1.07 | 1.47 | -57.52 |
603657 | 春光科技 | -2.51 | 1.52 | -65.33 |
000541 | 佛山照明 | 0.22 | 0.48 | -72.65 |
301008 | 宏昌科技 | -0.31 | 1.69 | -74.84 |
002614 | 奧佳華 | 0.00 | 0.62 | -74.95 |
002677 | 浙江美大 | -0.87 | 0.29 | -75.35 |
002959 | 小熊電器 | 2.44 | 0.66 | -78.11 |
002035 | 華帝股份 | 2.87 | 1.94 | -83.35 |
300625 | 三雄極光 | -5.95 | 2.67 | -84.12 |
603677 | 奇精機(jī)械 | -1.02 | 0.58 | -85.68 |
300911 | 億田智能 | 0.23 | 0.61 | -92.92 |
603366 | 日出東方 | 0.27 | 0.94 | -106.93 |
301332 | 德爾瑪 | 0.85 | 0.66 | -116.24 |
605555 | 德昌股份 | 0.79 | 1.37 | -117.80 |
001259 | 利仁科技 | -1.21 | 2.87 | -125.83 |
603355 | 萊克電氣 | 0.51 | 0.20 | -129.03 |
603215 | 比依股份 | -1.34 | 3.85 | -160.82 |
688793 | 倍輕松 | 0.13 | 0.88 | -187.33 |
002290 | 禾盛新材 | 0.78 | 0.71 | -198.73 |
002676 | 順威股份 | 0.00 | 1.37 | -278.18 |
600261 | 陽(yáng)光照明 | -0.75 | 0.37 | -300.46 |
002402 | 和而泰 | 1.43 | 2.58 | -359.26 |
603219 | 富佳股份 | 1.90 | 2.50 | -360.41 |
000801 | 四川九洲 | 1.37 | 2.17 | -363.34 |
300543 | 朗科智能 | -1.37 | 6.02 | -374.86 |
002076 | 星光股份 | -0.69 | 1.19 | -409.53 |
603515 | 歐普照明 | 1.30 | 0.25 | -475.71 |
000921 | 海信家電 | 4.29 | 2.19 | -500.65 |
002418 | 康盛股份 | -3.13 | 2.73 | -515.72 |
603486 | 科沃斯 | 2.98 | 1.12 | -686.92 |
688696 | 極米科技 | -3.35 | 2.04 | -733.53 |
002052 | *ST同洲 | 2.76 | 4.48 | -813.25 |
600060 | 海信視像 | 0.24 | 0.74 | -829.87 |
600690 | 海爾智家 | 2.74 | 0.81 | -902.02 |
300403 | 漢宇集團(tuán) | -4.20 | 4.59 | -1591.74 |
002403 | 愛仕達(dá) | -10.01 | 12.68 | -2485.48 |
300342 | 天銀機(jī)電 | -3.61 | 7.72 | -3358.64 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 4.06 | 16.08 | -19578.32 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金