397只股公布截至8月20日最新股東戶數(shù),相比上期股東戶數(shù)下降的有232只,降幅居前的是弘宇股份、皇臺(tái)酒業(yè)、新天藥業(yè)等。
投資者除了在定期報(bào)告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過(guò)提問(wèn)方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。以往3期分別有766家、686家、706家公司在互動(dòng)平臺(tái)透露了股東戶數(shù),截至發(fā)稿,共有397家公司公布了截至8月20日股東戶數(shù)。
上期籌碼集中股回測(cè):19%跑贏滬指
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶對(duì)上一期(8月10日)籌碼集中股監(jiān)測(cè)顯示,這些股8月1日以來(lái)平均下跌7.42%,走勢(shì)弱于同期滬指表現(xiàn)(下跌2.87%),其中,19%的籌碼集中股相對(duì)大盤獲超額收益。
5股最新股東戶數(shù)降逾一成
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,共有397只個(gè)股公布了8月20日股東戶數(shù),與上期(8月10日)相比,股東戶數(shù)下降的有232只。其中股東戶數(shù)降幅超一成的有5只。
股東戶數(shù)降幅最多的是弘宇股份,截至8月20日最新股東戶數(shù)為7787戶,較8月10日下降14.60%,籌碼集中以來(lái)該股累計(jì)下跌14.43%,累計(jì)換手率為34.55%,其間主力資金凈流入2315.97萬(wàn)元。業(yè)績(jī)方面,公司半年報(bào)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)922.40萬(wàn)元,同比下降13.48%。
其次是皇臺(tái)酒業(yè),截至8月20日最新股東戶數(shù)為31400戶,較8月10日下降12.31%,籌碼集中以來(lái)該股累計(jì)下跌10.93%,累計(jì)換手率為51.64%,其間主力資金凈流出573.40萬(wàn)元。業(yè)績(jī)方面,公司公布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間為-500.00萬(wàn)元~-300.00萬(wàn)元,同比變動(dòng)-264.56%~-198.73%。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股8月11日以來(lái)平均下跌5.39%,漲幅居前的有金利華電、江南奕帆、華控賽格等,分別上漲10.93%、10.59%、9.13%。所屬行業(yè)來(lái)看,籌碼集中股中機(jī)械設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物等行業(yè)最為集中,分別有27只、24只、19只個(gè)股上榜。
最新籌碼集中股業(yè)績(jī)
最新一期籌碼集中股中,有62股已經(jīng)公布了半年報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅最高的是亞翔集成,凈利潤(rùn)同比變動(dòng)幅度為219.92%。有3股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有陜國(guó)投A、國(guó)元證券,增幅為14.49%、9.44%。公布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有52只。業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增有12只,預(yù)盈有7只。以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是安利股份,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為9300.00萬(wàn)元,同比增幅為9884.97%。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來(lái)漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002890 | 弘宇股份 | 7787 | -14.60 | -14.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
000995 | 皇臺(tái)酒業(yè) | 31400 | -12.31 | -10.93 | 食品飲料 |
002873 | 新天藥業(yè) | 22291 | -11.15 | -17.07 | 醫(yī)藥生物 |
300668 | 杰恩設(shè)計(jì) | 4043 | -10.91 | -8.29 | 建筑裝飾 |
301361 | 眾智科技 | 13329 | -10.19 | -4.30 | 電力設(shè)備 |
300394 | 天孚通信 | 59494 | -9.93 | -1.53 | 通信 |
301509 | 金凱生科 | 13225 | -9.61 | -14.25 | 醫(yī)藥生物 |
301515 | 港通醫(yī)療 | 8855 | -9.24 | -11.61 | 醫(yī)藥生物 |
300732 | 設(shè)研院 | 23207 | -9.10 | -11.98 | 建筑裝飾 |
605098 | 行動(dòng)教育 | 11280 | -8.66 | -8.04 | 社會(huì)服務(wù) |
301548 | 崇德科技 | 5300 | -8.62 | -6.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
300644 | 南京聚隆 | 15102 | -7.88 | -7.38 | 基礎(chǔ)化工 |
301258 | 富士萊 | 13453 | -7.35 | -15.83 | 醫(yī)藥生物 |
300374 | 中鐵裝配 | 26650 | -7.18 | -17.23 | 建筑材料 |
300780 | 德恩精工 | 23857 | -7.02 | -9.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
603421 | 鼎信通訊 | 23823 | -6.93 | -5.87 | 通信 |
002316 | ST亞聯(lián) | 33661 | -6.85 | -6.97 | 非銀金融 |
301577 | 美信科技 | 7895 | -6.37 | -4.00 | 通信 |
301566 | 達(dá)利凱普 | 15689 | -6.08 | -14.64 | 電子 |
600725 | 云維股份 | 31000 | -6.06 | -0.82 | 煤炭 |
301220 | 亞香股份 | 6200 | -6.06 | -9.86 | 基礎(chǔ)化工 |
002695 | 煌上煌 | 41250 | -5.99 | -11.93 | 食品飲料 |
600719 | 大連熱電 | 45090 | -5.67 | -22.08 | 公用事業(yè) |
301005 | 超捷股份 | 11289 | -5.56 | -6.67 | 汽車 |
300381 | 溢多利 | 24960 | -5.54 | -8.43 | 醫(yī)藥生物 |
000713 | 豐樂(lè)種業(yè) | 73155 | -5.45 | -15.16 | 農(nóng)林牧漁 |
002670 | 國(guó)盛金控 | 75519 | -5.28 | -5.17 | 非銀金融 |
605567 | 春雪食品 | 15911 | -5.10 | -6.82 | 食品飲料 |
000913 | 錢江摩托 | 25944 | -5.03 | -7.90 | 汽車 |
300894 | 火星人 | 25523 | -4.96 | -11.03 | 家用電器 |
300528 | 幸福藍(lán)海 | 25196 | -4.93 | -19.05 | 傳媒 |
002059 | 云南旅游 | 57308 | -4.72 | -14.57 | 社會(huì)服務(wù) |
301043 | 綠島風(fēng) | 5955 | -4.40 | -3.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 24509 | -4.32 | -2.91 | 通信 |
002700 | ST浩源 | 10290 | -4.26 | -13.63 | 公用事業(yè) |
301076 | 新瀚新材 | 13500 | -4.26 | -9.08 | 基礎(chǔ)化工 |
300862 | 藍(lán)盾光電 | 9318 | -4.09 | -8.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
003004 | 聲迅股份 | 12286 | -3.91 | -8.45 | 計(jì)算機(jī) |
300844 | 山水比德 | 8756 | -3.77 | -3.36 | 建筑裝飾 |
000757 | 浩物股份 | 31599 | -3.76 | -6.34 | 汽車 |
600531 | 豫光金鉛 | 73018 | -3.62 | -3.91 | 有色金屬 |
000715 | 中興商業(yè) | 27000 | -3.57 | -8.37 | 商貿(mào)零售 |
300069 | 金利華電 | 8262 | -3.56 | 10.93 | 電力設(shè)備 |
003000 | 勁仔食品 | 15330 | -3.41 | -2.56 | 食品飲料 |
300979 | 華利集團(tuán) | 8600 | -3.37 | 7.39 | 紡織服飾 |
002389 | 航天彩虹 | 86474 | -3.35 | -7.81 | 國(guó)防軍工 |
002991 | 甘源食品 | 9799 | -3.31 | -7.06 | 食品飲料 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 206548 | -3.26 | 7.49 | 電子 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 79457 | -3.11 | 6.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
300114 | 中航電測(cè) | 43028 | -3.11 | -7.24 | 國(guó)防軍工 |
688097 | 博眾精工 | 6902 | -2.93 | -0.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
301092 | 爭(zhēng)光股份 | 12334 | -2.81 | -4.94 | 基礎(chǔ)化工 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 6644 | -2.79 | -5.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
301225 | 恒勃股份 | 9126 | -2.74 | -6.54 | 汽車 |
301002 | 崧盛股份 | 9914 | -2.73 | -6.09 | 電力設(shè)備 |
300763 | 錦浪科技 | 42150 | -2.70 | -11.91 | 電力設(shè)備 |
000736 | 中交地產(chǎn) | 44975 | -2.65 | -10.98 | 房地產(chǎn) |
601872 | 招商輪船 | 80042 | -2.64 | 7.80 | 交通運(yùn)輸 |
603227 | 雪峰科技 | 32744 | -2.61 | -2.07 | 基礎(chǔ)化工 |
002162 | 悅心健康 | 57654 | -2.60 | -3.37 | 輕工制造 |
300801 | 泰和科技 | 13862 | -2.59 | -8.50 | 基礎(chǔ)化工 |
002552 | 寶鼎科技 | 19829 | -2.54 | -4.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
000999 | 華潤(rùn)三九 | 40392 | -2.54 | 2.57 | 醫(yī)藥生物 |
002748 | ST世龍 | 11600 | -2.52 | 4.81 | 基礎(chǔ)化工 |
000004 | 國(guó)華網(wǎng)安 | 32057 | -2.49 | 7.06 | 計(jì)算機(jī) |
300889 | 愛(ài)克股份 | 15101 | -2.49 | 1.04 | 電子 |
301023 | 江南奕帆 | 7543 | -2.48 | 10.59 | 電力設(shè)備 |
301459 | 豐茂股份 | 6624 | -2.42 | -4.68 | 基礎(chǔ)化工 |
000042 | 中洲控股 | 17979 | -2.39 | -12.01 | 房地產(chǎn) |
300337 | 銀邦股份 | 45260 | -2.37 | 4.49 | 有色金屬 |
300918 | 南山智尚 | 12594 | -2.37 | -4.77 | 紡織服飾 |
301157 | 華塑科技 | 8615 | -2.36 | -4.32 | 電力設(shè)備 |
300530 | 領(lǐng)湃科技 | 8721 | -2.35 | 1.47 | 基礎(chǔ)化工 |
002480 | 新筑股份 | 33879 | -2.34 | -3.26 | 公用事業(yè) |
002046 | 國(guó)機(jī)精工 | 39875 | -2.28 | -10.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
603289 | 泰瑞機(jī)器 | 18265 | -2.27 | -7.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
688552 | 航天南湖 | 13780 | -2.27 | -7.01 | 國(guó)防軍工 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 8078 | -2.25 | -6.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
000729 | 燕京啤酒 | 61249 | -2.21 | -4.44 | 食品飲料 |
605166 | 聚合順 | 16032 | -2.18 | -4.86 | 基礎(chǔ)化工 |
300359 | 全通教育 | 42878 | -2.13 | 1.52 | 社會(huì)服務(wù) |
002923 | 潤(rùn)都股份 | 13778 | -2.12 | -12.17 | 醫(yī)藥生物 |
300994 | 久祺股份 | 11147 | -2.10 | -5.81 | 汽車 |
300516 | 久之洋 | 16114 | -2.09 | 3.29 | 電子 |
000151 | 中成股份 | 34334 | -2.09 | -9.92 | 商貿(mào)零售 |
001205 | 盛航股份 | 9856 | -2.09 | -6.41 | 交通運(yùn)輸 |
301083 | 百勝智能 | 15023 | -2.07 | -5.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
301123 | 奕東電子 | 24333 | -2.01 | -0.87 | 電子 |
301251 | 威爾高 | 16455 | -1.96 | -8.26 | 電子 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 31013 | -1.96 | -9.13 | 房地產(chǎn) |
001206 | 依依股份 | 14870 | -1.92 | -5.40 | 美容護(hù)理 |
605389 | 長(zhǎng)齡液壓 | 12438 | -1.90 | -6.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
000159 | 國(guó)際實(shí)業(yè) | 35136 | -1.88 | -12.91 | 電力設(shè)備 |
300212 | 易華錄 | 66235 | -1.87 | -15.33 | 計(jì)算機(jī) |
002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 96700 | -1.83 | -6.19 | 醫(yī)藥生物 |
000793 | 華聞集團(tuán) | 86978 | -1.82 | -4.03 | 傳媒 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 23315 | -1.78 | 4.20 | 建筑裝飾 |
600397 | 安源煤業(yè) | 51646 | -1.68 | -8.63 | 煤炭 |
300144 | 宋城演藝 | 83129 | -1.68 | -6.23 | 社會(huì)服務(wù) |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 17126 | -1.65 | -10.19 | 食品飲料 |
688291 | 金橙子 | 4702 | -1.63 | -3.06 | 計(jì)算機(jī) |
301058 | 中糧科工 | 21200 | -1.63 | -10.31 | 建筑裝飾 |
601086 | 國(guó)芳集團(tuán) | 27419 | -1.63 | -8.04 | 商貿(mào)零售 |
301448 | 開(kāi)創(chuàng)電氣 | 9271 | -1.61 | -6.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
301068 | 大地海洋 | 2984 | -1.58 | -5.30 | 環(huán)保 |
600862 | 中航高科 | 65065 | -1.50 | -5.13 | 國(guó)防軍工 |
603151 | 邦基科技 | 10624 | -1.49 | -15.22 | 農(nóng)林牧漁 |
301125 | 騰亞精工 | 9345 | -1.49 | -8.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
600658 | 電子城 | 27842 | -1.46 | -10.80 | 房地產(chǎn) |
000686 | 東北證券 | 87981 | -1.45 | -2.89 | 非銀金融 |
600603 | 廣匯物流 | 34183 | -1.45 | -9.34 | 房地產(chǎn) |
000791 | 甘肅能源 | 60247 | -1.45 | -6.74 | 公用事業(yè) |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 37914 | -1.44 | -4.55 | 傳媒 |
002124 | ST天邦 | 86117 | -1.43 | -6.37 | 農(nóng)林牧漁 |
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 37270 | -1.39 | -8.84 | 家用電器 |
603929 | 亞翔集成 | 20004 | -1.37 | -6.63 | 建筑裝飾 |
300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 | 54014 | -1.34 | -3.91 | 計(jì)算機(jī) |
000929 | 蘭州黃河 | 22773 | -1.33 | -8.54 | 食品飲料 |
000603 | 盛達(dá)資源 | 30901 | -1.32 | -0.58 | 有色金屬 |
300288 | 朗瑪信息 | 41819 | -1.31 | -6.23 | 計(jì)算機(jī) |
300699 | 光威復(fù)材 | 55701 | -1.30 | -4.47 | 國(guó)防軍工 |
300535 | 達(dá)威股份 | 8501 | -1.29 | -5.92 | 基礎(chǔ)化工 |
002895 | 川恒股份 | 28489 | -1.26 | -0.68 | 基礎(chǔ)化工 |
301233 | 盛幫股份 | 7717 | -1.24 | -6.12 | 汽車 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 28487 | -1.23 | -6.36 | 醫(yī)藥生物 |
300747 | 銳科激光 | 40020 | -1.22 | -6.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
603577 | 匯金通 | 17515 | -1.20 | -3.88 | 電力設(shè)備 |
000735 | 羅牛山 | 101200 | -1.17 | -4.99 | 農(nóng)林牧漁 |
002277 | 友阿股份 | 44281 | -1.16 | -7.02 | 商貿(mào)零售 |
600449 | 寧夏建材 | 27967 | -1.16 | -14.51 | 建筑材料 |
003027 | 同興環(huán)保 | 17568 | -1.14 | -6.43 | 環(huán)保 |
002687 | 喬治白 | 17742 | -1.14 | -4.69 | 紡織服飾 |
603327 | 福蓉科技 | 42611 | -1.14 | -2.86 | 電子 |
301056 | 森赫股份 | 12438 | -1.14 | -8.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
001238 | 浙江正特 | 8214 | -1.12 | 3.49 | 輕工制造 |
600256 | 廣匯能源 | 169373 | -1.11 | -3.99 | 石油石化 |
603886 | 元祖股份 | 18381 | -1.10 | -12.12 | 食品飲料 |
002893 | 京能熱力 | 23991 | -1.08 | -7.52 | 公用事業(yè) |
001299 | 美能能源 | 17986 | -1.08 | -7.03 | 公用事業(yè) |
000875 | 吉電股份 | 179634 | -1.07 | -5.51 | 公用事業(yè) |
300713 | 英可瑞 | 22326 | -1.06 | -6.03 | 電力設(shè)備 |
300831 | 派瑞股份 | 27128 | -1.03 | -5.79 | 電子 |
000068 | 華控賽格 | 40730 | -1.02 | 9.13 | 環(huán)保 |
002816 | *ST和科 | 4675 | -1.02 | -13.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
300397 | 天和防務(wù) | 52719 | -1.01 | -7.33 | 國(guó)防軍工 |
002287 | 奇正藏藥 | 20117 | -1.00 | -2.21 | 醫(yī)藥生物 |
300686 | 智動(dòng)力 | 20503 | -1.00 | 1.04 | 電子 |
300236 | 上海新陽(yáng) | 39983 | -0.96 | -2.23 | 電子 |
000628 | 高新發(fā)展 | 94052 | -0.95 | -4.32 | 建筑裝飾 |
300782 | 卓勝微 | 70153 | -0.93 | -9.42 | 電子 |
688130 | 晶華微 | 7198 | -0.91 | -2.08 | 電子 |
300218 | 安利股份 | 12851 | -0.89 | -3.96 | 基礎(chǔ)化工 |
002090 | 金智科技 | 51238 | -0.88 | -5.65 | 電力設(shè)備 |
300808 | 久量股份 | 8544 | -0.87 | -2.66 | 電子 |
000727 | 冠捷科技 | 119000 | -0.83 | -1.03 | 電子 |
300595 | 歐普康視 | 70019 | -0.83 | -13.00 | 醫(yī)藥生物 |
301007 | 德邁仕 | 24000 | -0.83 | -5.10 | 汽車 |
002951 | *ST金時(shí) | 8917 | -0.81 | 3.93 | 輕工制造 |
001218 | 麗臣實(shí)業(yè) | 14330 | -0.80 | -5.40 | 基礎(chǔ)化工 |
002955 | 鴻合科技 | 15465 | -0.80 | -5.64 | 電子 |
000848 | 承德露露 | 51302 | -0.79 | -5.72 | 食品飲料 |
300197 | 節(jié)能鐵漢 | 47577 | -0.77 | -7.09 | 建筑裝飾 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 30202 | -0.76 | -7.75 | 醫(yī)藥生物 |
300360 | 炬華科技 | 23108 | -0.76 | -4.78 | 電力設(shè)備 |
000720 | 新能泰山 | 44274 | -0.75 | -6.17 | 電力設(shè)備 |
300223 | 北京君正 | 65274 | -0.74 | -12.29 | 電子 |
300474 | 景嘉微 | 75991 | -0.73 | -7.26 | 國(guó)防軍工 |
000728 | 國(guó)元證券 | 100055 | -0.71 | -3.72 | 非銀金融 |
000970 | 中科三環(huán) | 106990 | -0.70 | -2.43 | 有色金屬 |
300319 | 麥捷科技 | 44785 | -0.70 | -2.13 | 電子 |
002222 | 福晶科技 | 71993 | -0.69 | -6.06 | 電子 |
000919 | 金陵藥業(yè) | 35876 | -0.68 | -6.32 | 醫(yī)藥生物 |
000738 | 航發(fā)控制 | 58508 | -0.67 | -7.24 | 國(guó)防軍工 |
600850 | 電科數(shù)字 | 29525 | -0.66 | -3.37 | 計(jì)算機(jī) |
002363 | 隆基機(jī)械 | 39875 | -0.63 | -4.76 | 汽車 |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | 17929 | -0.61 | -4.49 | 非銀金融 |
301000 | 肇民科技 | 13255 | -0.61 | -3.65 | 汽車 |
002368 | 太極股份 | 56278 | -0.60 | -6.68 | 計(jì)算機(jī) |
002275 | 桂林三金 | 18402 | -0.58 | -2.42 | 醫(yī)藥生物 |
002252 | 上海萊士 | 89838 | -0.56 | -2.50 | 醫(yī)藥生物 |
600575 | 淮河能源 | 33307 | -0.55 | 3.30 | 煤炭 |
002911 | 佛燃能源 | 18300 | -0.54 | -2.71 | 公用事業(yè) |
300673 | 佩蒂股份 | 14531 | -0.54 | -2.07 | 農(nóng)林牧漁 |
002939 | 長(zhǎng)城證券 | 78060 | -0.53 | -2.96 | 非銀金融 |
601065 | 江鹽集團(tuán) | 42684 | -0.52 | -6.64 | 基礎(chǔ)化工 |
001301 | 尚太科技 | 19744 | -0.50 | 2.65 | 電力設(shè)備 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 6387 | -0.50 | -1.94 | 醫(yī)藥生物 |
300819 | 聚杰微纖 | 9451 | -0.48 | -6.85 | 紡織服飾 |
002878 | 元隆雅圖 | 25911 | -0.46 | -3.46 | 傳媒 |
002428 | 云南鍺業(yè) | 66911 | -0.46 | 1.74 | 有色金屬 |
002204 | 大連重工 | 74707 | -0.46 | -5.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
300623 | 捷捷微電 | 70477 | -0.45 | -0.62 | 電子 |
600206 | 有研新材 | 75925 | -0.43 | -3.59 | 電子 |
300941 | 創(chuàng)識(shí)科技 | 20044 | -0.42 | 3.13 | 計(jì)算機(jī) |
600488 | 津藥藥業(yè) | 42743 | -0.42 | -6.37 | 醫(yī)藥生物 |
300999 | 金龍魚 | 137353 | -0.42 | -7.19 | 農(nóng)林牧漁 |
000563 | 陜國(guó)投A | 83309 | -0.41 | -3.45 | 非銀金融 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 51383 | -0.41 | -5.57 | 汽車 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 50700 | -0.39 | -6.03 | 電力設(shè)備 |
002217 | *ST合泰 | 92019 | -0.36 | -0.80 | 電子 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 124347 | -0.35 | -5.98 | 公用事業(yè) |
603167 | 渤海輪渡 | 24017 | -0.34 | -5.80 | 交通運(yùn)輸 |
002705 | 新寶股份 | 25835 | -0.32 | -1.17 | 家用電器 |
002690 | 美亞光電 | 25366 | -0.31 | -10.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
002456 | 歐菲光 | 379962 | -0.28 | 5.18 | 電子 |
300950 | 德固特 | 14085 | -0.27 | -1.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
002721 | ST金一 | 22631 | -0.26 | -3.74 | 紡織服飾 |
301153 | 中科江南 | 16481 | -0.26 | -4.05 | 計(jì)算機(jī) |
002698 | 博實(shí)股份 | 34260 | -0.26 | -6.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
002005 | ST德豪 | 35065 | -0.25 | 1.80 | 家用電器 |
002182 | 寶武鎂業(yè) | 44533 | -0.24 | -5.11 | 有色金屬 |
000507 | 珠海港 | 73807 | -0.24 | -3.97 | 公用事業(yè) |
301019 | 寧波色母 | 8346 | -0.23 | -6.28 | 基礎(chǔ)化工 |
688687 | 凱因科技 | 7083 | -0.21 | -12.78 | 醫(yī)藥生物 |
600935 | 華塑股份 | 54696 | -0.21 | -7.56 | 基礎(chǔ)化工 |
002486 | 嘉麟杰 | 52913 | -0.20 | -7.74 | 紡織服飾 |
300567 | 精測(cè)電子 | 15973 | -0.19 | -5.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
603706 | 東方環(huán)宇 | 13464 | -0.19 | -4.56 | 公用事業(yè) |
601956 | 東貝集團(tuán) | 28553 | -0.19 | -5.54 | 家用電器 |
000401 | 冀東水泥 | 86858 | -0.18 | -6.29 | 建筑材料 |
002282 | 博深股份 | 22535 | -0.17 | -3.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
301308 | 江波龍 | 35611 | -0.17 | -3.16 | 電子 |
300851 | 交大思諾 | 11041 | -0.16 | 4.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
603090 | 宏盛股份 | 8597 | -0.16 | -8.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
002773 | 康弘藥業(yè) | 32019 | -0.14 | -7.85 | 醫(yī)藥生物 |
000722 | 湖南發(fā)展 | 60701 | -0.14 | -7.55 | 公用事業(yè) |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 24559 | -0.13 | -6.21 | 有色金屬 |
002500 | 山西證券 | 119835 | -0.11 | -1.65 | 非銀金融 |
603022 | 新通聯(lián) | 12793 | -0.11 | -8.19 | 輕工制造 |
300939 | 秋田微 | 19374 | -0.10 | -8.30 | 電子 |
001872 | 招商港口 | 28548 | -0.10 | 7.41 | 交通運(yùn)輸 |
600261 | 陽(yáng)光照明 | 38114 | -0.07 | -2.95 | 家用電器 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動(dòng)