創(chuàng)業(yè)板公司最新融資余額2276.54億元,已連續(xù)六個(gè)交易日增加,其間累計(jì)增加228.86億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至9月30日,創(chuàng)業(yè)板兩融余額合計(jì)2283.90億元,較上一交易日增加121.21億元。其中,融資余額合計(jì)2276.54億元,較上一交易日增加121.28億元,為連續(xù)六個(gè)交易日增加,其間累計(jì)增加228.86億元。
創(chuàng)業(yè)板兩融余額及變動(dòng)
日期 | 兩融余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) | 融資余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) |
---|---|---|---|---|
2024.09.30 | 2283.90 | 121.21 | 2276.54 | 121.28 |
2024.09.27 | 2162.69 | 62.53 | 2155.27 | 62.87 |
2024.09.26 | 2100.16 | 14.07 | 2092.40 | 13.98 |
2024.09.25 | 2086.09 | 15.13 | 2078.42 | 15.41 |
2024.09.24 | 2070.96 | 13.47 | 2063.01 | 13.46 |
2024.09.23 | 2057.49 | 1.78 | 2049.55 | 1.86 |
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,融資余額增加的有752只,增幅超20%的有225只,融資余額增幅最大的是中科信息,最新融資余額1.63億元,其間增幅176.16%,其次是華陽智能、通達(dá)海,最新融資余額分別為6055.23萬元、7325.95萬元,其間增幅分別為143.87%、143.18%。融資余額下降的有152只,降幅超10%的有27只,融資余額降幅最大的是萬辰集團(tuán),最新融資余額1.57億元,其間下降36.51%,其次是宏源藥業(yè)、華寶股份,最新融資余額分別為6698.95萬元、5076.63萬元,其間降幅分別為23.96%、23.47%。
其間融資余額變動(dòng)幅度居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300678 | 中科信息 | 16274.81 | 176.16 | 300972 | 萬辰集團(tuán) | 15668.42 | -36.51 |
301502 | 華陽智能 | 6055.23 | 143.87 | 301246 | 宏源藥業(yè) | 6698.95 | -23.96 |
301378 | 通達(dá)海 | 7325.95 | 143.18 | 300741 | 華寶股份 | 5076.63 | -23.47 |
300811 | 鉑科新材 | 16306.33 | 123.56 | 301193 | 家聯(lián)科技 | 2109.54 | -19.90 |
300979 | 華利集團(tuán) | 5888.23 | 121.90 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 167845.69 | -19.70 |
301315 | 威士頓 | 14893.08 | 119.83 | 301057 | 匯隆新材 | 2848.53 | -18.65 |
301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 9936.24 | 110.58 | 301017 | 漱玉平民 | 3046.08 | -18.04 |
301603 | 喬鋒智能 | 8719.24 | 107.56 | 300899 | 上海凱鑫 | 3756.31 | -17.17 |
301159 | 三維天地 | 6491.58 | 105.81 | 301087 | 可孚醫(yī)療 | 5918.43 | -14.89 |
301160 | 翔樓新材 | 11293.19 | 93.91 | 300633 | 開立醫(yī)療 | 8667.56 | -14.32 |
300442 | 潤(rùn)澤科技 | 22783.49 | 91.30 | 301589 | 諾瓦星云 | 10894.92 | -14.27 |
300757 | 羅博特科 | 65840.38 | 87.64 | 301390 | 經(jīng)緯股份 | 3540.07 | -14.26 |
300310 | 宜通世紀(jì) | 39167.32 | 86.88 | 300765 | 新諾威 | 35897.59 | -14.03 |
301024 | 霍普股份 | 3179.13 | 83.81 | 301365 | 矩陣股份 | 2682.65 | -13.68 |
300781 | 因賽集團(tuán) | 16695.04 | 83.27 | 300143 | 盈康生命 | 10496.91 | -13.53 |
融資余額增幅超20%的個(gè)股中,以所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),主要集中在計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、電子行業(yè),分別有35只、28只、21只個(gè)股上榜。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,融資余額增幅超20%的個(gè)股中,其間平均上漲38.13%,表現(xiàn)弱于創(chuàng)業(yè)板指,漲幅居前的有銀之杰、指南針、東方財(cái)富,分別上漲166.53%、110.24%、88.66%。
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,以金額統(tǒng)計(jì),融資余額增加最多的是東方財(cái)富,最新融資余額為135.18億元,其間增加30.46億元,融資余額增加較多的還有同花順、寧德時(shí)代、指南針等,分別增加7.52億元、6.37億元、5.42億元。融資余額減少較多的有邁瑞醫(yī)療、萬辰集團(tuán)、新諾威等,分別減少4.12億元、9012.09萬元、5858.95萬元。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板融資余額變動(dòng)排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300059 | 東方財(cái)富 | 135.18 | 30.46 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 16.78 | -4.12 |
300033 | 同花順 | 20.62 | 7.52 | 300972 | 萬辰集團(tuán) | 1.57 | -0.90 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 79.96 | 6.37 | 300765 | 新諾威 | 3.59 | -0.59 |
300803 | 指南針 | 16.57 | 5.42 | 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 5.63 | -0.41 |
300015 | 愛爾眼科 | 21.39 | 4.04 | 300001 | 特銳德 | 9.77 | -0.32 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 22.37 | 3.94 | 300595 | 歐普康視 | 5.48 | -0.31 |
300274 | 陽光電源 | 17.65 | 3.16 | 300666 | 江豐電子 | 4.98 | -0.29 |
300757 | 羅博特科 | 6.58 | 3.08 | 300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 3.90 | -0.28 |
300573 | 興齊眼藥 | 7.29 | 3.05 | 300296 | 利亞德 | 6.24 | -0.26 |
300502 | 新易盛 | 17.55 | 2.91 | 300413 | 芒果超媒 | 8.04 | -0.25 |
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 17.37 | 2.48 | 300151 | 昌紅科技 | 4.65 | -0.25 |
300085 | 銀之杰 | 5.47 | 2.26 | 301127 | 天源環(huán)保 | 1.89 | -0.24 |
300759 | 康龍化成 | 8.19 | 2.18 | 300327 | 中穎電子 | 3.05 | -0.23 |
300364 | 中文在線 | 10.46 | 2.13 | 300054 | 鼎龍股份 | 3.40 | -0.23 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 4.42 | 1.82 | 300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 1.79 | -0.23 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少、創(chuàng)業(yè)板