最新兩市ETF兩融余額為1025.55億元,較8月末環(huán)比增加85.08億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加83.25億元,融券余額環(huán)比增加1.83億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至9月30日,兩市ETF兩融余額為1025.55億元,較8月末增加85.08億元,增幅為9.05%,其中,ETF融資余額為983.17億元,較8月末增加83.25億元,增長9.25%,ETF融券余額為42.37億元,較8月末增加1.83億元,增長4.51%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額335.28億元,較8月末增加16.65億元,增幅5.23%,其中,ETF融資余額327.64億元,較8月末增加16.29億元,增幅5.23%,融券余量3.82億份,較8月末減少7929.24萬份,降幅17.19%,ETF最新融券余額7.64億元,較8月末增加3671.01萬元。
滬市ETF最新兩融余額690.27億元,較8月末增加68.42億元,增幅11.00%,其中,ETF融資余額655.53億元,較8月末增加66.96億元,融券余量12.18億份,較8月末減少3.11億份,降幅20.34%,ETF最新融券余額34.73億元,較8月末增加1.46億元。
ETF兩融余額9月變化概覽
深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
---|---|---|---|
ETF兩融余額(億元) | 335.28 | 690.27 | 1025.55 |
環(huán)比前一月增減(億元) | 16.65 | 68.42 | 85.08 |
環(huán)比前一月增減幅度(%) | 5.23 | 11.00 | 9.05 |
ETF融資余額(億元) | 327.64 | 655.53 | 983.17 |
環(huán)比前一月增減(億元) | 16.29 | 66.96 | 83.25 |
環(huán)比前一月增減幅度(%) | 5.23 | 11.38 | 9.25 |
ETF融券余量(億份) | 3.82 | 12.18 | 16.00 |
環(huán)比前一月增減(萬份) | -7929.24 | -31086.48 | -39015.72 |
環(huán)比前一月增減幅度(%) | -17.19 | -20.34 | -19.61 |
ETF融券余額(億元) | 7.64 | 34.73 | 42.37 |
環(huán)比前一月增減(萬元) | 3671.01 | 14617.57 | 18288.58 |
環(huán)比前一月增減幅度(%) | 5.05 | 4.39 | 4.51 |
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有90只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額79.82億元,其次是易方達黃金ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,最新融資余額分別為75.04億元、66.39億元。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,9月融資余額增加超億元的有22只,ETF融資余額增加額居前的有華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、易方達滬深300ETF發(fā)起式,9月融資余額分別增加15.66億元、11.45億元、7.66億元,9月ETF融資余額減少金額超億元的有8只,減少金額居前的有華安黃金易(ETF)、易方達恒生國企(QDII-ETF)、國泰黃金ETF,分別減少3.14億元、2.38億元、2.10億元。
ETF融資余額增減幅度看,9月ETF融資余額增幅超20%的有125只,ETF融資余額增幅居前的有富國滬深300ETF、平安中債-0-3年國開行債券ETF、華夏中證央企ETF,融資余額9月分別增長6745.88%、5180.64%、2025.41%,9月ETF融資余額降幅超20%的有36只,ETF融資余額降幅居前的有南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF、博時中證500ETF、納指100,融資余額9月分別下降85.99%、66.88%、66.71%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 8月末 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 8月末 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159300 | 富國滬深300ETF | 4302.88 | 6745.88 | 159639 | 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 45.05 | -85.99 |
159651 | 平安中債-0-3年國開行債券ETF | 1380.02 | 5180.64 | 159968 | 博時中證500ETF | 25.90 | -66.88 |
512950 | 華夏中證央企ETF | 1753.92 | 2025.41 | 513110 | 納指100 | 3356.62 | -66.71 |
159681 | 創(chuàng)50ETF | 2555.24 | 1220.04 | 159659 | 招商納斯達克100ETF(QDII) | 3738.29 | -62.29 |
159957 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF | 489.13 | 988.43 | 513400 | 道瓊斯ETF | 1784.21 | -58.08 |
515600 | 廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF | 940.04 | 911.45 | 159660 | 匯添富納斯達克100ETF | 2262.19 | -56.33 |
159820 | 天弘中證500ETF | 414.71 | 807.99 | 159866 | 日經(jīng)ETF | 487.26 | -54.83 |
510410 | 博時上證自然資源ETF | 493.88 | 771.86 | 518800 | 國泰黃金ETF | 20741.43 | -50.33 |
562890 | 嘉實中證A50ETF | 158.21 | 673.86 | 512910 | 廣發(fā)中證100ETF | 194.67 | -50.26 |
563080 | 易方達中證A50ETF | 5295.70 | 638.60 | 512700 | 南方中證銀行ETF | 1109.11 | -48.75 |
510150 | 招商上證消費80ETF | 10340.76 | 432.93 | 513880 | 華安日經(jīng)225ETF | 1051.96 | -47.40 |
159726 | 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF | 1074.89 | 399.83 | 511130 | 博時上證30年期國債ETF | 1302.81 | -46.88 |
159592 | A50ETF基金 | 2945.26 | 351.08 | 513030 | 華安德國(DAX)ETF | 2028.28 | -44.89 |
510350 | 工銀滬深300ETF | 327.50 | 279.38 | 510710 | 博時上證50ETF | 115.87 | -43.18 |
513360 | 博時全球中國教育(QDII-ETF) | 5995.38 | 274.53 | 511010 | 國泰上證5年期國債ETF | 3768.55 | -42.58 |
560090 | 匯添富中證全指證券公司ETF | 852.30 | 266.94 | 513520 | 華夏野村日經(jīng)225ETF | 3760.59 | -42.03 |
159807 | 易方達中證科技50ETF | 5221.28 | 259.38 | 513390 | 博時納斯達克100ETF | 3074.38 | -41.81 |
563350 | 中證A50 | 2145.62 | 259.24 | 513650 | 南方標(biāo)普500ETF(QDII) | 927.07 | -39.00 |
513860 | 海富通中證港股通科技ETF | 919.47 | 245.92 | 560080 | 匯添富中證中藥ETF | 3537.07 | -38.57 |
517300 | 國壽安保中證滬港深300ETF | 270.81 | 245.69 | 513800 | 南方頂峰TOPIXETF(QDII) | 332.03 | -38.15 |
9月ETF融資余額增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 571029.36 | 156631.60 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 798213.26 | -31402.13 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 663857.20 | 114478.54 | 510900 | 易方達恒生國企(QDII-ETF) | 450431.95 | -23803.66 |
510310 | 易方達滬深300ETF發(fā)起式 | 113496.34 | 76642.79 | 518800 | 國泰黃金ETF | 20741.43 | -21018.92 |
510500 | 南方中證500ETF | 190306.34 | 68264.34 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 245595.36 | -19178.18 |
512100 | 南方中證1000ETF | 109917.21 | 62497.27 | 159934 | 易方達黃金ETF | 750409.18 | -14729.67 |
588080 | 易方達上證科創(chuàng)板50ETF | 123709.43 | 54173.66 | 159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 54783.74 | -13284.80 |
159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 206220.85 | 41127.09 | 159920 | 華夏恒生ETF | 603948.53 | -12585.86 |
159605 | 廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) | 172371.70 | 40413.00 | 159937 | 博時黃金ETF | 416761.79 | -12192.72 |
512200 | 南方中證全指房地產(chǎn)ETF | 51196.07 | 35941.96 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 111023.70 | -8624.73 |
513130 | 恒生科技 | 95302.78 | 27965.65 | 510050 | 華夏上證50ETF | 436271.64 | -8004.08 |
159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 91616.46 | 15781.91 | 159632 | 華安納斯達克100ETF(QDII) | 16236.75 | -7683.45 |
159919 | 嘉實滬深300ETF | 94928.74 | 14287.54 | 513100 | 國泰納斯達克100(QDII-ETF) | 79602.95 | -6926.44 |
588030 | 博時科創(chuàng)100ETF | 46432.91 | 13905.00 | 513110 | 納指100 | 3356.62 | -6726.32 |
511360 | 海富通中證短融ETF | 196680.30 | 13581.36 | 159659 | 招商納斯達克100ETF(QDII) | 3738.29 | -6174.84 |
159928 | 匯添富中證主要消費ETF | 22861.19 | 13091.38 | 159865 | 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 15466.32 | -5033.00 |
159509 | 景順長城納斯達克科技ETF(QDII) | 84779.69 | 13042.64 | 511380 | 博時可轉(zhuǎn)債ETF | 26659.10 | -3145.57 |
511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 37938.03 | 12955.40 | 515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 12016.13 | -3043.92 |
159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 31978.13 | 12099.23 | 513500 | 博時標(biāo)普500ETF | 31784.71 | -2937.94 |
563300 | 中證2000 | 23661.69 | 11980.43 | 159660 | 匯添富納斯達克100ETF | 2262.19 | -2918.44 |
513050 | 易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 301686.02 | 11279.24 | 159859 | 天弘國證生物醫(yī)藥ETF | 10753.61 | -2866.17 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為14.01億元、13.56億元、5.19億元,與8月末相比,融券余額增加金額居前的有南方中證500ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、南方中證1000ETF,期間分別增加1.74億元、5700.67萬元、1977.84萬元,融券余額減少金額居前的有廣發(fā)中證1000ETF、中證2000、萬家國證2000ETF,期間分別減少1.41億元、965.66萬元、819.69萬元。
融券余量環(huán)比8月末變動來看,融券余量增幅最高的是南方中證銀行ETF,最新融券余量為500.00份,環(huán)比增加400.00%,增幅居前的還有華安上證180ETF、嘉實中證500ETF,融券余量分別增加92.72%、61.34%,融券余量降幅居前的有廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF、廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、科創(chuàng)100ETF基金等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額9月增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較上月 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較上月 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中證500ETF | 135610.50 | 17429.06 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 24423.33 | -14134.73 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 16976.32 | 5700.67 | 563300 | 中證2000 | 1566.06 | -965.66 |
512100 | 南方中證1000ETF | 140105.08 | 1977.84 | 159628 | 萬家國證2000ETF | 1474.26 | -819.69 |
159629 | 富國中證1000ETF | 8646.21 | 1781.82 | 512480 | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 2747.53 | -542.03 |
159922 | 嘉實中證500ETF | 3211.95 | 1647.36 | 159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 670.87 | -519.42 |
510050 | 華夏上證50ETF | 3348.53 | 1403.48 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 51872.61 | -461.62 |
588030 | 博時科創(chuàng)100ETF | 3468.85 | 843.15 | 515700 | 平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF | 116.37 | -215.86 |
512500 | 華夏中證500ETF | 4846.19 | 653.80 | 159992 | 創(chuàng)新藥 | 579.60 | -142.43 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 998.49 | 503.53 | 159857 | 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 0.00 | -135.67 |
159919 | 嘉實滬深300ETF | 1376.17 | 392.51 | 512010 | 易方達滬深300醫(yī)藥ETF | 375.06 | -119.56 |
159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 651.39 | 313.98 | 515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 123.34 | -114.43 |
512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 526.46 | 282.40 | 588220 | 科創(chuàng)100ETF基金 | 0.00 | -108.22 |
512760 | 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF | 1461.89 | 279.84 | 515790 | 光伏ETF | 617.43 | -90.32 |
159995 | 華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF | 1753.84 | 271.81 | 588080 | 易方達上證科創(chuàng)板50ETF | 50.52 | -27.54 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 500.90 | 261.92 | 512070 | 易方達滬深300非銀ETF | 9.01 | -22.58 |
159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 453.31 | 210.01 | 515290 | 天弘中證銀行ETF | 3.17 | -21.02 |
515880 | 國泰中證全指通信設(shè)備ETF | 929.05 | 190.54 | 513130 | 恒生科技 | 33.20 | -16.36 |
159901 | 易方達深證100ETF | 581.39 | 182.31 | 588800 | 華夏上證科創(chuàng)板100ETF | 1.72 | -13.30 |
512690 | 酒ETF | 1163.09 | 164.14 | 515120 | 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF | 0.00 | -8.31 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 1031.81 | 146.18 | 512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 4.31 | -2.65 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF