證券時報
吳永芳
2024-11-25 08:30
截至10月8日收盤,光刻機概念上漲15.05%,位居概念板塊漲幅第9,板塊內(nèi),30股上漲,新萊應材、賽微電子、炬光科技等20%漲停,海立股份、旭光電子、泰晶科技等漲停,美埃科技、騰景科技、同飛股份等漲幅居前,分別上漲19.63%、18.84%、18.78%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
華為歐拉 | 18.23 | 豬肉 | 1.04 |
MLOps概念 | 17.34 | ST板塊 | 2.19 |
國家大基金持股 | 17.18 | 養(yǎng)雞 | 2.40 |
汽車芯片 | 15.83 | 賽馬概念 | 2.80 |
華為鯤鵬 | 15.75 | 煤炭概念 | 2.86 |
存儲芯片 | 15.59 | 免稅店 | 2.93 |
MCU芯片 | 15.47 | 啤酒概念 | 2.93 |
華為昇騰 | 15.34 | 中韓自貿(mào)區(qū) | 3.04 |
光刻機 | 15.05 | 黃金概念 | 3.09 |
先進封裝 | 14.78 | 水泥概念 | 3.09 |
資金面上看,今日光刻機概念板塊獲主力資金凈流出10.06億元,其中,5股獲主力資金凈流入,凈流入資金居首的是芯碁微裝,今日主力資金凈流入6991.27萬元,凈流入資金居前的還有炬光科技、珂瑪科技、茂萊光學等,主力資金分別凈流入3355.64萬元、2228.30萬元、940.47萬元。
資金流入比率方面,珂瑪科技、芯碁微裝、炬光科技等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為63.77%、10.42%、7.78%。(數(shù)據(jù)寶)
光刻機概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688630 | 芯碁微裝 | 17.55 | 6.69 | 6991.27 | 10.42 |
688167 | 炬光科技 | 20.01 | 9.30 | 3355.64 | 7.78 |
301611 | 珂瑪科技 | 20.00 | 1.24 | 2228.30 | 63.77 |
688502 | 茂萊光學 | 20.00 | 14.67 | 940.47 | 3.24 |
600619 | 海立股份 | 10.04 | 21.35 | 478.96 | 0.31 |
002549 | 凱美特氣 | 10.00 | 10.62 | -460.31 | -0.83 |
002889 | 東方嘉盛 | 10.00 | 14.19 | -469.33 | -0.89 |
688199 | 久日新材 | 15.52 | 4.49 | -880.72 | -7.41 |
002008 | 大族激光 | 9.99 | 10.41 | -910.96 | -0.35 |
003031 | 中瓷電子 | 9.99 | 5.29 | -941.84 | -2.13 |
300786 | 國林科技 | 17.20 | 17.71 | -1040.94 | -2.59 |
603297 | 永新光學 | 9.50 | 3.56 | -1439.78 | -4.86 |
003043 | 華亞智能 | 10.00 | 13.12 | -1545.66 | -4.69 |
688268 | 華特氣體 | 18.41 | 4.81 | -1574.69 | -4.37 |
603607 | 京華激光 | 10.00 | 16.13 | -1898.40 | -3.66 |
688376 | 美??萍?/td> | 19.63 | 12.70 | -1990.73 | -8.13 |
600850 | 電科數(shù)字 | 10.00 | 3.85 | -2437.06 | -4.55 |
300293 | 藍英裝備 | 20.00 | 19.23 | -3022.32 | -2.19 |
301421 | 波長光電 | 20.00 | 35.48 | -3101.63 | -3.28 |
688195 | 騰景科技 | 18.84 | 9.29 | -3999.44 | -10.08 |
300260 | 新萊應材 | 20.02 | 12.88 | -4451.53 | -4.23 |
300990 | 同飛股份 | 18.78 | 33.42 | -4731.47 | -7.93 |
603005 | 晶方科技 | 9.99 | 10.98 | -6777.95 | -3.95 |
600353 | 旭光電子 | 10.03 | 7.50 | -7058.33 | -16.77 |
603738 | 泰晶科技 | 10.01 | 10.79 | -7138.44 | -10.95 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 20.00 | 5.25 | -7697.11 | -15.02 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 15.98 | 15.95 | -8304.99 | -11.92 |
300331 | 蘇大維格 | 20.01 | 17.94 | -8456.28 | -9.30 |
600895 | 張江高科 | 10.01 | 7.41 | -15884.68 | -5.30 |
300456 | 賽微電子 | 20.02 | 13.81 | -18427.34 | -9.93 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。