在中共上海市委金融委員會(huì)辦公室和上海證券交易所指導(dǎo)下,上海資產(chǎn)管理協(xié)會(huì)(簡(jiǎn)稱“協(xié)會(huì)”)于近期組織會(huì)員單位中的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)開展上海資產(chǎn)管理行業(yè)踐行資本市場(chǎng)理性投資、價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資(簡(jiǎn)稱“三投資”)理念優(yōu)秀實(shí)踐展示活動(dòng)。10月10日,踐行“三投資”理念優(yōu)秀實(shí)踐展示機(jī)構(gòu)名單在“2024上海全球資產(chǎn)管理論壇”上正式發(fā)布。
據(jù)悉,本次優(yōu)秀實(shí)踐展示活動(dòng)秉承“好人舉手,應(yīng)展盡展”的原則,經(jīng)過(guò)申報(bào)機(jī)構(gòu)自薦、專家委員會(huì)討論、展示工作組復(fù)核、指導(dǎo)單位審定等工作流程,共39家機(jī)構(gòu)獲得展示。
10月11日,協(xié)會(huì)將組織39家踐行“三投資”理念優(yōu)秀實(shí)踐展示機(jī)構(gòu),以及協(xié)會(huì)理事、監(jiān)事單位,于上海證券交易所舉辦資產(chǎn)管理業(yè)高質(zhì)量發(fā)展暨促進(jìn)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)——倡議“理性投資、價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資”,并請(qǐng)代表機(jī)構(gòu)分享踐行“三投資”理念的工作情況與實(shí)際成效。
資本市場(chǎng)理性投資、價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資優(yōu)秀實(shí)踐展示2024
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 |
1 | 萬(wàn)家基金管理有限公司 |
2 | 上海上汽恒旭投資管理有限公司 |
3 | 上海云畔投資管理有限公司 |
4 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 |
5 | 上海申能誠(chéng)毅股權(quán)投資有限公司 |
6 | 上海國(guó)方私募基金管理有限公司 |
7 | 上海國(guó)際信托有限公司 |
8 | 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 |
9 | 上海國(guó)盛資本管理有限公司 |
10 | 上??萍紕?chuàng)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 |
11 | 上海浦東海望私募基金管理有限公司 |
12 | 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 |
13 | 上海道禾長(zhǎng)期投資管理有限公司 |
14 | 天弘基金管理有限公司 |
15 | 太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 |
16 | 太平資產(chǎn)管理有限公司 |
17 | 太保私募基金管理有限公司 |
18 | 中保投資有限責(zé)任公司 |
19 | 中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司 |
20 | 中銀基金管理有限公司 |
21 | 貝萊德基金管理有限公司 |
22 | 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 |
23 | 申萬(wàn)宏源證券資產(chǎn)管理有限公司 |
24 | 匯添富基金管理股份有限公司 |
25 | 華寶基金管理有限公司 |
26 | 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司 |
27 | 交銀理財(cái)有限責(zé)任公司 |
28 | 興證全球基金管理有限公司 |
29 | 紅塔證券股份有限公司上海分公司 |
30 | 國(guó)泰基金管理有限公司 |
31 | 柏基投資管理(上海)有限公司 |
32 | 荷寶私募基金管理(上海)有限公司 |
33 | 浦銀安盛基金管理有限公司 |
34 | 浦銀理財(cái)有限責(zé)任公司 |
35 | 富達(dá)基金管理(中國(guó))有限公司 |
36 | 新湖期貨股份有限公司 |
37 | 德同(上海)私募基金管理股份有限公司 |
38 | 摩根基金管理(中國(guó))有限公司 |
39 | 霸菱投資管理(上海)有限公司 |
按筆畫排列,不分先后
校對(duì):劉星瑩