科創(chuàng)板融資余額較前一交易日增加13.89億元,融券余額增加3650.84萬元。255股融資余額環(huán)比增加,302股融券余額環(huán)比增加。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至10月18日,科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)1095.76億元,較上一交易日增加14.25億元。連續(xù)5個(gè)交易日增加。其中,融資余額合計(jì)1091.56億元,較上一交易日增加13.89億元;融券余額合計(jì)4.20億元,較上一交易日增加3650.84萬元。
融資余額方面,截至10月18日,融資余額最高的科創(chuàng)板股是中芯國際,最新融資余額59.63億元,其次是瀾起科技、海光信息,融資余額分別為27.42億元、23.03億元。環(huán)比變動(dòng)來看,255只科創(chuàng)板個(gè)股融資余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有320只。融資余額增幅較大的是磁谷科技、燕麥科技、峰岹科技,環(huán)比上個(gè)交易日增加60.50%、47.70%、37.02%;降幅居前的有三生國健、睿昂基因、奧福環(huán)保,環(huán)比下降21.05%、20.74%、20.31%。
融券余額來看,融券余額最高的科創(chuàng)板股是中芯國際,最新融券余額0.24億元,其次是海光信息、九號公司,融券余額分別為0.13億元、0.13億元。環(huán)比變動(dòng)來看,302只科創(chuàng)板個(gè)股融券余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有73只。融券余額增幅較大的是中科藍(lán)訊、觀典防務(wù)、萊斯信息,環(huán)比上個(gè)交易日增加360.31%、235.74%、183.21%;降幅居前的有格科微、縱橫股份、路維光電,環(huán)比下降100.00%、72.60%、71.25%。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板融資余額增幅排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 最新融券余額 (萬元) | 融券余額 環(huán)比增減 (%) | 當(dāng)日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688448 | 磁谷科技 | 6021.80 | 60.50 | 0.00 | 18.11 | |
688312 | 燕麥科技 | 11304.64 | 47.70 | 0.00 | 14.84 | |
688279 | 峰岹科技 | 13221.05 | 37.02 | 234.14 | 14.64 | 13.89 |
688183 | 生益電子 | 16905.27 | 36.85 | 323.12 | 28.11 | 20.00 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 3815.09 | 32.51 | 29.46 | 6.47 | 5.23 |
688378 | 奧來德 | 14535.63 | 31.06 | 15.69 | 16.99 | 13.24 |
688125 | 安達(dá)智能 | 9535.48 | 30.26 | 0.00 | 9.62 | |
688629 | 華豐科技 | 36025.77 | 26.50 | 54.45 | -4.81 | 16.62 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 16660.21 | 26.43 | 189.35 | 36.08 | 20.00 |
688270 | 臻鐳科技 | 27286.60 | 22.85 | 122.44 | -0.68 | 10.28 |
688256 | 寒武紀(jì) | 206691.46 | 20.43 | 451.20 | 21.58 | 20.00 |
688563 | 航材股份 | 18118.42 | 17.91 | 9.42 | 24.47 | 9.69 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 16030.02 | 17.82 | 11.50 | 360.31 | 8.31 |
688020 | 方邦股份 | 9767.16 | 17.64 | 8.47 | 90.79 | 6.29 |
688237 | 超卓航科 | 3529.02 | 16.67 | 0.00 | 3.45 | |
688721 | 龍圖光罩 | 13186.99 | 15.85 | 0.00 | 17.38 | |
688076 | 諾泰生物 | 42116.81 | 15.47 | 144.34 | 6.34 | 7.80 |
688693 | 鍇威特 | 5155.01 | 15.10 | 0.00 | 20.01 | |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 42910.74 | 14.88 | 86.45 | 23.23 | 13.10 |
688702 | 盛科通信 | 4033.42 | 14.15 | 0.00 | 9.96 | |
688720 | 艾森股份 | 7000.42 | 13.96 | 0.00 | 8.42 | |
688486 | 龍迅股份 | 3977.33 | 13.59 | 35.31 | 6.28 | 6.28 |
688313 | 仕佳光子 | 35029.84 | 13.47 | 30.50 | 27.16 | 16.75 |
688516 | 奧特維 | 40195.14 | 12.82 | 488.51 | 25.07 | 14.39 |
688595 | 芯??萍?/td> | 17886.25 | 12.33 | 16.74 | 5.47 | 5.47 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 2914.07 | 11.62 | 44.81 | -34.65 | 5.77 |
688981 | 中芯國際 | 596335.26 | 11.32 | 2447.28 | 29.63 | 19.99 |
688426 | 康為世紀(jì) | 5968.09 | 11.18 | 0.00 | 5.97 | |
688609 | 九聯(lián)科技 | 38400.84 | 10.51 | 21.18 | 1.23 | 1.23 |
688582 | 芯動(dòng)聯(lián)科 | 28799.80 | 10.24 | 0.00 | 7.80 | |
688041 | 海光信息 | 230260.92 | 10.02 | 1300.93 | -6.20 | 14.47 |
688260 | 昀??萍?/td> | 9058.36 | 9.97 | 0.00 | 3.67 | |
688416 | 恒爍股份 | 6653.55 | 9.97 | 12.97 | 59.86 | 7.98 |
688141 | 杰華特 | 16078.60 | 9.52 | 271.45 | 88.63 | 20.02 |
688084 | 晶品特裝 | 2526.36 | 9.47 | 28.65 | 4.17 | 4.17 |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 109709.19 | 9.46 | 638.87 | -29.73 | 10.48 |
688213 | 思特威 | 33727.87 | 9.33 | 433.67 | 24.95 | 14.33 |
688117 | 圣諾生物 | 14439.10 | 9.23 | 7.57 | 5.43 | 5.43 |
688252 | 天德鈺 | 13202.39 | 9.22 | 15.13 | 8.90 | 6.44 |
688168 | 安博通 | 14101.90 | 9.20 | 32.40 | 8.94 | 13.03 |
688058 | 寶蘭德 | 6120.53 | 9.18 | 7.00 | -38.45 | 5.86 |
688590 | 新致軟件 | 18073.24 | 8.98 | 11.41 | -17.91 | 3.60 |
688372 | 偉測科技 | 11509.63 | 8.95 | 38.99 | -45.54 | 10.68 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 8195.01 | 8.62 | 224.14 | 18.63 | 3.90 |
688205 | 德科立 | 15239.67 | 8.55 | 30.92 | 8.25 | 8.25 |
688071 | 華依科技 | 5159.20 | 8.40 | 5.85 | 40.46 | 8.22 |
688004 | 博匯科技 | 4731.25 | 8.29 | 0.00 | 11.48 | |
688523 | 航天環(huán)宇 | 5083.22 | 7.98 | 0.00 | 4.73 | |
688067 | 愛威科技 | 3718.24 | 7.89 | 0.00 | 3.67 | |
688498 | 源杰科技 | 41559.94 | 7.52 | 386.93 | 23.64 | 14.17 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少