證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,7月7日有32家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)2097.39萬(wàn)股,回購(gòu)金額6.49億港元。
騰訊控股回購(gòu)數(shù)量124.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額4.03億港元,回購(gòu)最高價(jià)為330.600港元,最低價(jià)為320.200港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額185.32億港元;友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量171.78萬(wàn)股,回購(gòu)金額1.32億港元,回購(gòu)最高價(jià)為77.500港元,最低價(jià)為76.400港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額160.31億港元;快手-W回購(gòu)數(shù)量80.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額4191.62萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為52.950港元,最低價(jià)為51.050港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額3.00億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),7月7日回購(gòu)金額最多的是騰訊控股,回購(gòu)金額為4.03億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購(gòu)金額為1.32億港元;回購(gòu)金額居前的還有快手-W、小米集團(tuán)-W等?;刭?gòu)數(shù)量上看,7月7日回購(gòu)股數(shù)最多的是中國(guó)鋁罐,當(dāng)日回購(gòu)量為655.20萬(wàn)股;其次是小米集團(tuán)-W、友邦保險(xiǎn)等,回購(gòu)數(shù)量分別為230.00萬(wàn)股、171.78萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,本次回購(gòu)4.03億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為185.32億港元。(數(shù)據(jù)寶)
7月7日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 124.00 | 40255.03 | 330.600 | 320.200 | 1853160.40 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 171.78 | 13215.07 | 77.500 | 76.400 | 1603147.11 |
01024 | 快手-W | 80.00 | 4191.62 | 52.950 | 51.050 | 30005.54 |
01810 | 小米集團(tuán)-W | 230.00 | 2491.15 | 10.840 | 10.820 | 47894.00 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 25.00 | 712.06 | 28.750 | 27.900 | 44902.49 |
09992 | 泡泡瑪特 | 35.00 | 606.26 | 17.420 | 16.680 | 28816.76 |
01821 | ESR | 45.00 | 567.85 | 13.040 | 12.540 | 54761.44 |
01860 | 匯量科技 | 111.00 | 374.53 | 3.420 | 3.320 | 6597.71 |
00023 | 東亞銀行 | 34.58 | 361.87 | 10.520 | 10.380 | 19383.90 |
06898 | 中國(guó)鋁罐 | 655.20 | 349.60 | 0.560 | 0.510 | 4798.66 |
00697 | 首程控股 | 120.00 | 237.91 | 1.990 | 1.960 | 26094.69 |
09666 | 金科服務(wù) | 20.00 | 223.98 | 11.300 | 11.120 | 4045.11 |
00656 | 復(fù)星國(guó)際 | 41.00 | 220.48 | 5.400 | 5.340 | 8806.11 |
06600 | 賽生藥業(yè) | 14.70 | 154.99 | 10.580 | 10.480 | 2488.52 |
01672 | 歌禮制藥-B | 73.00 | 150.22 | 2.060 | 2.020 | 1811.49 |
02257 | 圣諾醫(yī)藥-B | 2.21 | 122.22 | 55.900 | 54.800 | 3318.19 |
06100 | 同道獵聘 | 13.90 | 107.07 | 8.100 | 7.510 | 8940.31 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 32.60 | 97.50 | 3.000 | 2.970 | 687.58 |
00896 | 興勝創(chuàng)建 | 80.60 | 90.27 | 1.120 | 2078.92 | |
01382 | 互太紡織 | 50.00 | 89.00 | 1.780 | 1.780 | 350.30 |
00259 | 億都(國(guó)際控股) | 22.60 | 64.95 | 2.880 | 2.850 | 3214.67 |
01137 | 香港科技探索 | 11.60 | 51.89 | 4.490 | 4.450 | 96.58 |
03836 | 和諧汽車 | 52.30 | 42.37 | 0.830 | 0.788 | 621.08 |
00662 | 亞洲金融 | 9.80 | 33.13 | 3.410 | 3.350 | 2034.26 |
02373 | 美麗田園醫(yī)療健康 | 1.80 | 30.65 | 17.100 | 17.000 | 516.66 |
00503 | 朗生醫(yī)藥 | 12.10 | 20.26 | 1.680 | 1.650 | 379.96 |
01986 | 彩客新能源 | 14.50 | 18.95 | 1.320 | 1.290 | 247.96 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 2.90 | 5.27 | 1.830 | 1.810 | 1083.66 |
00393 | 旭日企業(yè) | 4.80 | 3.74 | 0.780 | 0.780 | 132.66 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 5.10 | 1.16 | 0.229 | 0.220 | 57.61 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.93 | 4.630 | 4.620 | 111.51 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.12 | 0.20 | 1.710 | 1.700 | 196.88 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股