證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,10月27日有35家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)5525.41萬(wàn)股,回購(gòu)金額4.56億港元。
李寧回購(gòu)數(shù)量831.65萬(wàn)股,回購(gòu)金額2.05億港元,回購(gòu)最高價(jià)為25.040港元,最低價(jià)為23.500港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額2.75億港元;友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量196.68萬(wàn)股,回購(gòu)金額1.35億港元,回購(gòu)最高價(jià)為68.900港元,最低價(jià)為67.650港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額228.77億港元;中國(guó)石油化工股份回購(gòu)數(shù)量1305.60萬(wàn)股,回購(gòu)金額5378.55萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為4.150港元,最低價(jià)為4.080港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額8.23億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),10月27日回購(gòu)金額最多的是李寧,回購(gòu)金額為2.05億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購(gòu)金額為1.35億港元;回購(gòu)金額居前的還有中國(guó)石油化工股份、ESR等?;刭?gòu)數(shù)量上看,10月27日回購(gòu)股數(shù)最多的是中國(guó)石油化工股份,當(dāng)日回購(gòu)量為1305.60萬(wàn)股;其次是嬴集團(tuán)、李寧等,回購(gòu)數(shù)量分別為1000.00萬(wàn)股、831.65萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,本次回購(gòu)1.35億港元的友邦保險(xiǎn),年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為228.77億港元。(數(shù)據(jù)寶)
10月27日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
02331 | 李寧 | 831.65 | 20530.98 | 25.040 | 23.500 | 27509.80 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 196.68 | 13464.64 | 68.900 | 67.650 | 2287720.05 |
00386 | 中國(guó)石油化工股份 | 1305.60 | 5378.55 | 4.150 | 4.080 | 82287.11 |
01821 | ESR | 220.68 | 2306.75 | 10.560 | 10.320 | 95998.86 |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 503.20 | 1710.02 | 3.410 | 3.350 | 73689.12 |
02869 | 綠城服務(wù) | 104.00 | 336.46 | 3.260 | 3.080 | 8851.56 |
06608 | 百融云-W | 30.00 | 305.78 | 10.260 | 10.180 | 17590.40 |
03633 | 中裕能源 | 50.00 | 273.92 | 5.550 | 5.460 | 5098.00 |
00856 | 偉仕佳杰 | 55.80 | 222.90 | 4.000 | 3.980 | 4360.99 |
00686 | 北京能源國(guó)際 | 800.00 | 191.98 | 0.242 | 0.238 | 1036.30 |
00023 | 東亞銀行 | 19.08 | 181.23 | 9.580 | 9.280 | 28719.08 |
00397 | 嬴集團(tuán) | 1000.00 | 133.83 | 0.134 | 0.132 | 3048.63 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 17.00 | 111.89 | 6.600 | 6.550 | 27651.94 |
02273 | 固生堂 | 2.00 | 91.66 | 46.150 | 44.600 | 4291.55 |
06639 | 瑞爾集團(tuán) | 8.60 | 64.94 | 7.551 | 7.510 | 192.23 |
02386 | 中石化煉化工程 | 16.25 | 63.64 | 3.920 | 3.900 | 1167.86 |
01672 | 歌禮制藥-B | 26.40 | 47.42 | 1.820 | 1.740 | 6555.17 |
01141 | 民銀資本 | 87.20 | 44.00 | 0.530 | 0.490 | 753.31 |
00151 | 中國(guó)旺旺 | 7.50 | 36.30 | 4.840 | 4.830 | 9235.80 |
00711 | 亞洲聯(lián)合基建控股 | 59.00 | 30.68 | 0.520 | 510.74 | |
00798 | 中電光谷 | 51.60 | 17.80 | 0.345 | 445.92 | |
00259 | 億都(國(guó)際控股) | 6.20 | 17.54 | 2.830 | 2.810 | 6895.04 |
09869 | 海倫司 | 2.40 | 13.67 | 5.710 | 5.670 | 63.04 |
03838 | 中國(guó)淀粉 | 100.00 | 13.00 | 0.130 | 0.130 | 117.70 |
00580 | 賽晶科技 | 7.00 | 10.33 | 1.500 | 1.460 | 1125.26 |
00662 | 亞洲金融 | 3.00 | 9.45 | 3.150 | 2306.42 | |
06628 | 創(chuàng)勝集團(tuán)-B | 2.00 | 8.00 | 4.000 | 4.000 | 963.22 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 4.35 | 6.46 | 1.540 | 1.460 | 1483.20 |
00046 | 科聯(lián)系統(tǒng) | 2.00 | 4.90 | 2.450 | 2.450 | 100.15 |
00393 | 旭日企業(yè) | 3.20 | 2.66 | 0.830 | 0.830 | 735.97 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 2.20 | 1.69 | 0.770 | 0.760 | 288.55 |
01061 | 億勝生物科技 | 0.20 | 0.55 | 2.770 | 2.770 | 1148.02 |
06868 | 天福 | 0.10 | 0.44 | 4.370 | 4.370 | 160.32 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.12 | 0.13 | 1.090 | 1.080 | 208.02 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 0.40 | 0.09 | 0.232 | 0.226 | 123.54 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股