數(shù)據(jù)寶
林麗峰
2024-11-25 18:48
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,11月15日有36家香港上市公司進行了股份回購,合計回購3964.94萬股,回購金額1.81億港元。
友邦保險回購數(shù)量153.64萬股,回購金額1.13億港元,回購最高價為73.600港元,最低價為72.550港元,年內(nèi)累計回購金額244.72億港元;中國石油化工股份回購數(shù)量452.00萬股,回購金額1869.88萬港元,回購最高價為4.150港元,最低價為4.110港元,年內(nèi)累計回購金額15.13億港元;聯(lián)合能源集團回購數(shù)量1300.00萬股,回購金額1002.00萬港元,回購最高價為0.790港元,最低價為0.760港元,年內(nèi)累計回購金額2.16億港元。
以金額進行統(tǒng)計,11月15日回購金額最多的是友邦保險,回購金額為1.13億港元;其次是中國石油化工股份,回購金額為1869.88萬港元;回購金額居前的還有聯(lián)合能源集團、東風(fēng)集團股份等?;刭彅?shù)量上看,11月15日回購股數(shù)最多的是聯(lián)合能源集團,當(dāng)日回購量為1300.00萬股;其次是協(xié)合新能源、上海石油化工股份等,回購數(shù)量分別為616.00萬股、473.40萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購1.13億港元的友邦保險,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為244.72億港元。(數(shù)據(jù)寶)
11月15日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險 | 153.64 | 11268.37 | 73.600 | 72.550 | 2447177.17 |
00386 | 中國石油化工股份 | 452.00 | 1869.88 | 4.150 | 4.110 | 151337.94 |
00467 | 聯(lián)合能源集團 | 1300.00 | 1002.00 | 0.790 | 0.760 | 21649.10 |
00489 | 東風(fēng)集團股份 | 227.80 | 816.16 | 3.610 | 3.560 | 96487.10 |
01821 | ESR | 55.00 | 565.08 | 10.320 | 10.080 | 116170.45 |
00338 | 上海石油化工股份 | 473.40 | 527.04 | 1.120 | 1.110 | 2090.83 |
09922 | 九毛九 | 57.50 | 496.25 | 8.700 | 8.550 | 3704.90 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 616.00 | 406.56 | 0.660 | 0.660 | 15234.35 |
02486 | 普樂師集團控股 | 50.00 | 314.00 | 6.280 | 6.280 | 605.57 |
00023 | 東亞銀行 | 18.78 | 179.08 | 9.630 | 9.390 | 31498.76 |
01907 | 中國旭陽集團 | 40.00 | 132.09 | 3.310 | 3.290 | 1474.20 |
03309 | 希瑪眼科 | 26.80 | 101.61 | 3.810 | 3.740 | 4021.83 |
06805 | 金茂源環(huán)保 | 74.60 | 78.24 | 1.050 | 0.980 | 244.89 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.50 | 63.43 | 11.700 | 11.300 | 493.18 |
02038 | 富智康集團 | 80.00 | 48.00 | 0.600 | 0.600 | 1589.38 |
09666 | 金科服務(wù) | 5.00 | 42.30 | 8.500 | 8.380 | 17092.47 |
01672 | 歌禮制藥-B | 20.00 | 38.07 | 1.920 | 1.880 | 7072.21 |
06667 | 美因基因 | 4.28 | 34.18 | 8.120 | 7.900 | 925.95 |
00662 | 亞洲金融 | 8.00 | 26.19 | 3.290 | 3.200 | 2364.36 |
00798 | 中電光谷 | 57.20 | 23.40 | 0.410 | 0.405 | 1002.54 |
02386 | 中石化煉化工程 | 3.40 | 13.84 | 4.070 | 4.060 | 2495.18 |
01652 | 福森藥業(yè) | 8.00 | 11.03 | 1.400 | 1.360 | 1226.90 |
02418 | 德銀天下 | 4.95 | 10.89 | 2.200 | 2.190 | 7043.49 |
00580 | 賽晶科技 | 6.00 | 8.62 | 1.440 | 1.420 | 1251.38 |
01986 | 彩客新能源 | 7.50 | 8.10 | 1.080 | 1.080 | 1863.47 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 4.50 | 7.25 | 1.640 | 1.590 | 1553.71 |
01259 | 未來發(fā)展控股 | 200.00 | 5.77 | 0.030 | 0.028 | 14.50 |
00086 | 新鴻基公司 | 2.00 | 4.90 | 2.450 | 2.440 | 426.98 |
02218 | 安德利果汁 | 0.35 | 2.64 | 7.550 | 7.530 | 3924.43 |
00546 | 阜豐集團 | 0.50 | 2.03 | 4.080 | 4.060 | 611.46 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.80 | 4.000 | 3.990 | 1314.11 |
02869 | 綠城服務(wù) | 0.20 | 0.64 | 3.200 | 3.200 | 10758.55 |
01061 | 億勝生物科技 | 0.20 | 0.52 | 2.620 | 2.620 | 1190.99 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.44 | 0.49 | 1.140 | 1.110 | 210.69 |
00103 | 首佳科技 | 1.00 | 0.18 | 0.182 | 0.178 | 19.59 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 0.20 | 0.05 | 0.229 | 0.229 | 124.23 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股