證券時報·e公司
e公司
2024-11-25 20:17
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,12月7日有46家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計回購5919.63萬股,回購金額7.63億港元。
騰訊控股回購數(shù)量131.00萬股,回購金額4.02億港元,回購最高價為311.000港元,最低價為304.200港元,年內(nèi)累計回購金額414.01億港元;友邦保險回購數(shù)量215.60萬股,回購金額1.35億港元,回購最高價為63.000港元,最低價為61.850港元,年內(nèi)累計回購金額266.27億港元;中國石油化工股份回購數(shù)量1468.40萬股,回購金額5681.83萬港元,回購最高價為3.900港元,最低價為3.830港元,年內(nèi)累計回購金額21.83億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計,12月7日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為4.02億港元;其次是友邦保險,回購金額為1.35億港元;回購金額居前的還有中國石油化工股份、東風(fēng)集團(tuán)股份等?;刭彅?shù)量上看,12月7日回購股數(shù)最多的是中國石油化工股份,當(dāng)日回購量為1468.40萬股;其次是協(xié)合新能源、東風(fēng)集團(tuán)股份等,回購數(shù)量分別為1221.00萬股、711.20萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購4.02億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計回購金額為414.01億港元。(數(shù)據(jù)寶)
12月7日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 131.00 | 40210.74 | 311.000 | 304.200 | 4140079.77 |
01299 | 友邦保險 | 215.60 | 13481.30 | 63.000 | 61.850 | 2662723.85 |
00386 | 中國石油化工股份 | 1468.40 | 5681.83 | 3.900 | 3.830 | 218293.32 |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 711.20 | 2714.29 | 3.870 | 3.750 | 99451.05 |
01024 | 快手-W | 50.00 | 2688.49 | 54.300 | 53.200 | 124347.42 |
01821 | ESR | 230.52 | 2277.81 | 9.940 | 9.680 | 140016.96 |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 252.90 | 1757.04 | 7.070 | 6.900 | 114695.22 |
00151 | 中國旺旺 | 250.00 | 1122.70 | 4.550 | 4.420 | 17883.06 |
09992 | 泡泡瑪特 | 50.00 | 1037.07 | 20.850 | 20.600 | 34707.42 |
01929 | 周大福 | 86.08 | 955.17 | 11.160 | 11.040 | 10795.73 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 1221.00 | 786.20 | 0.650 | 0.640 | 24188.66 |
00751 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 220.00 | 642.05 | 2.970 | 2.870 | 21300.56 |
03633 | 中裕能源 | 80.00 | 428.33 | 5.390 | 5.320 | 9551.61 |
02002 | 陽光紙業(yè) | 131.00 | 396.20 | 3.050 | 2.990 | 12983.24 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 44.60 | 304.92 | 6.880 | 6.780 | 30245.35 |
00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 40.00 | 218.93 | 5.550 | 5.410 | 4340.76 |
09699 | 順豐同城 | 20.00 | 199.08 | 10.080 | 9.740 | 433.42 |
00799 | IGG | 61.30 | 197.75 | 3.260 | 3.190 | 3550.15 |
01113 | 長實(shí)集團(tuán) | 5.00 | 185.50 | 37.100 | 37.100 | 196718.43 |
00656 | 復(fù)星國際 | 35.00 | 152.10 | 4.370 | 4.300 | 18791.11 |
00023 | 東亞銀行 | 15.20 | 142.32 | 9.570 | 9.290 | 34521.43 |
00338 | 上海石油化工股份 | 108.00 | 119.04 | 1.110 | 1.100 | 5467.44 |
02148 | VESYNC | 19.00 | 96.63 | 5.120 | 5.050 | 3995.71 |
00697 | 首程控股 | 70.00 | 92.29 | 1.320 | 1.310 | 32505.64 |
02869 | 綠城服務(wù) | 32.00 | 88.75 | 2.810 | 2.710 | 11870.35 |
00798 | 中電光谷 | 96.00 | 43.53 | 0.455 | 0.450 | 2000.12 |
00259 | 億都(國際控股) | 15.20 | 42.20 | 2.780 | 2.750 | 7175.51 |
00103 | 首佳科技 | 142.40 | 29.83 | 0.211 | 0.208 | 116.04 |
01773 | 天立國際控股 | 8.40 | 26.95 | 3.220 | 3.170 | 5053.80 |
06667 | 美因基因 | 2.82 | 22.03 | 7.800 | 7.800 | 995.18 |
00580 | 賽晶科技 | 14.00 | 19.02 | 1.380 | 1.340 | 1391.50 |
01672 | 歌禮制藥-B | 10.00 | 17.71 | 1.790 | 1.760 | 7912.37 |
01860 | 匯量科技 | 5.90 | 17.13 | 2.920 | 2.900 | 11229.55 |
01980 | 天鴿互動 | 35.40 | 14.23 | 0.405 | 0.400 | 43.52 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 3.01 | 14.22 | 4.740 | 4.700 | 644.90 |
00046 | 科聯(lián)系統(tǒng) | 5.00 | 12.75 | 2.550 | 2.550 | 417.13 |
00856 | 偉仕佳杰 | 2.40 | 9.19 | 3.830 | 3.830 | 5121.24 |
01986 | 彩客新能源 | 8.60 | 9.10 | 1.060 | 1.050 | 2106.79 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 5.60 | 8.87 | 1.620 | 1.570 | 1680.29 |
00533 | 金利來集團(tuán) | 7.00 | 7.23 | 1.040 | 1.030 | 253.09 |
00393 | 旭日企業(yè) | 4.80 | 3.98 | 0.830 | 0.830 | 800.60 |
01061 | 億勝生物科技 | 1.10 | 2.57 | 2.350 | 2.300 | 1250.27 |
00086 | 新鴻基公司 | 0.90 | 2.01 | 2.240 | 2.230 | 585.25 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 1.00 | 0.66 | 0.660 | 0.660 | 289.21 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 2.20 | 0.41 | 0.188 | 0.188 | 133.99 |
06868 | 天福 | 0.10 | 0.41 | 4.070 | 4.070 | 1325.91 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股