證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,2月5日有32家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計(jì)回購4230.46萬股,回購金額4.89億港元。
藥明生物回購數(shù)量1349.30萬股,回購金額2.34億港元,回購最高價(jià)為17.820港元,最低價(jià)為16.900港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額5.25億港元;友邦保險(xiǎn)回購數(shù)量131.98萬股,回購金額7969.17萬港元,回購最高價(jià)為60.850港元,最低價(jià)為59.650港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額30.40億港元;小米集團(tuán)-W回購數(shù)量400.00萬股,回購金額4868.10萬港元,回購最高價(jià)為12.220港元,最低價(jià)為12.080港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額16.81億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),2月5日回購金額最多的是藥明生物,回購金額為2.34億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購金額為7969.17萬港元;回購金額居前的還有小米集團(tuán)-W、金蝶國際等?;刭彅?shù)量上看,2月5日回購股數(shù)最多的是藥明生物,當(dāng)日回購量為1349.30萬股;其次是金蝶國際、小米集團(tuán)-W等,回購數(shù)量分別為437.80萬股、400.00萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購7969.17萬港元的友邦保險(xiǎn),年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計(jì)回購金額為30.40億港元。(數(shù)據(jù)寶)
2月5日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價(jià) (港元) | 回購最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
02269 | 藥明生物 | 1349.30 | 23361.78 | 17.820 | 16.900 | 52511.65 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 131.98 | 7969.17 | 60.850 | 59.650 | 303953.47 |
01810 | 小米集團(tuán)-W | 400.00 | 4868.10 | 12.220 | 12.080 | 168112.31 |
00268 | 金蝶國際 | 437.80 | 3281.24 | 7.630 | 7.330 | 29180.10 |
01024 | 快手-W | 40.14 | 1575.10 | 39.800 | 38.450 | 62891.39 |
01821 | ESR | 150.00 | 1478.40 | 9.930 | 9.620 | 43347.97 |
01919 | 中遠(yuǎn)海控 | 150.05 | 1219.68 | 8.180 | 8.090 | 31147.04 |
00151 | 中國旺旺 | 167.80 | 719.80 | 4.300 | 4.220 | 9850.14 |
03888 | 金山軟件 | 30.44 | 572.26 | 19.000 | 18.560 | 32264.09 |
00019 | 太古股份公司A | 7.70 | 469.48 | 61.400 | 60.450 | 29012.68 |
00656 | 復(fù)星國際 | 95.60 | 392.60 | 4.160 | 4.050 | 8231.23 |
01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 15.88 | 374.16 | 23.950 | 23.150 | 13379.98 |
01773 | 天立國際控股 | 127.10 | 355.82 | 2.950 | 2.590 | 2525.83 |
00909 | 明源云 | 178.00 | 351.98 | 2.020 | 1.920 | 1200.66 |
00338 | 上海石油化工股份 | 322.60 | 334.63 | 1.050 | 1.020 | 3923.93 |
01860 | 匯量科技 | 114.00 | 317.27 | 2.910 | 2.660 | 4045.48 |
09969 | 諾誠健華 | 60.00 | 292.99 | 4.900 | 4.760 | 609.27 |
01907 | 中國旭陽集團(tuán) | 82.40 | 247.64 | 3.050 | 2.980 | 1057.79 |
00546 | 阜豐集團(tuán) | 41.00 | 171.96 | 4.220 | 4.170 | 2000.87 |
02314 | 理文造紙 | 60.00 | 124.41 | 2.090 | 2.070 | 2797.80 |
01672 | 歌禮制藥-B | 75.00 | 121.22 | 1.710 | 1.590 | 3523.15 |
00087 | 太古股份公司B | 8.00 | 73.44 | 9.210 | 9.120 | 4292.56 |
01521 | 方達(dá)控股 | 38.80 | 60.35 | 1.560 | 1.550 | 4612.18 |
00697 | 首程控股 | 40.00 | 55.28 | 1.390 | 1.370 | 1707.69 |
09990 | 祖龍娛樂 | 37.00 | 47.39 | 1.290 | 1.230 | 463.09 |
06639 | 瑞爾集團(tuán) | 8.00 | 46.29 | 5.790 | 5.690 | 580.35 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 3.47 | 14.66 | 4.300 | 4.110 | 432.91 |
06667 | 美因基因 | 1.02 | 8.41 | 8.230 | 8.180 | 98.65 |
01690 | 立基工程控股 | 52.00 | 3.85 | 0.074 | 0.074 | 175.24 |
01980 | 天鴿互動 | 5.10 | 2.45 | 0.485 | 0.480 | 149.60 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 0.20 | 0.12 | 0.600 | 0.600 | 1.81 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.08 | 0.08 | 0.970 | 0.970 | 4.84 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股