證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,5月10日有30家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)999.79萬(wàn)股,回購(gòu)金額1.28億港元。
恒生銀行回購(gòu)數(shù)量30.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額3237.02萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為109.100港元,最低價(jià)為106.300港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額10.06億港元;美高梅中國(guó)回購(gòu)數(shù)量150.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額2192.81萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為14.740港元,最低價(jià)為14.480港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額1.16億港元;太古股份公司A回購(gòu)數(shù)量24.90萬(wàn)股,回購(gòu)金額1717.07萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為69.350港元,最低價(jià)為68.300港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額12.36億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),5月10日回購(gòu)金額最多的是恒生銀行,回購(gòu)金額為3237.02萬(wàn)港元;其次是美高梅中國(guó),回購(gòu)金額為2192.81萬(wàn)港元;回購(gòu)金額居前的還有太古股份公司A、友邦保險(xiǎn)等。回購(gòu)數(shù)量上看,5月10日回購(gòu)股數(shù)最多的是周黑鴨,當(dāng)日回購(gòu)量為182.05萬(wàn)股;其次是未來發(fā)展控股、美高梅中國(guó)等,回購(gòu)數(shù)量分別為180.00萬(wàn)股、150.00萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,本次回購(gòu)1598.87萬(wàn)港元的友邦保險(xiǎn),年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為77.17億港元。(數(shù)據(jù)寶)
5月10日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00011 | 恒生銀行 | 30.00 | 3237.02 | 109.100 | 106.300 | 100556.51 |
02282 | 美高梅中國(guó) | 150.00 | 2192.81 | 14.740 | 14.480 | 11629.68 |
00019 | 太古股份公司A | 24.90 | 1717.07 | 69.350 | 68.300 | 123581.16 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 25.00 | 1598.87 | 64.600 | 63.150 | 771721.94 |
01024 | 快手-W | 17.74 | 999.29 | 56.650 | 55.500 | 163411.50 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 90.40 | 522.64 | 5.820 | 5.710 | 29919.15 |
00087 | 太古股份公司B | 47.25 | 506.46 | 10.800 | 10.560 | 21433.99 |
09987 | 百勝中國(guó) | 1.58 | 467.71 | 299.800 | 293.800 | 160446.63 |
01458 | 周黑鴨 | 182.05 | 363.07 | 2.030 | 1.940 | 8281.37 |
02602 | 萬(wàn)物云 | 10.00 | 241.62 | 24.250 | 24.050 | 7931.95 |
09699 | 順豐同城 | 20.00 | 204.48 | 10.280 | 10.060 | 10436.51 |
09636 | 九方財(cái)富 | 12.60 | 150.89 | 12.100 | 11.800 | 11225.61 |
06639 | 瑞爾集團(tuán) | 23.15 | 146.34 | 6.321 | 6.270 | 6241.87 |
00799 | IGG | 30.40 | 101.02 | 3.330 | 3.310 | 2525.17 |
09959 | 聯(lián)易融科技-W | 45.00 | 81.23 | 1.840 | 1.780 | 4203.67 |
00023 | 東亞銀行 | 6.08 | 63.01 | 10.380 | 10.340 | 10388.74 |
09666 | 金科服務(wù) | 5.21 | 48.26 | 9.270 | 9.220 | 971.04 |
03650 | KEEP | 5.69 | 45.79 | 8.160 | 7.940 | 1375.60 |
00046 | 科聯(lián)系統(tǒng) | 16.40 | 36.41 | 2.220 | 2.220 | 425.71 |
02155 | 森松國(guó)際 | 4.80 | 23.58 | 4.930 | 4.900 | 163.93 |
00826 | 天工國(guó)際 | 10.00 | 19.08 | 1.920 | 1.900 | 4707.08 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 11.10 | 17.19 | 1.590 | 1.530 | 694.80 |
01986 | 彩客新能源 | 19.70 | 17.13 | 0.890 | 0.860 | 401.59 |
01259 | 未來發(fā)展控股 | 180.00 | 14.19 | 0.080 | 0.074 | 215.75 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 20.00 | 9.94 | 0.500 | 0.495 | 698.95 |
06628 | 創(chuàng)勝集團(tuán)-B | 5.00 | 9.45 | 1.891 | 1.870 | 109.50 |
00662 | 亞洲金融 | 1.80 | 6.49 | 3.650 | 3.550 | 322.49 |
02279 | 雍禾醫(yī)療 | 3.50 | 4.18 | 1.210 | 1.180 | 140.29 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 0.40 | 0.06 | 0.156 | 0.156 | 17.42 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.04 | 0.04 | 1.030 | 1.030 | 82.33 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股