證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,10月23日有34家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計回購1439.88萬股,回購金額1.19億港元。
友邦保險回購數(shù)量101.38萬股,回購金額6248.08萬港元,回購最高價為62.200港元,最低價為61.150港元,年內(nèi)累計回購金額249.81億港元;太古股份公司A回購數(shù)量24.35萬股,回購金額1583.49萬港元,回購最高價為65.750港元,最低價為64.300港元,年內(nèi)累計回購金額27.44億港元;德信服務(wù)集團(tuán)回購數(shù)量563.40萬股,回購金額1014.20萬港元,回購最高價為1.900港元,最低價為1.630港元,年內(nèi)累計回購金額4865.21萬港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計,10月23日回購金額最多的是友邦保險,回購金額為6248.08萬港元;其次是太古股份公司A,回購金額為1583.49萬港元;回購金額居前的還有德信服務(wù)集團(tuán)、太古地產(chǎn)等。回購數(shù)量上看,10月23日回購股數(shù)最多的是德信服務(wù)集團(tuán),當(dāng)日回購量為563.40萬股;其次是友邦保險、百果園集團(tuán)等,回購數(shù)量分別為101.38萬股、100.00萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購6248.08萬港元的友邦保險,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計回購金額為249.81億港元。(數(shù)據(jù)寶)
10月23日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險 | 101.38 | 6248.08 | 62.200 | 61.150 | 2498067.29 |
00019 | 太古股份公司A | 24.35 | 1583.49 | 65.750 | 64.300 | 274389.52 |
02215 | 德信服務(wù)集團(tuán) | 563.40 | 1014.20 | 1.900 | 1.630 | 4865.21 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 981.59 | 16.500 | 16.140 | 30071.55 |
00087 | 太古股份公司B | 39.50 | 405.33 | 10.300 | 10.200 | 47852.97 |
00546 | 阜豐集團(tuán) | 61.10 | 283.02 | 4.650 | 4.610 | 6444.83 |
06608 | 百融云-W | 20.10 | 195.80 | 9.850 | 9.600 | 17189.28 |
02411 | 百果園集團(tuán) | 100.00 | 150.30 | 1.530 | 1.480 | 720.21 |
09966 | 康寧杰瑞制藥-B | 35.00 | 132.39 | 3.810 | 3.740 | 392.27 |
01846 | 德視佳 | 24.00 | 113.23 | 4.720 | 4.700 | 1713.64 |
02416 | 易點(diǎn)云 | 68.50 | 109.25 | 1.610 | 1.580 | 1781.67 |
00023 | 東亞銀行 | 8.20 | 82.15 | 10.080 | 9.930 | 34144.87 |
01672 | 歌禮制藥-B | 60.00 | 81.32 | 1.370 | 1.320 | 8571.23 |
01788 | 國泰君安國際 | 58.00 | 68.74 | 1.190 | 1.170 | 1010.89 |
06667 | 美因基因 | 7.70 | 59.34 | 7.820 | 7.580 | 5068.87 |
03309 | ?,斸t(yī)療 | 24.60 | 58.87 | 2.420 | 2.360 | 920.03 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 58.00 | 11.780 | 11.500 | 2203.27 |
02299 | 百宏實(shí)業(yè) | 13.80 | 55.20 | 4.000 | 4.000 | 1067.85 |
00026 | 中華汽車 | 0.80 | 41.36 | 52.450 | 51.200 | 184.62 |
03650 | KEEP | 5.00 | 30.57 | 6.220 | 6.040 | 5754.07 |
01980 | 天鴿互動 | 40.00 | 23.60 | 0.590 | 0.590 | 5018.37 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 17.30 | 22.07 | 1.330 | 1.250 | 1937.65 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 9.84 | 17.56 | 1.850 | 1.770 | 385.27 |
09886 | 叮當(dāng)健康 | 24.05 | 14.37 | 0.600 | 0.580 | 221.95 |
00259 | 億都(國際控股) | 5.40 | 12.79 | 2.390 | 2.350 | 5660.13 |
01936 | 利特米 | 13.00 | 8.37 | 0.650 | 0.640 | 53.78 |
00580 | 賽晶科技 | 5.00 | 6.31 | 1.280 | 1.250 | 2952.71 |
00393 | 旭日企業(yè) | 4.00 | 4.16 | 1.040 | 1.040 | 971.80 |
02306 | 樂華娛樂 | 4.50 | 2.92 | 0.660 | 0.630 | 338.32 |
02392 | 玄武云 | 2.80 | 2.44 | 0.880 | 0.870 | 201.00 |
06868 | 天福 | 0.50 | 1.88 | 3.760 | 3.750 | 205.60 |
02167 | 天潤云 | 0.66 | 1.52 | 2.300 | 2.300 | 35.84 |
08128 | 中國恒有源集團(tuán) | 30.40 | 1.37 | 0.045 | 0.045 | 50.58 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 2.00 | 0.30 | 0.148 | 0.148 | 54.95 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股