今日32只個(gè)股突破半年線
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-24 14:05

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午13:59,上證綜指3270.17點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅-0.99%,A股總成交額為12814.05億元。到目前為止,今日有32只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有*ST人樂(lè)、常潤(rùn)股份、*ST寧科等,乖離率分別為5.38%、4.66%、4.44%;ST浩源、坤彩科技、恒申新材等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上半年線。

10月24日突破半年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
002336*ST人樂(lè) 5.11 2.55 3.12 3.29 5.38
603201常潤(rùn)股份 5.15 6.40 16.39 17.15 4.66
600165*ST寧科 4.79 4.31 1.89 1.97 4.44
002528ST英飛拓 3.88 7.10 2.57 2.68 4.30
000609*ST中迪 5.18 4.99 1.95 2.03 4.23
603711香飄飄 5.66 5.50 13.27 13.82 4.16
603739蔚藍(lán)生物 10.03 3.76 12.95 13.49 4.14
603669靈康藥業(yè) 3.48 1.45 4.61 4.76 3.35
833575康樂(lè)衛(wèi)士 4.10 4.28 19.42 20.05 3.22
002128電投能源 7.08 1.63 19.49 20.11 3.20
300911億田智能 4.70 4.84 23.11 23.60 2.11
001311多利科技 2.65 8.48 24.30 24.78 1.99
603088寧波精達(dá) 2.10 1.57 7.16 7.30 1.97
600780通寶能源 1.74 1.70 5.77 5.86 1.64
300536*ST農(nóng)尚 16.67 10.74 7.58 7.70 1.55
002327富安娜 5.49 3.92 9.12 9.22 1.05
300146湯臣倍健 2.60 4.08 13.32 13.44 0.90
002424ST百靈 1.63 3.44 3.71 3.74 0.79
002634棒杰股份 9.94 3.99 3.62 3.65 0.71
002702海欣食品 0.84 2.33 3.58 3.60 0.64
000622*ST恒立 4.91 2.12 1.70 1.71 0.53
603305旭升集團(tuán) 3.76 4.26 10.70 10.75 0.48
002986宇新股份 0.25 0.71 11.95 12.01 0.47
603161科華控股 0.41 1.69 9.85 9.88 0.33
600804*ST鵬博 5.00 2.17 1.47 1.47 0.30
301591肯特股份 2.26 12.06 37.39 37.50 0.29
603388ST元成 4.83 6.97 2.16 2.17 0.29
603377ST東時(shí) 4.76 3.68 1.54 1.54 0.23
603639海利爾 0.82 0.70 12.22 12.25 0.23
000782恒申新材 0.23 1.05 4.26 4.27 0.14
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換