527只股公布截至10月20日最新股東戶數,相比上期股東戶數下降的有273只,降幅居前的是東山精密、和科達、德固特等。
投資者除了在定期報告中獲得股東信息數據外,還可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。以往3期分別有772家、1253家、668家公司在互動平臺透露了股東戶數,截至發(fā)稿,共有527家公司公布了截至10月20日股東戶數。
上期籌碼集中股回測:56%跑贏滬指
證券時報•數據寶對上一期(10月10日)籌碼集中股監(jiān)測顯示,這些股10月1日以來平均上漲0.99%,走勢強于同期滬指表現(下跌1.69%),其中,56%的籌碼集中股相對大盤獲超額收益。
上期股東戶數降逾一成個股中,天孚通信漲幅最高,10月1日以來累計上漲29.53%,漲幅居前的還有超越科技、中鐵裝配等。
8股最新股東戶數降逾一成
證券時報•數據寶統計顯示,共有527只個股公布了10月20日股東戶數,與上期(10月10日)相比,股東戶數下降的有273只。其中股東戶數降幅超一成的有8只。
股東戶數降幅最多的是東山精密,截至10月20日最新股東戶數為80209戶,較10月10日下降17.02%,籌碼集中以來該股累計上漲10.91%,累計換手率為55.73%,其間主力資金凈流入6.47億元。
其次是和科達,截至10月20日最新股東戶數為7740戶,較10月10日下降15.90%,籌碼集中以來該股累計上漲5.85%,累計換手率為72.97%,其間主力資金凈流出637.06萬元。
市場表現方面,最新一期籌碼集中股10月11日以來平均上漲3.03%,漲幅居前的有珂瑪科技、*ST中潤、宏創(chuàng)控股等,分別上漲48.34%、47.59%、28.06%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機械設備、醫(yī)藥生物、基礎化工等行業(yè)最為集中,分別有31只、26只、25只個股上榜。
最新籌碼集中股業(yè)績
最新一期籌碼集中股中,有33股已經公布了三季報,凈利潤同比增幅最高的是溢多利,凈利潤同比變動幅度為245.33%。有1股已經公布了前三季業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有華盛昌,增幅為21.27%。公布前三季業(yè)績預告的共有5只。業(yè)績預告類型來看,預增有4只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是大連電瓷,預計凈利潤中值為1.50億元,同比增幅為287.75%。(數據寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002384 | 東山精密 | 80209 | -17.02 | 10.91 | 電子 |
002816 | 和科達 | 7740 | -15.90 | 5.85 | 機械設備 |
300950 | 德固特 | 13400 | -13.66 | 6.43 | 機械設備 |
002368 | 太極股份 | 61215 | -11.56 | 11.31 | 計算機 |
301153 | 中科江南 | 22494 | -11.55 | -11.32 | 計算機 |
003004 | 聲迅股份 | 14422 | -11.43 | -6.19 | 計算機 |
605305 | 中際聯合 | 12030 | -11.12 | 5.47 | 機械設備 |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 9851 | -10.45 | -5.42 | 輕工制造 |
001380 | 華緯科技 | 9786 | -9.58 | 13.17 | 汽車 |
301337 | 亞華電子 | 17404 | -9.17 | -4.55 | 計算機 |
002893 | 京能熱力 | 20585 | -8.75 | 15.19 | 公用事業(yè) |
301608 | 博實結 | 14058 | -8.52 | -0.28 | 計算機 |
000627 | 天茂集團 | 105400 | -8.51 | 14.24 | 非銀金融 |
300844 | 山水比德 | 7680 | -8.28 | -9.83 | 建筑裝飾 |
000603 | 盛達資源 | 27268 | -8.27 | 9.08 | 有色金屬 |
300212 | 易華錄 | 77488 | -7.85 | 10.74 | 計算機 |
002891 | 中寵股份 | 23390 | -7.07 | 19.62 | 農林牧漁 |
002961 | 瑞達期貨 | 17913 | -6.93 | 1.71 | 非銀金融 |
002971 | 和遠氣體 | 9822 | -6.87 | 20.43 | 基礎化工 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 6892 | -6.83 | -4.69 | 醫(yī)藥生物 |
002890 | 弘宇股份 | 6058 | -6.69 | 8.60 | 機械設備 |
300164 | 通源石油 | 37772 | -6.24 | -7.11 | 石油石化 |
301137 | 哈焊華通 | 11245 | -6.21 | -1.65 | 機械設備 |
001301 | 尚太科技 | 16817 | -5.99 | 11.25 | 電力設備 |
002606 | 大連電瓷 | 34063 | -5.97 | -4.29 | 電力設備 |
300006 | 萊美藥業(yè) | 32452 | -5.84 | -3.92 | 醫(yī)藥生物 |
300072 | 海新能科 | 54747 | -5.42 | 2.03 | 基礎化工 |
002321 | 華英農業(yè) | 38025 | -5.29 | -3.09 | 農林牧漁 |
001238 | 浙江正特 | 6812 | -5.18 | 8.92 | 輕工制造 |
002980 | 華盛昌 | 13959 | -5.03 | 6.08 | 電力設備 |
300640 | 德藝文創(chuàng) | 9704 | -5.01 | 1.21 | 輕工制造 |
300385 | 雪浪環(huán)境 | 11891 | -5.01 | 0.42 | 環(huán)保 |
600658 | 電子城 | 31375 | -5.01 | 26.34 | 房地產 |
000612 | 焦作萬方 | 73347 | -4.65 | 12.99 | 有色金屬 |
002277 | 友阿股份 | 47849 | -4.39 | -3.51 | 商貿零售 |
000042 | 中洲控股 | 18906 | -4.27 | 9.25 | 房地產 |
300516 | 久之洋 | 16449 | -4.22 | -4.25 | 電子 |
002438 | 江蘇神通 | 19708 | -4.17 | 14.99 | 機械設備 |
003013 | 地鐵設計 | 13751 | -4.12 | 0.36 | 建筑裝飾 |
002859 | 潔美科技 | 16855 | -3.97 | -0.05 | 電子 |
600862 | 中航高科 | 62337 | -3.93 | 10.79 | 國防軍工 |
301591 | 肯特股份 | 9853 | -3.81 | 3.42 | 基礎化工 |
003002 | 壺化股份 | 10148 | -3.78 | 12.88 | 基礎化工 |
002428 | 云南鍺業(yè) | 66109 | -3.78 | 16.37 | 有色金屬 |
300483 | 首華燃氣 | 16555 | -3.70 | 7.02 | 公用事業(yè) |
000576 | 甘化科工 | 30511 | -3.69 | -1.27 | 國防軍工 |
002105 | 信隆健康 | 19228 | -3.48 | -1.03 | 汽車 |
300818 | 耐普礦機 | 6464 | -3.41 | 6.54 | 機械設備 |
000729 | 燕京啤酒 | 57924 | -3.40 | -0.56 | 食品飲料 |
300397 | 天和防務 | 53781 | -3.38 | 18.75 | 國防軍工 |
300644 | 南京聚隆 | 13057 | -3.35 | 6.07 | 基礎化工 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 29982 | -3.25 | -1.81 | 醫(yī)藥生物 |
300854 | 中蘭環(huán)保 | 9018 | -3.15 | 0.70 | 環(huán)保 |
002939 | 長城證券 | 86613 | -3.13 | -2.79 | 非銀金融 |
300985 | 致遠新能 | 12219 | -3.03 | -5.82 | 機械設備 |
300266 | 興源環(huán)境 | 32000 | -3.03 | 7.05 | 環(huán)保 |
001309 | 德明利 | 31396 | -2.98 | 1.81 | 電子 |
002932 | 明德生物 | 30245 | -2.98 | 2.33 | 醫(yī)藥生物 |
300168 | 萬達信息 | 58737 | -2.97 | 2.30 | 計算機 |
002959 | 小熊電器 | 25682 | -2.93 | -3.11 | 家用電器 |
301611 | 珂瑪科技 | 35548 | -2.81 | 48.34 | 電子 |
000552 | 甘肅能化 | 57233 | -2.79 | -4.11 | 煤炭 |
301361 | 眾智科技 | 11499 | -2.78 | 1.81 | 電力設備 |
002387 | 維信諾 | 44026 | -2.76 | 15.86 | 電子 |
000995 | 皇臺酒業(yè) | 38911 | -2.69 | 1.47 | 食品飲料 |
300195 | 長榮股份 | 20175 | -2.67 | 2.89 | 機械設備 |
002998 | 優(yōu)彩資源 | 18900 | -2.58 | -0.84 | 基礎化工 |
002690 | 美亞光電 | 27715 | -2.58 | -3.32 | 機械設備 |
002419 | 天虹股份 | 35501 | -2.53 | 1.86 | 商貿零售 |
300933 | 中辰股份 | 20183 | -2.53 | 0.00 | 電力設備 |
000068 | 華控賽格 | 45776 | -2.52 | 4.82 | 環(huán)保 |
000063 | 中興通訊 | 434062 | -2.51 | -0.32 | 通信 |
000008 | 神州高鐵 | 92789 | -2.50 | -0.43 | 機械設備 |
000572 | 海馬汽車 | 87089 | -2.48 | 6.65 | 汽車 |
002946 | 新乳業(yè) | 20787 | -2.46 | 1.95 | 食品飲料 |
300585 | 奧聯電子 | 22503 | -2.44 | 3.34 | 汽車 |
300500 | 啟迪設計 | 16505 | -2.44 | 1.07 | 建筑裝飾 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 8395 | -2.42 | 2.84 | 醫(yī)藥生物 |
300410 | 正業(yè)科技 | 24640 | -2.40 | 0.65 | 電力設備 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 20860 | -2.39 | 0.15 | 環(huán)保 |
300054 | 鼎龍股份 | 41000 | -2.38 | 2.72 | 電子 |
002204 | 大連重工 | 72694 | -2.35 | -1.04 | 機械設備 |
300699 | 光威復材 | 53876 | -2.28 | 9.43 | 國防軍工 |
002440 | 閏土股份 | 31550 | -2.27 | 0.46 | 基礎化工 |
002040 | 南京港 | 21697 | -2.27 | 0.80 | 交通運輸 |
002343 | 慈文傳媒 | 37000 | -2.26 | 6.99 | 傳媒 |
003027 | 同興環(huán)保 | 16340 | -2.24 | 0.07 | 環(huán)保 |
301005 | 超捷股份 | 9654 | -2.21 | 8.23 | 汽車 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 23598 | -2.20 | 28.06 | 有色金屬 |
001326 | 聯域股份 | 9842 | -2.18 | 2.29 | 家用電器 |
002900 | 哈三聯 | 29190 | -2.17 | 0.63 | 醫(yī)藥生物 |
001299 | 美能能源 | 16262 | -2.15 | 3.18 | 公用事業(yè) |
002389 | 航天彩虹 | 83919 | -2.14 | 14.43 | 國防軍工 |
300388 | 節(jié)能國禎 | 22364 | -2.13 | 4.11 | 環(huán)保 |
000926 | 福星股份 | 46000 | -2.13 | 0.81 | 房地產 |
002767 | 先鋒電子 | 16257 | -2.12 | 3.63 | 機械設備 |
002363 | 隆基機械 | 36427 | -2.11 | 1.26 | 汽車 |
002012 | 凱恩股份 | 29189 | -2.10 | 14.35 | 輕工制造 |
300143 | 盈康生命 | 16768 | -2.10 | 6.57 | 醫(yī)藥生物 |
300523 | 辰安科技 | 13756 | -2.09 | 10.82 | 計算機 |
300080 | 易成新能 | 34248 | -2.08 | 7.02 | 電力設備 |
000970 | 中科三環(huán) | 103140 | -2.07 | 0.63 | 有色金屬 |
002566 | 益盛藥業(yè) | 21641 | -2.04 | 0.72 | 醫(yī)藥生物 |
000686 | 東北證券 | 90686 | -2.03 | -1.92 | 非銀金融 |
300893 | 松原股份 | 5847 | -2.03 | 1.56 | 汽車 |
001318 | 陽光乳業(yè) | 21039 | -2.01 | 0.91 | 食品飲料 |
300426 | 唐德影視 | 16436 | -1.97 | 7.38 | 傳媒 |
000929 | 蘭州黃河 | 22159 | -1.97 | 2.29 | 食品飲料 |
002999 | 天禾股份 | 33000 | -1.96 | 0.00 | 基礎化工 |
002097 | 山河智能 | 78131 | -1.96 | 5.70 | 機械設備 |
300359 | 全通教育 | 40243 | -1.94 | 6.28 | 社會服務 |
000735 | 羅牛山 | 96200 | -1.94 | 2.52 | 農林牧漁 |
301122 | 采納股份 | 8062 | -1.93 | -1.51 | 醫(yī)藥生物 |
000973 | 佛塑科技 | 67192 | -1.93 | 14.82 | 基礎化工 |
002035 | 華帝股份 | 36175 | -1.93 | 4.45 | 家用電器 |
000913 | 錢江摩托 | 24813 | -1.92 | -1.41 | 汽車 |
002316 | ST亞聯 | 29284 | -1.90 | 8.18 | 非銀金融 |
301007 | 德邁仕 | 20900 | -1.88 | 5.84 | 汽車 |
301258 | 富士萊 | 11308 | -1.86 | 7.23 | 醫(yī)藥生物 |
002580 | 圣陽股份 | 43721 | -1.85 | 0.00 | 電力設備 |
002471 | 中超控股 | 79727 | -1.82 | -0.40 | 電力設備 |
002059 | 云南旅游 | 52607 | -1.80 | 1.93 | 社會服務 |
002695 | 煌上煌 | 38970 | -1.78 | 1.36 | 食品飲料 |
300979 | 華利集團 | 11200 | -1.75 | -1.79 | 紡織服飾 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 29597 | -1.74 | 2.29 | 房地產 |
002335 | 科華數據 | 57000 | -1.72 | 9.32 | 電力設備 |
002162 | 悅心健康 | 56008 | -1.71 | 1.79 | 輕工制造 |
000728 | 國元證券 | 106293 | -1.69 | -2.36 | 非銀金融 |
002727 | 一心堂 | 36912 | -1.67 | -2.45 | 醫(yī)藥生物 |
301091 | 深城交 | 30531 | -1.64 | 20.75 | 建筑裝飾 |
002915 | 中欣氟材 | 26290 | -1.64 | 0.95 | 基礎化工 |
300340 | 科恒股份 | 25123 | -1.64 | 5.37 | 電力設備 |
300994 | 久祺股份 | 10505 | -1.62 | 0.09 | 汽車 |
000506 | *ST中潤 | 61000 | -1.61 | 47.59 | 有色金屬 |
002391 | 長青股份 | 24906 | -1.60 | 0.20 | 基礎化工 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 69223 | -1.60 | 2.98 | 農林牧漁 |
002060 | 廣東建工 | 84273 | -1.54 | -3.62 | 公用事業(yè) |
002815 | 崇達技術 | 46176 | -1.53 | 0.53 | 電子 |
301090 | 華潤材料 | 27267 | -1.52 | -5.30 | 基礎化工 |
002039 | 黔源電力 | 16687 | -1.52 | 3.58 | 公用事業(yè) |
300851 | 交大思諾 | 10020 | -1.49 | -5.74 | 機械設備 |
300955 | 嘉亨家化 | 6600 | -1.49 | 6.00 | 美容護理 |
601065 | 江鹽集團 | 39773 | -1.49 | -1.51 | 基礎化工 |
001323 | 慕思股份 | 10668 | -1.48 | 16.07 | 輕工制造 |
002110 | 三鋼閩光 | 47273 | -1.47 | -2.75 | 鋼鐵 |
002966 | 蘇州銀行 | 54748 | -1.46 | 0.00 | 銀行 |
001217 | 華爾泰 | 22474 | -1.45 | 0.92 | 基礎化工 |
300360 | 炬華科技 | 24183 | -1.42 | 3.58 | 電力設備 |
002687 | 喬治白 | 16782 | -1.41 | -0.92 | 紡織服飾 |
002841 | 視源股份 | 25542 | -1.41 | -4.52 | 電子 |
002117 | 東港股份 | 26137 | -1.38 | -1.76 | 輕工制造 |
002652 | 揚子新材 | 26069 | -1.37 | 0.00 | 建筑材料 |
301278 | 快可電子 | 12454 | -1.37 | 1.15 | 電力設備 |
300956 | 英力股份 | 21639 | -1.36 | 3.33 | 電子 |
300381 | 溢多利 | 22219 | -1.34 | 8.54 | 醫(yī)藥生物 |
000966 | 長源電力 | 98511 | -1.33 | -0.86 | 公用事業(yè) |
002140 | 東華科技 | 29900 | -1.32 | -0.51 | 建筑裝飾 |
300109 | 新開源 | 22303 | -1.31 | -0.86 | 基礎化工 |
002598 | 山東章鼓 | 33514 | -1.31 | 3.70 | 機械設備 |
002275 | 桂林三金 | 16487 | -1.31 | 1.21 | 醫(yī)藥生物 |
002263 | 大東南 | 61982 | -1.30 | -1.75 | 基礎化工 |
300230 | 永利股份 | 22540 | -1.30 | 3.14 | 基礎化工 |
002041 | 登海種業(yè) | 64262 | -1.28 | 0.87 | 農林牧漁 |
000411 | 英特集團 | 24783 | -1.28 | 1.26 | 醫(yī)藥生物 |
003035 | 南網能源 | 120440 | -1.26 | -2.94 | 公用事業(yè) |
300013 | *ST新寧 | 18287 | -1.26 | 15.41 | 交通運輸 |
001324 | 長青科技 | 14482 | -1.25 | -1.19 | 機械設備 |
002830 | 名雕股份 | 8101 | -1.24 | 3.82 | 建筑裝飾 |
301079 | 邵陽液壓 | 12613 | -1.24 | 4.19 | 機械設備 |
002822 | ST中裝 | 26107 | -1.22 | 12.87 | 建筑裝飾 |
002074 | 國軒高科 | 139632 | -1.20 | -2.81 | 電力設備 |
002986 | 宇新股份 | 12209 | -1.18 | 1.35 | 石油石化 |
000153 | 豐原藥業(yè) | 38296 | -1.17 | 7.17 | 醫(yī)藥生物 |
002171 | 楚江新材 | 52036 | -1.13 | -1.06 | 有色金屬 |
301083 | 百勝智能 | 13030 | -1.13 | 2.40 | 機械設備 |
002135 | 東南網架 | 52700 | -1.13 | 1.11 | 建筑裝飾 |
002467 | 二六三 | 105823 | -1.12 | 2.04 | 通信 |
002661 | 克明食品 | 31192 | -1.11 | -0.65 | 食品飲料 |
300238 | 冠昊生物 | 30394 | -1.11 | 6.53 | 醫(yī)藥生物 |
000768 | 中航西飛 | 137713 | -1.08 | 2.04 | 國防軍工 |
002552 | 寶鼎科技 | 18617 | -1.07 | 1.64 | 機械設備 |
002282 | 博深股份 | 22040 | -1.05 | 0.74 | 機械設備 |
002046 | 國機精工 | 36996 | -1.05 | 0.86 | 機械設備 |
002334 | 英威騰 | 67952 | -1.04 | -1.80 | 機械設備 |
300083 | 創(chuàng)世紀 | 75643 | -1.04 | -0.79 | 機械設備 |
301181 | 標榜股份 | 7792 | -1.03 | -1.53 | 汽車 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 75296 | -1.02 | 4.48 | 計算機 |
300999 | 金龍魚 | 131824 | -1.02 | -6.79 | 農林牧漁 |
001366 | 播恩集團 | 13138 | -1.02 | 2.32 | 農林牧漁 |
300291 | 百納千成 | 33742 | -1.01 | 4.29 | 傳媒 |
301158 | 德石股份 | 12449 | -1.00 | -1.49 | 機械設備 |
300586 | 美聯新材 | 24346 | -1.00 | 3.49 | 基礎化工 |
002705 | 新寶股份 | 24823 | -0.98 | -4.03 | 家用電器 |
000757 | 浩物股份 | 27616 | -0.98 | 3.46 | 汽車 |
300514 | 友訊達 | 16991 | -0.97 | -0.64 | 電力設備 |
300627 | 華測導航 | 24706 | -0.96 | 0.31 | 通信 |
002437 | 譽衡藥業(yè) | 93000 | -0.96 | 4.59 | 醫(yī)藥生物 |
001206 | 依依股份 | 14463 | -0.95 | 9.34 | 美容護理 |
300294 | 博雅生物 | 23419 | -0.94 | -4.18 | 醫(yī)藥生物 |
300190 | 維爾利 | 21100 | -0.94 | 0.55 | 環(huán)保 |
002567 | 唐人神 | 73440 | -0.94 | -2.05 | 農林牧漁 |
300187 | 永清環(huán)保 | 21600 | -0.92 | 1.53 | 環(huán)保 |
301045 | 天祿科技 | 8245 | -0.90 | 9.53 | 電子 |
002239 | 奧特佳 | 134000 | -0.89 | 2.25 | 汽車 |
002698 | 博實股份 | 30255 | -0.88 | -0.56 | 機械設備 |
300578 | 會暢通訊 | 22700 | -0.87 | 4.72 | 通信 |
002873 | 新天藥業(yè) | 20274 | -0.86 | 14.93 | 醫(yī)藥生物 |
002191 | 勁嘉股份 | 63189 | -0.86 | -1.42 | 輕工制造 |
000727 | 冠捷科技 | 118000 | -0.84 | 3.07 | 電子 |
002956 | 西麥食品 | 17113 | -0.84 | -2.64 | 食品飲料 |
002826 | 易明醫(yī)藥 | 17939 | -0.80 | 5.17 | 醫(yī)藥生物 |
000720 | 新能泰山 | 44916 | -0.80 | 14.95 | 電力設備 |
301076 | 新瀚新材 | 12500 | -0.79 | 0.52 | 基礎化工 |
002200 | ST交投 | 7155 | -0.79 | 0.18 | 建筑裝飾 |
002090 | 金智科技 | 48805 | -0.78 | 0.74 | 電力設備 |
300334 | 津膜科技 | 19430 | -0.75 | 2.52 | 環(huán)保 |
301219 | 騰遠鈷業(yè) | 28162 | -0.73 | -3.23 | 有色金屬 |
002152 | 廣電運通 | 104244 | -0.73 | 1.96 | 計算機 |
300087 | 荃銀高科 | 41300 | -0.72 | 12.74 | 農林牧漁 |
300770 | 新媒股份 | 21138 | -0.71 | 0.02 | 傳媒 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 201685 | -0.68 | -2.49 | 食品飲料 |
002842 | 翔鷺鎢業(yè) | 23347 | -0.65 | 5.14 | 有色金屬 |
002227 | 奧特迅 | 26834 | -0.64 | 3.31 | 電力設備 |
000069 | 華僑城A | 121948 | -0.64 | -0.74 | 房地產 |
002184 | 海得控制 | 37559 | -0.64 | 0.81 | 機械設備 |
300821 | 東岳硅材 | 60543 | -0.63 | -1.20 | 基礎化工 |
001218 | 麗臣實業(yè) | 13667 | -0.63 | -0.19 | 基礎化工 |
301002 | 崧盛股份 | 9724 | -0.61 | 4.85 | 電力設備 |
002500 | 山西證券 | 131934 | -0.61 | -0.97 | 非銀金融 |
003041 | 真愛美家 | 6798 | -0.60 | -1.16 | 紡織服飾 |
301515 | 港通醫(yī)療 | 8821 | -0.59 | 0.84 | 醫(yī)藥生物 |
002125 | 湘潭電化 | 49855 | -0.57 | 1.70 | 電力設備 |
002929 | 潤建股份 | 36002 | -0.57 | -0.30 | 通信 |
300145 | 中金環(huán)境 | 35838 | -0.57 | -2.31 | 機械設備 |
002053 | 云南能投 | 22677 | -0.54 | -3.00 | 基礎化工 |
300732 | 設研院 | 21480 | -0.52 | -1.36 | 建筑裝飾 |
000592 | 平潭發(fā)展 | 92128 | -0.51 | 5.00 | 農林牧漁 |
300412 | 迦南科技 | 27442 | -0.50 | 1.68 | 機械設備 |
601168 | 西部礦業(yè) | 104500 | -0.48 | 0.89 | 有色金屬 |
002773 | 康弘藥業(yè) | 32040 | -0.46 | -3.42 | 醫(yī)藥生物 |
002912 | 中新賽克 | 25534 | -0.46 | -0.20 | 計算機 |
002100 | 天康生物 | 66220 | -0.46 | -1.63 | 農林牧漁 |
000758 | 中色股份 | 107183 | -0.44 | -1.00 | 有色金屬 |
002375 | 亞廈股份 | 31661 | -0.44 | -0.52 | 建筑裝飾 |
301092 | 爭光股份 | 11372 | -0.41 | -0.04 | 基礎化工 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 27818 | -0.40 | -3.54 | 醫(yī)藥生物 |
300165 | 天瑞儀器 | 28900 | -0.40 | 1.45 | 機械設備 |
300597 | 吉大通信 | 23209 | -0.39 | 3.46 | 通信 |
001332 | 錫裝股份 | 10533 | -0.38 | 1.27 | 機械設備 |
002807 | 江陰銀行 | 47324 | -0.34 | -0.24 | 銀行 |
300403 | 漢宇集團 | 27681 | -0.34 | 4.19 | 家用電器 |
300951 | 博碩科技 | 15209 | -0.32 | -0.82 | 電子 |
000828 | 東莞控股 | 33332 | -0.30 | -1.53 | 交通運輸 |
002005 | ST德豪 | 34225 | -0.27 | 0.79 | 家用電器 |
601609 | 金田股份 | 47315 | -0.23 | -2.16 | 有色金屬 |
300194 | 福安藥業(yè) | 40229 | -0.22 | 4.48 | 醫(yī)藥生物 |
002448 | 中原內配 | 49951 | -0.21 | -2.28 | 汽車 |
301187 | 歐圣電氣 | 9645 | -0.21 | 9.84 | 家用電器 |
300595 | 歐普康視 | 68099 | -0.18 | -6.34 | 醫(yī)藥生物 |
002274 | 華昌化工 | 56346 | -0.18 | 1.66 | 基礎化工 |
301509 | 金凱生科 | 11746 | -0.16 | 2.25 | 醫(yī)藥生物 |
300183 | 東軟載波 | 28484 | -0.15 | 3.89 | 通信 |
300490 | 華自科技 | 35874 | -0.15 | 2.58 | 電力設備 |
300927 | 江天化學 | 9614 | -0.15 | 5.35 | 基礎化工 |
000779 | 甘咨詢 | 29136 | -0.09 | 1.23 | 建筑裝飾 |
002061 | 浙江交科 | 50260 | -0.08 | -0.49 | 建筑裝飾 |
603995 | 甬金股份 | 14377 | -0.08 | -1.79 | 鋼鐵 |
301113 | 雅藝科技 | 5562 | -0.07 | 6.66 | 輕工制造 |
002839 | 張家港行 | 52457 | -0.06 | -1.37 | 銀行 |
600575 | 淮河能源 | 32151 | -0.06 | 8.58 | 煤炭 |
300959 | 線上線下 | 11359 | -0.04 | 1.65 | 通信 |
002878 | 元隆雅圖 | 24305 | -0.02 | 1.04 | 傳媒 |
002885 | 京泉華 | 35894 | -0.01 | 11.80 | 電子 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
股東風向、主力資金 股東戶數、籌碼集中、籌碼變動