今日103只個股突破半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-28 15:26

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3322.20點,收于半年線之上,漲跌幅0.68%,A股總成交額為19041.38億元。到目前為止,今日有103只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有地鐵設(shè)計、華菱鋼鐵、圣農(nóng)發(fā)展等,乖離率分別為9.87%、6.76%、6.60%;太陽紙業(yè)、康冠科技、鄭煤機等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

10月28日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
003013地鐵設(shè)計 9.99 2.29 14.13 15.53 9.87
000932華菱鋼鐵 9.74 5.34 4.43 4.73 6.76
002299圣農(nóng)發(fā)展 8.36 2.56 13.73 14.64 6.60
600801華新水泥 6.74 2.13 13.25 14.09 6.36
001215千味央廚 9.99 6.50 29.13 30.93 6.17
000981山子高科 9.92 8.56 1.26 1.33 5.91
603717天域生物 7.38 3.95 6.05 6.40 5.83
605108同慶樓 6.40 2.29 20.31 21.45 5.61
300633開立醫(yī)療 5.61 3.11 35.59 37.47 5.29
603187海容冷鏈 5.18 3.41 11.41 11.99 5.04
601058賽輪輪胎 5.42 2.50 13.94 14.58 4.57
603408建霖家居 5.93 1.81 12.73 13.22 3.85
002478常寶股份 3.96 4.32 5.08 5.25 3.36
600719大連熱電 10.07 16.30 7.62 7.87 3.28
002109興化股份 3.93 1.23 3.07 3.17 3.09
000589貴州輪胎 2.94 2.92 5.11 5.26 3.04
000568瀘州老窖 4.41 1.78 138.45 142.64 3.02
301588美新科技 4.90 14.97 22.04 22.70 3.00
002251ST步步高 4.89 2.38 3.13 3.22 2.80
000949新鄉(xiāng)化纖 4.44 4.95 3.66 3.76 2.77
002940昂利康 3.59 5.75 14.32 14.70 2.68
600546山煤國際 3.43 2.86 13.52 13.88 2.67
000630銅陵有色 2.59 2.48 3.47 3.56 2.66
603658安圖生物 3.22 1.19 44.95 46.14 2.64
601991大唐發(fā)電 3.47 1.16 2.90 2.98 2.59
603076樂惠國際 2.37 1.27 21.91 22.46 2.52
002264新華都 3.58 4.88 5.37 5.50 2.47
605033美邦股份 2.94 0.91 12.30 12.60 2.46
600867通化東寶 2.75 1.48 8.39 8.59 2.39
001313粵海飼料 3.81 2.43 7.46 7.63 2.33
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換