226只個股今日獲機構買入型評級,潤農節(jié)水最新評級被調高,9股機構首次關注。
證券時報•數據寶統(tǒng)計顯示,今日機構研報共發(fā)布372條買入型評級記錄,共涉及226只個股。貴州茅臺、金徽酒等關注度最高,均有7次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有123條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有47股上漲空間超20%,新大陸上漲空間最高,10月28日海通證券預計公司目標價為31.97元,上漲空間達75.76%,上漲空間較高的個股還有中炬高新、無錫振華等,上漲空間分別為67.02%、51.31%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有9條評級記錄為機構首次關注,涉及貝斯美、東方精工等9只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均上漲1.37%,表現強于滬指。股價上漲的有137只,漲停的有潤農節(jié)水、荃銀高科、迪普科技等。跌幅較大的個股有景旺電子、滬電股份、常熟汽飾等,跌幅分別為6.96%、5.17%、5.02%。
業(yè)績方面,機構評級買入個股中,有220股已經公布了三季度業(yè)績,凈利潤同比增幅最大的是長盈精密,公司三季度業(yè)績實現凈利潤5.94億元,同比增長38159.10%。凈利潤同比增幅較高的還有移遠通信、競業(yè)達等,凈利潤同比分別增長2078.73%、1377.71%。
行業(yè)來看,醫(yī)藥生物行業(yè)最受青睞,魚躍醫(yī)療、恒瑞醫(yī)藥等37只個股上榜機構買入評級榜。電子、基礎化工等行業(yè)也較受機構關注,分別有27只、16只個股上榜。(數據寶)
機構今日買入型評級個股
代碼 | 簡稱 | 買入評級 家數 | 今日漲跌 幅(%) | 動態(tài)市盈 率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 7 | 0.39 | 24.24 | 食品飲料 |
603919 | 金徽酒 | 7 | 7.48 | 24.95 | 食品飲料 |
603983 | 丸美股份 | 6 | 1.80 | 38.54 | 美容護理 |
600801 | 華新水泥 | 6 | 6.74 | 19.30 | 建筑材料 |
600872 | 中炬高新 | 5 | -1.68 | 23.93 | 食品飲料 |
601633 | 長城汽車 | 5 | -1.98 | 16.75 | 汽車 |
300413 | 芒果超媒 | 5 | -0.82 | 25.82 | 傳媒 |
603444 | 吉比特 | 5 | -0.64 | 17.36 | 傳媒 |
603501 | 韋爾股份 | 4 | -0.74 | 42.54 | 電子 |
603529 | 愛瑪科技 | 4 | 3.86 | 15.45 | 汽車 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 4 | 1.81 | 54.47 | 電子 |
000786 | 北新建材 | 4 | 1.94 | 12.73 | 建筑材料 |
000729 | 燕京啤酒 | 4 | -0.38 | 17.17 | 食品飲料 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 4 | 0.29 | 17.18 | 醫(yī)藥生物 |
002138 | 順絡電子 | 3 | 3.87 | 28.59 | 電子 |
000997 | 新大陸 | 3 | 6.87 | 17.20 | 計算機 |
002011 | 盾安環(huán)境 | 3 | 1.17 | 13.79 | 家用電器 |
002475 | 立訊精密 | 3 | 0.65 | 26.08 | 電子 |
300196 | 長海股份 | 3 | 5.20 | 18.68 | 建筑材料 |
300416 | 蘇試試驗 | 3 | 1.84 | 34.57 | 社會服務 |
300679 | 電連技術 | 3 | -2.43 | 30.62 | 電子 |
300661 | 圣邦股份 | 3 | -3.30 | 114.33 | 電子 |
601666 | 平煤股份 | 3 | 2.75 | 9.49 | 煤炭 |
600970 | 中材國際 | 3 | -0.39 | 9.87 | 建筑裝飾 |
600803 | 新奧股份 | 3 | -0.10 | 12.75 | 公用事業(yè) |
600583 | 海油工程 | 3 | 1.28 | 10.55 | 石油石化 |
600584 | 長電科技 | 3 | -1.46 | 48.03 | 電子 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 3 | 1.23 | 50.32 | 醫(yī)藥生物 |
688111 | 金山辦公 | 3 | 1.71 | 計算機 | |
603816 | 顧家家居 | 3 | 3.36 | 15.34 | 輕工制造 |
688608 | 恒玄科技 | 3 | -1.63 | 電子 | |
688630 | 芯碁微裝 | 3 | 2.62 | 機械設備 | |
601598 | 中國外運 | 3 | -1.86 | 10.22 | 交通運輸 |
832735 | 德源藥業(yè) | 2 | 5.75 | 17.33 | 醫(yī)藥生物 |
688510 | 航亞科技 | 2 | 0.46 | 國防軍工 | |
605599 | 菜百股份 | 2 | 2.03 | 11.62 | 紡織服飾 |
603568 | 偉明環(huán)保 | 2 | -1.22 | 12.75 | 環(huán)保 |
603600 | 永藝股份 | 2 | 6.75 | 13.98 | 輕工制造 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 2 | 2.65 | 17.39 | 醫(yī)藥生物 |
603193 | 潤本股份 | 2 | 1.78 | 28.53 | 美容護理 |
688127 | 藍特光學 | 2 | -0.94 | 電子 | |
688188 | 柏楚電子 | 2 | -1.36 | 計算機 | |
688212 | 澳華內鏡 | 2 | 2.38 | 醫(yī)藥生物 | |
605007 | 五洲特紙 | 2 | 2.69 | 13.07 | 輕工制造 |
605376 | 博遷新材 | 2 | -0.07 | 62.29 | 有色金屬 |
600312 | 平高電氣 | 2 | 1.21 | 21.79 | 電力設備 |
600323 | 瀚藍環(huán)境 | 2 | -0.74 | 10.10 | 環(huán)保 |
600352 | 浙江龍盛 | 2 | 3.12 | 18.46 | 基礎化工 |
600461 | 洪城環(huán)境 | 2 | 1.77 | 10.09 | 環(huán)保 |
300770 | 新媒股份 | 2 | 0.12 | 16.47 | 傳媒 |
300811 | 鉑科新材 | 2 | -3.69 | 34.79 | 有色金屬 |
600188 | 兗礦能源 | 2 | 1.01 | 10.20 | 煤炭 |
601668 | 中國建筑 | 2 | -2.38 | 4.83 | 建筑裝飾 |
601799 | 星宇股份 | 2 | -4.35 | 31.09 | 汽車 |
603035 | 常熟汽飾 | 2 | -5.02 | 10.49 | 汽車 |
603136 | 天目湖 | 2 | -1.37 | 27.23 | 社會服務 |
300673 | 佩蒂股份 | 2 | 2.96 | 20.10 | 農林牧漁 |
300751 | 邁為股份 | 2 | -3.23 | 30.72 | 電力設備 |
300699 | 光威復材 | 2 | 1.85 | 36.89 | 國防軍工 |
300738 | 奧飛數據 | 2 | -0.62 | 87.02 | 通信 |
002463 | 滬電股份 | 2 | -5.17 | 32.63 | 電子 |
300363 | 博騰股份 | 2 | 4.95 | 醫(yī)藥生物 | |
300627 | 華測導航 | 2 | -0.81 | 38.68 | 通信 |
300634 | 彩訊股份 | 2 | 12.20 | 40.34 | 計算機 |
300896 | 愛美客 | 2 | 3.79 | 32.19 | 美容護理 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 2 | 7.86 | 21.74 | 醫(yī)藥生物 |
300260 | 新萊應材 | 2 | 1.93 | 40.00 | 機械設備 |
300012 | 華測檢測 | 2 | 0.54 | 25.08 | 社會服務 |
300014 | 億緯鋰能 | 2 | 0.00 | 23.79 | 電力設備 |
300059 | 東方財富 | 2 | -0.18 | 44.40 | 非銀金融 |
300073 | 當升科技 | 2 | -2.45 | 35.53 | 電力設備 |
003000 | 勁仔食品 | 2 | 0.87 | 20.10 | 食品飲料 |
002706 | 良信股份 | 2 | -1.39 | 19.20 | 電力設備 |
002327 | 富安娜 | 2 | -3.58 | 18.46 | 紡織服飾 |
002332 | 仙琚制藥 | 2 | 6.38 | 18.91 | 醫(yī)藥生物 |
002436 | 興森科技 | 2 | -1.97 | 電子 | |
002539 | 云圖控股 | 2 | -1.68 | 11.09 | 基礎化工 |
001328 | 登康口腔 | 2 | 3.26 | 31.59 | 美容護理 |
000733 | 振華科技 | 2 | -1.41 | 31.52 | 國防軍工 |
000513 | 麗珠集團 | 2 | 1.31 | 15.79 | 醫(yī)藥生物 |
000516 | 國際醫(yī)學 | 2 | 2.95 | 醫(yī)藥生物 | |
002028 | 思源電氣 | 2 | 3.92 | 30.09 | 電力設備 |
002064 | 華峰化學 | 2 | 0.12 | 14.98 | 基礎化工 |
002236 | 大華股份 | 2 | 1.40 | 16.18 | 計算機 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 2 | 1.02 | 19.96 | 醫(yī)藥生物 |
002294 | 信立泰 | 1 | 1.34 | 54.54 | 醫(yī)藥生物 |
002299 | 圣農發(fā)展 | 1 | 8.36 | 35.67 | 農林牧漁 |
002241 | 歌爾股份 | 1 | -0.21 | 25.54 | 電子 |
002080 | 中材科技 | 1 | 2.11 | 27.02 | 建筑材料 |
002116 | 中國海誠 | 1 | 4.94 | 19.14 | 建筑裝飾 |
002230 | 科大訊飛 | 1 | 0.37 | 計算機 | |
002033 | 麗江股份 | 1 | 1.13 | 19.20 | 社會服務 |
002043 | 兔寶寶 | 1 | 0.79 | 16.49 | 建筑材料 |
002063 | 遠光軟件 | 1 | 5.69 | 79.36 | 計算機 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | -0.44 | 19.30 | 電子 |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | -4.70 | 10.60 | 機械設備 |
002202 | 金風科技 | 1 | -1.09 | 19.24 | 電力設備 |
000528 | 柳工 | 1 | -0.90 | 13.58 | 機械設備 |
000543 | 皖能電力 | 1 | -0.78 | 8.24 | 公用事業(yè) |
000661 | 長春高新 | 1 | 7.55 | 12.07 | 醫(yī)藥生物 |
機構評級
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。