滬指今日上漲0.68%,62股收盤(pán)價(jià)創(chuàng)歷史新高。
今日可交易A股中,股價(jià)上漲的有4223只,占比79.01%,下跌的有1073只,占比20.07%,其中,漲停的有299只,跌停的有1只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,不含近一年上市的次新股,今日共有62股收盤(pán)價(jià)創(chuàng)歷史新高,按所屬板塊看,主板有9只,創(chuàng)業(yè)板有7只。從行業(yè)屬性來(lái)看,機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工行業(yè)創(chuàng)新高的個(gè)股較為集中,分別有12只、6只、5只個(gè)股出現(xiàn)在名單中。
從股價(jià)表現(xiàn)看,收盤(pán)創(chuàng)歷史新高股中,今日股價(jià)平均上漲14.63%,漲停的有佳合科技、佳先股份、微創(chuàng)光電等,漲幅居前的有威貿(mào)電子、麥克奧迪、泰德股份等。股價(jià)方面,創(chuàng)新高股平均股價(jià)27.27元,其中,股價(jià)超百元的有2只,50元~100元的有5只,收盤(pán)股價(jià)最高的是天孚通信,今日收盤(pán)價(jià)為135.41元,上漲1.89%,其次是嘉益股份、至正股份,收盤(pán)價(jià)分別為123.60元、87.86元。
資金流向上,今日創(chuàng)新高股主力資金合計(jì)凈流出28.68億元,其中,主力資金凈流入的有4只,凈流入資金居前的有太辰光、艾布魯、麥格米特等,凈流入資金分別為1.02億元、2387.06萬(wàn)元、1868.04萬(wàn)元;主力資金凈流出的有12只,凈流出資金較多的有雙成藥業(yè)、宗申動(dòng)力、文一科技等,凈流出資金分別為13.37億元、5.30億元、4.88億元。
市值方面,創(chuàng)新高股平均A股總市值70.17億元,平均流通市值58.67億元,A股總市值較高的有天孚通信、思源電氣、上海貝嶺等,分別為750.05億元、598.29億元、330.71億元,較低的有夜光明、派特爾等,A股總市值為7.81億元、8.12億元。流通市值較高的有天孚通信、思源電氣、上海貝嶺等,最新流通市值分別為748.47億元、466.06億元、330.71億元。
創(chuàng)新高的能力是衡量股價(jià)強(qiáng)弱的指標(biāo)之一,今日收盤(pán)創(chuàng)歷史新高個(gè)股中,有些個(gè)股股價(jià)呈不斷突破新高的走勢(shì),從近一個(gè)月創(chuàng)新高次數(shù)看,雙成藥業(yè)近一個(gè)月收盤(pán)有7次創(chuàng)新高,艾布魯、華立股份、麥格米特近一個(gè)月分別有6次、4次、4次創(chuàng)新高。(數(shù)據(jù)寶)
今日收盤(pán)創(chuàng)歷史新高股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|
872392 | 佳合科技 | 18.59 | 30.00 | 輕工制造 |
832802 | 保麗潔 | 17.99 | 29.99 | 環(huán)保 |
872374 | 云里物里 | 43.43 | 29.99 | 通信 |
430489 | 佳先股份 | 33.03 | 29.99 | 基礎(chǔ)化工 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 19.72 | 29.99 | 計(jì)算機(jī) |
836149 | 旭杰科技 | 22.11 | 29.98 | 建筑裝飾 |
834770 | 艾能聚 | 23.68 | 29.97 | 電力設(shè)備 |
831087 | 秋樂(lè)種業(yè) | 12.54 | 29.95 | 農(nóng)林牧漁 |
839792 | 東和新材 | 14.32 | 29.95 | 建筑材料 |
839273 | 一致魔芋 | 19.14 | 29.94 | 基礎(chǔ)化工 |
834765 | 美之高 | 16.45 | 29.94 | 輕工制造 |
831856 | 浩淼科技 | 9.68 | 29.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
870204 | 滬江材料 | 16.93 | 29.93 | 輕工制造 |
872541 | 鐵大科技 | 11.94 | 29.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
830964 | 潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 | 5.61 | 29.86 | 農(nóng)林牧漁 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 29.37 | 23.66 | 電子 |
300341 | 麥克奧迪 | 27.92 | 19.37 | 醫(yī)藥生物 |
831278 | 泰德股份 | 9.32 | 19.03 | 汽車(chē) |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 27.00 | 17.49 | 計(jì)算機(jī) |
832419 | 路斯股份 | 13.19 | 17.24 | 農(nóng)林牧漁 |
870866 | 綠亨科技 | 8.48 | 16.97 | 基礎(chǔ)化工 |
834021 | 流金科技 | 9.66 | 16.67 | 傳媒 |
836942 | 恒立鉆具 | 14.08 | 14.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
831305 | 海希通訊 | 23.44 | 13.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
873305 | 九菱科技 | 22.65 | 13.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
831167 | 鑫匯科 | 32.00 | 13.15 | 電子 |
300290 | 榮科科技 | 26.96 | 12.61 | 計(jì)算機(jī) |
873527 | 夜光明 | 13.00 | 12.55 | 紡織服飾 |
833751 | 惠同新材 | 13.77 | 11.95 | 有色金屬 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 7.02 | 11.08 | 農(nóng)林牧漁 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 8.58 | 11.00 | 食品飲料 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 39.14 | 10.28 | 電力設(shè)備 |
836871 | 派特爾 | 11.01 | 10.10 | 汽車(chē) |
001696 | 宗申動(dòng)力 | 27.45 | 10.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
002272 | 川潤(rùn)股份 | 13.96 | 10.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
603038 | 華立股份 | 25.93 | 10.01 | 建筑材料 |
603991 | 至正股份 | 87.86 | 10.00 | 基礎(chǔ)化工 |
600171 | 上海貝嶺 | 46.65 | 10.00 | 電子 |
600520 | 文一科技 | 52.95 | 9.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
002693 | 雙成藥業(yè) | 37.42 | 9.99 | 醫(yī)藥生物 |
833429 | 康比特 | 16.00 | 9.66 | 食品飲料 |
831304 | 迪爾化工 | 12.50 | 8.89 | 基礎(chǔ)化工 |
301259 | 艾布魯 | 53.03 | 8.25 | 環(huán)保 |
430718 | 合肥高科 | 15.38 | 7.93 | 家用電器 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 17.42 | 7.86 | 醫(yī)藥生物 |
838227 | 美登科技 | 35.09 | 7.70 | 計(jì)算機(jī) |
832023 | 田野股份 | 4.41 | 7.56 | 農(nóng)林牧漁 |
832491 | 奧迪威 | 25.56 | 6.68 | 電子 |
832735 | 德源藥業(yè) | 34.05 | 5.75 | 醫(yī)藥生物 |
833455 | 匯隆活塞 | 6.82 | 5.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
002851 | 麥格米特 | 48.06 | 5.70 | 電力設(shè)備 |
871634 | 新威凌 | 17.30 | 5.49 | 有色金屬 |
300570 | 太辰光 | 70.79 | 5.41 | 通信 |
830879 | 基康儀器 | 13.19 | 5.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
870299 | 燦能電力 | 9.51 | 5.08 | 電力設(shè)備 |
830839 | 萬(wàn)通液壓 | 15.71 | 4.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
002028 | 思源電氣 | 77.07 | 3.92 | 電力設(shè)備 |
873169 | 七豐精工 | 17.48 | 3.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 19.42 | 2.21 | 電子 |
300394 | 天孚通信 | 135.41 | 1.89 | 通信 |
834682 | 球冠電纜 | 8.96 | 1.82 | 電力設(shè)備 |
301004 | 嘉益股份 | 123.60 | 1.51 | 輕工制造 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
創(chuàng)新高、創(chuàng)新低、復(fù)盤(pán)、股價(jià)、漲跌