數(shù)據(jù)寶
梁謙剛
2024-11-25 18:49
截至10月29日收盤,中韓自貿(mào)區(qū)概念上漲1.31%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),3股上漲,青島金王、青島雙星等漲停,跌幅居前的有日照港、連云港、遼港股份等,分別下跌2.88%、2.30%、1.99%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
中韓自貿(mào)區(qū) | 1.31 | 天津自貿(mào)區(qū) | -4.47 |
腦機(jī)接口 | 1.06 | 特鋼概念 | -3.91 |
AI手機(jī) | 0.95 | 代糖概念 | -3.58 |
深圳國企改革 | 0.71 | 租售同權(quán) | -3.49 |
信托概念 | 0.57 | NMN概念 | -3.45 |
ETC | 0.55 | HJT電池 | -3.41 |
量子科技 | 0.45 | CRO概念 | -3.41 |
轉(zhuǎn)基因 | 0.44 | 丙烯酸 | -3.39 |
海峽兩岸 | 0.21 | BC電池 | -3.27 |
跨境支付(CIPS) | 0.18 | 減肥藥 | -3.26 |
資金面上看,今日中韓自貿(mào)區(qū)概念板塊獲主力資金凈流出0.77億元,其中,3股獲主力資金凈流入,凈流入資金居首的是青島港,今日主力資金凈流入872.65萬元,凈流入資金居前的還有青島金王、朗姿股份等,主力資金分別凈流入590.91萬元、359.77萬元。
資金流入比率方面,青島金王、青島港、朗姿股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為7.53%、7.08%、1.60%。(數(shù)據(jù)寶)
中韓自貿(mào)區(qū)概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601298 | 青島港 | 0.24 | 0.28 | 872.65 | 7.08 |
002094 | 青島金王 | 10.07 | 1.46 | 590.91 | 7.53 |
002612 | 朗姿股份 | -0.75 | 5.50 | 359.77 | 1.60 |
601008 | 連云港 | -2.30 | 1.10 | -134.78 | -2.56 |
603967 | 中創(chuàng)物流 | -1.90 | 1.36 | -420.70 | -9.02 |
600017 | 日照港 | -2.88 | 1.64 | -1269.00 | -8.19 |
601880 | 遼港股份 | -1.99 | 0.69 | -1579.89 | -8.18 |
000599 | 青島雙星 | 9.95 | 13.98 | -6146.78 | -8.78 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。