基金三季報(bào)顯示,2661只股現(xiàn)身基金重倉股名單,其中基金持股比例超20%的共有23只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),三季度共有2661只股票入圍基金重倉股名單,以基金合計(jì)持股量占流通股本的比例來看,共有23股基金持股比例超過20%,持股比例在10%~20%之間的有128只,持股比例5%~10%的有281只,持股比例在1%~5%的有650只,1577只重倉股基金持股比例不足1%。
基金控盤比例超20%的個(gè)股中,持股比例最高的是新易盛,共有717家基金集體持有,合計(jì)持股量2.38億股,占流通股本的比例為38.03%;其次是晶科能源、海光信息,持股比例分別為35.05%、34.51%。
高比例持倉個(gè)股中,從持股量環(huán)比變動(dòng)看,三季度基金增持的有18只,增持幅度居前的有諾誠健華、華洋賽車、新宙邦,持股量環(huán)比增持171.68%、122.52%、76.32%。減持的有5只,減持幅度居前的有瀾起科技、微電生理、滬電股份,減持幅度為13.17%、9.82%、8.11%。
一般來說,基金控盤比例高的個(gè)股都有多家基金扎堆持有。統(tǒng)計(jì)顯示,基金持股比例超20%的個(gè)股中,100家以上基金扎堆持有的有13只股,50~99家基金集體持有的有5只股。持有基金家數(shù)最多的是中際旭創(chuàng),共有870家基金抱團(tuán)持有,合計(jì)持股比例為23.71%;持有基金家數(shù)較多的還有陽光電源、新易盛、滬電股份等,分別有748家、717家、492家基金持有。
按所屬板塊統(tǒng)計(jì),基金高比例持有個(gè)股中,創(chuàng)業(yè)板有6只、科創(chuàng)板有12只、滬深主板有4只、北交所有1只。行業(yè)分布上,主要集中在電子、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備行業(yè),分別有7只、5只、4只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
基金三季度持股比例排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 基金家數(shù) | 合計(jì)持股數(shù)量 (萬股) | 環(huán)比(%) | 占流通股比例 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 717 | 23822.65 | 12.72 | 38.03 | 通信 |
688223 | 晶科能源 | 68 | 108955.74 | 6.83 | 35.05 | 電力設(shè)備 |
688041 | 海光信息 | 328 | 30596.80 | 18.66 | 34.51 | 電子 |
002850 | 科達(dá)利 | 68 | 6379.02 | 2.72 | 33.05 | 電力設(shè)備 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 142 | 3297.21 | 40.36 | 28.66 | 醫(yī)藥生物 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 140 | 15849.63 | 4.52 | 27.93 | 醫(yī)藥生物 |
688981 | 中芯國際 | 232 | 54783.23 | 4.67 | 27.55 | 電子 |
688428 | 諾誠健華 | 21 | 7305.39 | 171.68 | 27.43 | 醫(yī)藥生物 |
300274 | 陽光電源 | 748 | 42942.10 | 15.86 | 27.01 | 電力設(shè)備 |
688012 | 中微公司 | 278 | 16052.81 | -2.92 | 25.84 | 電子 |
834058 | 華洋賽車 | 5 | 361.30 | 122.52 | 25.73 | 汽車 |
688008 | 瀾起科技 | 201 | 28690.10 | -13.17 | 25.11 | 電子 |
688351 | 微電生理 | 24 | 3121.35 | -9.82 | 25.00 | 醫(yī)藥生物 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 870 | 26455.58 | 2.24 | 23.71 | 通信 |
300661 | 圣邦股份 | 105 | 10654.97 | 3.18 | 23.55 | 電子 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 32 | 11668.98 | 27.14 | 23.52 | 建筑裝飾 |
688281 | 華秦科技 | 25 | 1137.87 | 3.46 | 23.38 | 國防軍工 |
688506 | 百利天恒 | 64 | 2082.60 | 39.78 | 23.02 | 醫(yī)藥生物 |
000528 | 柳工 | 131 | 33115.95 | 32.59 | 22.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
688169 | 石頭科技 | 229 | 4067.48 | -1.08 | 22.02 | 家用電器 |
688279 | 峰岹科技 | 50 | 1212.09 | 11.52 | 21.70 | 電子 |
002463 | 滬電股份 | 492 | 41374.98 | -8.11 | 21.62 | 電子 |
300037 | 新宙邦 | 98 | 11466.20 | 76.32 | 20.99 | 電力設(shè)備 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 207 | 26036.55 | 2.79 | 19.90 | 醫(yī)藥生物 |
688266 | 澤璟制藥 | 95 | 5256.82 | 47.54 | 19.86 | 醫(yī)藥生物 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 45 | 1824.33 | 36.24 | 19.67 | 醫(yī)藥生物 |
688120 | 華海清科 | 139 | 3342.16 | 7.66 | 19.66 | 電子 |
300705 | 九典制藥 | 62 | 6878.88 | -4.21 | 19.10 | 醫(yī)藥生物 |
601058 | 賽輪輪胎 | 251 | 62719.33 | 6.19 | 19.07 | 汽車 |
688256 | 寒武紀(jì) | 297 | 7789.22 | 1.61 | 18.66 | 電子 |
300395 | 菲利華 | 95 | 9505.91 | 68.88 | 18.59 | 國防軍工 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 61 | 3446.00 | 52.93 | 18.18 | 醫(yī)藥生物 |
300855 | 圖南股份 | 27 | 5283.05 | -2.75 | 18.03 | 有色金屬 |
688361 | 中科飛測 | 44 | 4355.75 | 30.11 | 17.84 | 電子 |
300298 | 三諾生物 | 25 | 8117.91 | 5.94 | 17.83 | 醫(yī)藥生物 |
300014 | 億緯鋰能 | 227 | 32430.43 | -14.34 | 17.42 | 電力設(shè)備 |
688331 | 榮昌生物 | 25 | 2779.62 | -4.49 | 17.16 | 醫(yī)藥生物 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 105 | 1670.23 | -19.70 | 17.16 | 醫(yī)藥生物 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 26 | 1923.87 | 32.14 | 17.15 | 醫(yī)藥生物 |
000596 | 古井貢酒 | 114 | 6962.68 | -7.38 | 17.04 | 食品飲料 |
688232 | 新點(diǎn)軟件 | 10 | 1675.18 | -3.94 | 16.90 | 計(jì)算機(jī) |
688608 | 恒玄科技 | 132 | 2008.86 | 6.28 | 16.73 | 電子 |
002028 | 思源電氣 | 172 | 9985.15 | 8.72 | 16.51 | 電力設(shè)備 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 1811 | 64158.39 | 13.25 | 16.44 | 電力設(shè)備 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 1041 | 336961.46 | 6.55 | 16.39 | 有色金屬 |
688019 | 安集科技 | 74 | 2112.66 | 15.04 | 16.35 | 電子 |
605266 | 健之佳 | 11 | 2298.51 | -21.00 | 16.33 | 醫(yī)藥生物 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 161 | 10683.42 | -18.60 | 16.07 | 電子 |
002273 | 水晶光電 | 120 | 21663.78 | -24.90 | 15.95 | 電子 |
301061 | 匠心家居 | 22 | 652.83 | 0.84 | 15.69 | 輕工制造 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)持倉
機(jī)構(gòu)持倉、基金重倉股、機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)動(dòng)向、基金、控盤、高比例持有