220只A股籌碼大換手(10月30日)
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-30 16:56

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至(10月30日)收盤(pán),滬指報(bào)3266.24點(diǎn),跌20.17點(diǎn),跌幅為0.61%;深成指報(bào)10530.85點(diǎn),跌12.48點(diǎn),跌幅為0.12%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2151.51點(diǎn),跌25.79點(diǎn),跌幅為1.18%。個(gè)股方面,今日220只A股換手率超過(guò)20%,其中,科力股份、柏星龍等6只個(gè)股換手率達(dá)五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)

10月30日兩市換手率居前個(gè)股一覽

證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)收盤(pán)價(jià)(元)換手率
(%)
漲跌幅
(%)
920088科力股份 30.40 63.28 -16.48
833075柏星龍 27.00 62.54 1.24
836961西磁科技 26.98 57.23 14.37
832802保麗潔 19.30 54.61 -17.45
002272川潤(rùn)股份 14.96 52.46 10.00
301365矩陣股份 17.35 50.76 -10.98
688726C拉普 64.50 45.63 -5.02
871478巨能股份 20.73 45.58 -9.99
836247華密新材 31.40 45.56 29.97
832145恒合股份 14.50 45.11 0.97
301626C天脈 111.61 44.03 -5.50
838701豪聲電子 39.90 42.69 15.69
839946華陽(yáng)變速 9.69 42.40 0.21
301613C新鋁 80.31 42.30 -10.98
836717瑞星股份 11.67 41.99 29.96
870726鴻智科技 22.60 41.91 13.06
002514寶馨科技 9.32 39.79 3.33
834770艾能聚 25.05 39.21 -18.62
300152新動(dòng)力 6.56 38.82 19.93
872953國(guó)子軟件 34.63 38.62 10.08
300063天龍集團(tuán) 11.56 38.41 -7.74
833346威貿(mào)電子 28.80 38.32 2.86
837023芭薇股份 18.33 37.78 30.00
301592C六九 122.70 37.12 -12.11
600520文一科技 47.04 36.67 -9.33
836149旭杰科技 18.73 36.38 -15.63
839493并行科技 81.51 36.15 -4.78
002654萬(wàn)潤(rùn)科技 18.01 36.07 10.02
300520科大國(guó)創(chuàng) 25.49 35.86 6.79
430489佳先股份 27.43 35.69 -16.58
832000安徽鳳凰 18.59 35.64 30.00
301577美信科技 62.60 35.55 6.73
300781因賽集團(tuán) 85.30 35.13 6.87
300075數(shù)字政通 21.18 35.05 5.90
300339潤(rùn)和軟件 77.52 34.90 20.00
430198微創(chuàng)光電 16.10 34.13 -13.35
871694中裕科技 18.09 33.87 -11.19
870204滬江材料 28.60 33.87 30.00
873223榮億精密 12.70 33.80 29.99
301141中科磁業(yè) 44.73 33.54 0.47
300578會(huì)暢通訊 27.49 33.32 16.88
300975商絡(luò)電子 14.78 33.30 8.52
920016中草香料 31.20 33.18 8.48
835438戈碧迦 24.50 32.90 0.04
832786騎士乳業(yè) 8.32 32.54 -8.67
301297富樂(lè)德 66.40 32.45 -0.33
002869金溢科技 34.43 32.18 6.83
001696宗申動(dòng)力 32.12 32.04 10.00
301183東田微 61.25 31.90 8.01
002628成都路橋 7.15 31.56 8.33
837212智新電子 19.86 31.23 29.97
603173福斯達(dá) 23.85 30.79 4.42
301077星華新材 24.60 30.69 -5.67
603991至正股份 101.37 30.64 4.88
002253川大智勝 21.98 30.60 10.01
839792東和新材 13.70 30.42 -15.33
300085銀之杰 55.62 30.18 8.21
872374云里物里 44.33 30.18 -0.69
600198大唐電信 15.29 29.94 7.07
300077國(guó)民技術(shù) 34.58 29.87 5.01
837174宏裕包材 15.50 29.83 -8.39
300162雷曼光電 9.05 29.42 6.72
833030立方控股 19.73 29.40 2.33
300337銀邦股份 19.65 29.33 -0.05
301211亨迪藥業(yè) 21.00 29.28 -5.23
300663科藍(lán)軟件 26.25 29.28 10.20
920099瑞華技術(shù) 38.81 29.07 10.26
301099雅創(chuàng)電子 46.02 29.00 -3.74
836547無(wú)錫晶海 22.85 28.99 12.67
603626科森科技 11.52 28.98 10.03
873706鐵拓機(jī)械 13.90 28.95 -4.99
300052中青寶 21.22 28.73 -17.40
600171上海貝嶺 48.48 28.72 7.02
603021山東華鵬 6.60 28.66 10.00
300147香雪制藥 15.76 28.66 10.36
300688創(chuàng)業(yè)黑馬 34.46 28.65 -6.81
603038華立股份 29.70 28.63 10.00
300411金盾股份 18.44 28.63 5.55
300419ST浩豐 5.57 28.55 -2.96
300621維業(yè)股份 13.24 28.47 14.53
300956英力股份 19.93 28.46 4.07
002717嶺南股份 3.36 28.45 10.16
301611珂瑪科技 70.02 28.43 -8.05
603206嘉環(huán)科技 19.01 28.41 -7.04
836826蓋世食品 10.31 28.27 7.51
002902銘普光磁 25.44 28.10 5.82
001379騰達(dá)科技 24.60 28.05 3.49
300417南華儀器 13.73 28.03 -7.79
002725躍嶺股份 17.57 28.00 10.02
831856浩淼科技 10.50 27.94 -16.53
002685華東重機(jī) 9.54 27.82 10.03
300925法本信息 29.70 27.81 9.39
002261拓維信息 26.60 27.78 6.96
870656海昇藥業(yè) 20.49 27.74 7.05
600811東方集團(tuán) 3.07 27.74 10.04
600843上工申貝 16.71 27.70 10.01
603656泰禾智能 25.53 27.36 10.00
603341龍旗科技 44.70 27.28 -4.30
836720吉岡精密 18.02 27.00 -7.21
836699海達(dá)爾 40.72 26.91 -5.63
002529海源復(fù)材 9.70 26.84 -1.72
300355蒙草生態(tài) 5.95 26.79 5.68
301136招標(biāo)股份 15.62 26.63 3.38
833873中設(shè)咨詢 5.97 26.32 7.37
835670數(shù)字人 18.31 26.24 -12.27
002657中科金財(cái) 17.78 26.18 -4.00
831641格利爾 17.79 26.10 -0.11
301182凱旺科技 39.36 26.06 -4.56
603887城地香江 20.19 25.96 10.03
600622光大嘉寶 4.50 25.77 4.17
603106恒銀科技 12.98 25.56 10.00
920002萬(wàn)達(dá)軸承 66.00 25.44 -2.65
300087荃銀高科 13.10 25.41 1.63
600611大眾交通 9.69 25.34 -0.92
831445龍竹科技 8.23 25.08 -10.15
872351華光源海 10.31 25.01 1.88
836504博迅生物 20.35 24.97 -4.59
300846首都在線 15.53 24.91 3.05
833533駿創(chuàng)科技 22.53 24.85 4.40
832471美邦科技 19.00 24.84 8.51
301338凱格精機(jī) 36.74 24.81 11.74
300563神宇股份 59.30 24.74 7.47
300622博士眼鏡 31.38 24.65 6.52
871263萊賽激光 18.30 24.63 2.69
000701廈門(mén)信達(dá) 5.49 24.55 4.57
002762金發(fā)拉比 8.42 24.54 2.68
300681英搏爾 22.12 24.52 15.75
300269聯(lián)建光電 5.18 24.51 12.85
300046臺(tái)基股份 44.81 24.27 -0.64
002611東方精工 7.04 24.24 -0.85
839371歐福蛋業(yè) 7.21 24.24 -3.74
000628高新發(fā)展 72.60 24.17 10.00
300271華宇軟件 9.13 24.09 8.69
300424航新科技 21.99 24.08 4.76
300047天源迪科 16.32 24.05 7.65
000045深紡織A 13.13 24.02 2.58
600624復(fù)旦復(fù)華 6.40 23.88 9.97
301329信音電子 21.50 23.86 4.07
870299燦能電力 11.84 23.85 17.81
837046億能電力 12.60 23.69 9.47
002693雙成藥業(yè) 36.18 23.67 -5.71
300120經(jīng)緯輝開(kāi) 13.07 23.62 -8.60
300278華昌達(dá) 5.82 23.45 4.30
836395朗鴻科技 17.45 23.43 23.06
301024霍普股份 29.15 23.35 -7.02
870199倍益康 26.37 23.33 29.97
832149利爾達(dá) 13.72 23.24 -7.86
000901航天科技 13.51 23.19 4.49
002633申科股份 12.87 23.07 10.00
300010豆神教育 9.59 23.02 20.03
002248華東數(shù)控 10.41 22.82 -4.41
873001緯達(dá)光電 26.27 22.71 29.99
832876慧為智能 31.41 22.71 16.94
301398星源卓鎂 49.21 22.70 4.41
300338*ST開(kāi)元 4.92 22.65 20.00
301281科源制藥 47.12 22.63 -12.55
600250南京商旅 10.40 22.63 1.66
873679前進(jìn)科技 18.66 22.61 -0.74
300102乾照光電 15.56 22.60 -8.25
300139曉程科技 20.15 22.56 -1.37
833394民士達(dá) 25.33 22.48 -4.81
300449漢邦高科 8.14 22.36 3.96
301357北方長(zhǎng)龍 39.07 22.31 2.98
872931無(wú)錫鼎邦 12.44 22.20 5.42
920118太湖遠(yuǎn)大 30.19 22.18 8.71
300690雙一科技 28.34 22.15 6.34
838030德眾汽車(chē) 6.90 22.03 3.45
600635大眾公用 5.06 22.01 10.00
837006晟楠科技 21.00 21.93 -7.00
835579機(jī)科股份 21.81 21.89 -6.23
600543莫高股份 6.82 21.83 -9.19
300159新研股份 3.60 21.82 13.56
002570貝因美 5.56 21.81 10.10
833454同心傳動(dòng) 16.08 21.78 0.82
300868杰美特 32.36 21.73 14.75
002647仁東控股 8.46 21.68 -5.26
300969恒帥股份 79.88 21.67 10.64
300598誠(chéng)邁科技 69.64 21.63 14.52
830779武漢藍(lán)電 34.00 21.62 -9.14
833455匯隆活塞 8.53 21.47 18.14
600807濟(jì)南高新 5.33 21.47 -2.56
836260中寰股份 10.72 21.44 -5.63
873693阿為特 47.49 21.42 -3.51
300364中文在線 29.37 21.42 -5.47
301121紫建電子 50.71 21.39 7.41
872392佳合科技 20.09 21.35 -16.64
301326捷邦科技 65.05 21.28 -8.97
301236軟通動(dòng)力 72.40 21.20 11.66
300107建新股份 13.04 21.18 19.96
300322碩貝德 15.83 21.16 -3.53
600653申華控股 2.51 21.11 10.09
920019銅冠礦建 28.68 21.06 2.32
000721西安飲食 9.00 21.01 -1.42
873305九菱科技 27.00 20.99 -2.53
300184力源信息 13.45 20.94 4.26
834021流金科技 8.20 20.85 -9.19
002451摩恩電氣 7.28 20.81 0.14
000592平潭發(fā)展 2.54 20.77 9.96
300548博創(chuàng)科技 26.85 20.66 7.92
002369卓翼科技 7.57 20.64 6.62
002173創(chuàng)新醫(yī)療 8.20 20.62 -2.61
300061旗天科技 19.47 20.55 2.47
873806云星宇 17.06 20.54 -6.26
301266宇邦新材 38.96 20.52 -1.62
301388欣靈電氣 23.94 20.46 -3.70
300730科創(chuàng)信息 15.38 20.40 5.56
832662方盛股份 17.53 20.37 -4.73
002743富煌鋼構(gòu) 6.28 20.36 5.37
836871派特爾 13.95 20.31 5.44
603082北自科技 33.99 20.27 6.62
837403康農(nóng)種業(yè) 14.00 20.25 -5.91
603958哈森股份 15.40 20.21 -5.93
300032金龍機(jī)電 6.67 20.18 5.04
688629華豐科技 39.28 20.17 8.57
301551無(wú)線傳媒 71.31 20.14 -7.16
873169七豐精工 16.88 20.14 -13.44
002823凱中精密 15.89 20.11 6.50
301489思泉新材 73.24 20.10 5.08
300709精研科技 44.30 20.09 -10.97
834058華洋賽車(chē) 29.93 20.03 -0.76
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
籌碼、籌碼變動(dòng)、換手、換手率
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換