滬指10月30日下跌0.61%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有17個(gè),漲幅居前的行業(yè)為計(jì)算機(jī)、房地產(chǎn),漲幅分別為1.63%、1.44%。計(jì)算機(jī)行業(yè)位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業(yè)為醫(yī)藥生物、銀行,跌幅分別為1.25%、1.22%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出480.66億元,今日有5個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,汽車行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲0.54%,全天凈流入資金8.05億元,其次是房地產(chǎn)行業(yè),日漲幅為1.44%,凈流入資金為7.21億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有26個(gè),電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金91.54億元,其次是電力設(shè)備行業(yè),凈流出資金為77.33億元,凈流出資金較多的還有非銀金融、醫(yī)藥生物、傳媒等行業(yè)。
計(jì)算機(jī)行業(yè)今日上漲1.63%,全天主力資金凈流出9.61億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共337只,今日上漲的有172只,漲停的有17只;下跌的有162只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有125只,其中,凈流入資金超億元的有16只,凈流入資金居首的是潤(rùn)和軟件,今日凈流入資金17.58億元,緊隨其后的是常山北明、同方股份,凈流入資金分別為9.64億元、4.31億元。計(jì)算機(jī)行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超億元的有18只,凈流出資金居前的有中科曙光、銀之杰、同花順,凈流出資金分別為14.04億元、4.47億元、3.37億元。(數(shù)據(jù)寶)
計(jì)算機(jī)行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 20.00 | 34.90 | 175795.57 |
000158 | 常山北明 | 10.00 | 13.08 | 96420.88 |
600100 | 同方股份 | 9.96 | 7.08 | 43066.59 |
000948 | 南天信息 | 10.03 | 13.59 | 38003.07 |
300366 | 創(chuàng)意信息 | 20.00 | 18.79 | 34596.73 |
600536 | 中國(guó)軟件 | 5.42 | 10.06 | 24869.35 |
300598 | 誠(chéng)邁科技 | 14.52 | 21.63 | 24146.66 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 11.66 | 21.20 | 21671.26 |
002065 | 東華軟件 | 9.95 | 7.37 | 19684.76 |
002261 | 拓維信息 | 6.96 | 27.78 | 16436.20 |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 5.43 | 3.88 | 15767.87 |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 10.20 | 29.28 | 15305.14 |
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 10.03 | 8.63 | 15207.02 |
300419 | ST浩豐 | -2.96 | 28.55 | 11771.56 |
300047 | 天源迪科 | 7.65 | 24.05 | 10915.37 |
002212 | 天融信 | 9.97 | 11.82 | 10681.32 |
300369 | 綠盟科技 | 8.55 | 9.84 | 8601.55 |
300766 | 每日互動(dòng) | 7.02 | 10.19 | 7601.72 |
300925 | 法本信息 | 9.39 | 27.81 | 6665.99 |
601360 | 三六零 | 1.62 | 1.63 | 6419.52 |
計(jì)算機(jī)行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | -1.98 | 10.50 | -140395.43 |
300085 | 銀之杰 | 8.21 | 30.18 | -44666.94 |
300033 | 同花順 | -2.11 | 6.00 | -33725.38 |
300075 | 數(shù)字政通 | 5.90 | 35.05 | -30569.89 |
002657 | 中科金財(cái) | -4.00 | 26.18 | -28958.78 |
002415 | ??低?/td> | -1.74 | 0.62 | -27465.79 |
002230 | 科大訊飛 | -0.78 | 2.17 | -25830.25 |
600845 | 寶信軟件 | -5.43 | 2.26 | -23095.04 |
300271 | 華宇軟件 | 8.69 | 24.09 | -21437.08 |
300520 | 科大國(guó)創(chuàng) | 6.79 | 35.86 | -19634.59 |
000938 | 紫光股份 | -0.71 | 3.59 | -17639.30 |
603106 | 恒銀科技 | 10.00 | 25.56 | -14844.84 |
300803 | 指南針 | -2.10 | 7.14 | -13180.58 |
600570 | 恒生電子 | -0.04 | 2.50 | -12353.16 |
000555 | 神州信息 | -4.00 | 7.89 | -12282.55 |
300678 | 中科信息 | -3.82 | 8.31 | -11942.79 |
002253 | 川大智勝 | 10.01 | 30.60 | -11522.72 |
300302 | 同有科技 | -4.62 | 14.26 | -11035.82 |
300468 | 四方精創(chuàng) | -1.62 | 13.33 | -9983.90 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | -2.30 | 2.91 | -9663.64 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金