統(tǒng)計顯示,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)ETF今日合計成交額74.28億元,環(huán)比上一交易日增加18.19億元,環(huán)比增幅為32.44%。
具體來看,易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF(159915)今日成交額66.66億元,較上一交易日增加17.95億元,環(huán)比增幅為36.86%;廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF(159952)今日成交額3.03億元,較上一交易日增加5819.43萬元,環(huán)比增幅為23.77%;富國創(chuàng)業(yè)板ETF(159971)今日成交額7306.39萬元,較上一交易日增加3164.85萬元,環(huán)比增幅為76.42%。
按成交金額環(huán)比增加看,融通創(chuàng)業(yè)板ETF(159808)、富國創(chuàng)業(yè)板ETF(159971)等今日成交額較上一交易日分別增加104.34%、76.42%,增幅居前。
從市場表現(xiàn)看,截至收盤,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(399006)上漲0.60%,跟蹤創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均上漲0.60%,其中,漲幅居前的有浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF(159810)、富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF(159676)等,今日分別上漲1.05%、0.89%。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板指數(shù)ETF10月31日成交額變動
基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 0.52% | 66.66億元 | 17.95億元 | 36.86% |
159952 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF | 0.62% | 3.03億元 | 5819.43萬元 | 23.77% |
159971 | 富國創(chuàng)業(yè)板ETF | 0.74% | 7306.39萬元 | 3164.85萬元 | 76.42% |
159948 | 南方創(chuàng)業(yè)板ETF | 0.55% | 6779.72萬元 | 1749.85萬元 | 34.79% |
159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 0.58% | 2449.84萬元 | 1019.35萬元 | 71.26% |
159675 | 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF | 0.69% | 1921.56萬元 | 446.16萬元 | 30.24% |
159958 | 創(chuàng)業(yè)板ETF工銀 | 0.55% | 1630.14萬元 | 414.16萬元 | 34.06% |
159676 | 富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF | 0.89% | 1338.23萬元 | 329.39萬元 | 32.65% |
159810 | 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.05% | 730.25萬元 | 307.65萬元 | 72.80% |
159957 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF | 0.50% | 8907.86萬元 | 283.23萬元 | 3.28% |
159808 | 融通創(chuàng)業(yè)板ETF | 0.25% | 542.72萬元 | 277.12萬元 | 104.34% |
159977 | 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF | 0.45% | 9873.10萬元 | 81.65萬元 | 0.83% |
159956 | 建信創(chuàng)業(yè)板ETF | 0.52% | 262.65萬元 | 63.08萬元 | 31.61% |
159821 | 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF | 0.50% | 574.49萬元 | 36.81萬元 | 6.85% |
159908 | 博時創(chuàng)業(yè)板ETF | 0.56% | 3564.97萬元 | -1.16億元 | -76.49% |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
ETF、寬基ETF