家用電器行業(yè)今日凈流出資金25.52億元,四川長虹等5股凈流出資金超5000萬元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-31 17:13

滬指10月31日上漲0.42%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有22個,漲幅居前的行業(yè)為房地產(chǎn)、非銀金融,漲幅分別為3.22%、2.27%。跌幅居前的行業(yè)為家用電器、美容護理,跌幅分別為1.57%、1.10%。家用電器行業(yè)位居今日跌幅榜首位。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出350.09億元,今日有4個行業(yè)主力資金凈流入,非銀金融行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.27%,全天凈流入資金80.27億元,其次是房地產(chǎn)行業(yè),日漲幅為3.22%,凈流入資金為11.72億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有27個,計算機行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金123.74億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為78.75億元,凈流出資金較多的還有機械設(shè)備、家用電器、通信等行業(yè)。

家用電器行業(yè)今日下跌1.57%,全天主力資金凈流出25.52億元,該行業(yè)所屬的個股共95只,今日上漲的有56只,漲停的有3只;下跌的有37只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有33只,其中,凈流入資金超千萬元的有11只,凈流入資金居首的是石頭科技,今日凈流入資金1.59億元,緊隨其后的是星光股份、深康佳A,凈流入資金分別為3982.25萬元、3843.40萬元。家用電器行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有5只,凈流出資金居前的有四川長虹、格力電器、三花智控,凈流出資金分別為13.69億元、4.40億元、3.30億元。(數(shù)據(jù)寶)

家用電器行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
600839四川長虹 10.01 8.71-136930.44
000651格力電器 -4.98 1.90 -43984.71
002050三花智控 -3.36 2.56 -32991.53
000801四川九洲 5.51 18.43 -30823.69
002429兆馳股份 -1.85 3.25 -6329.90
000810創(chuàng)維數(shù)字 3.04 11.74 -4613.91
300403漢宇集團 -1.04 7.27 -4516.87
603486科沃斯 0.69 2.01 -3881.74
002668TCL智家 -1.01 2.60 -3504.84
688609九聯(lián)科技 -3.22 9.25 -3447.41
600336澳柯瑪 -4.73 23.18 -2346.72
301332德爾瑪 -1.48 5.86 -2074.58
301008宏昌科技 -2.81 10.78 -2054.75
300217東方電熱 0.61 3.65 -1601.87
002614奧佳華 0.16 2.45 -1116.23
002035華帝股份 -2.72 3.72 -1093.65
688793倍輕松 -2.07 2.44 -1085.90
688696極米科技 -1.33 2.81 -1058.38
002508老板電器 0.96 1.43 -1055.54
000404長虹華意 -1.66 4.34 -1052.20
000921海信家電 -3.18 2.38 -963.46
605365立達信 2.73 1.93 -909.71
603519立霸股份 -1.37 2.93 -877.97
301578辰奕智能 -3.13 14.03 -849.29
002242九陽股份 -6.05 2.65 -785.82
000541佛山照明 1.27 2.00 -741.60
002676順威股份 5.92 19.34 -702.34
603215比依股份 -2.15 4.37 -688.42
002052*ST同洲 -5.01 0.39 -558.05
300894火星人 0.14 3.55 -538.33
600261陽光照明 0.32 2.14 -526.16
603355萊克電氣 -0.92 0.48 -523.41
002290禾盛新材 2.22 4.42 -491.61
001326聯(lián)域股份 -1.94 7.71 -490.24
002011盾安環(huán)境 -0.45 2.14 -436.11
603075熱威股份 1.38 3.89 -321.30
003028振邦智能 1.03 1.80 -318.54
001387雪祺電氣 -0.14 8.50 -302.82
300543朗科智能 0.30 4.50 -282.48
301252同星科技 0.94 8.42 -280.90
603579榮泰健康 0.94 1.69 -266.32
002005ST德豪 0.00 2.02 -258.72
300279和晶科技 3.23 6.56 -255.43
002418康盛股份 3.72 4.20 -222.70
603311金海高科 -1.04 1.12 -212.43
003023彩虹集團 0.84 5.86 -200.81
603657春光科技 1.39 2.21 -185.29
002402和而泰 1.33 4.60 -174.09
603515歐普照明 -1.25 0.22 -165.02
300625三雄極光 0.25 1.47 -163.47
002677浙江美大 -1.10 0.98 -144.85
301135瑞德智能 1.99 7.73 -133.65
603366日出東方 1.85 1.85 -130.45
002032蘇泊爾 -0.48 0.19 -126.71
301187歐圣電氣 -0.31 4.91 -91.37
603726朗迪集團 1.51 6.08 -70.10
002420毅昌科技 0.32 4.29 -59.10
603868飛科電器 -1.26 0.35 -45.13
001268聯(lián)合精密 1.03 4.51 -41.24
300824北鼎股份 2.46 5.40 -30.90
001259利仁科技 1.33 5.23 -10.01
300911億田智能 -1.43 2.12 -4.87
002959小熊電器 1.62 2.19 1.22
603112華翔股份 -0.40 0.67 23.76
603551奧普科技 -0.29 0.47 31.29
002724海洋王 2.20 1.48 33.13
600983惠而浦 2.41 0.66 40.07
603578三星新材 1.87 0.93 57.63
600690海爾智家 -2.27 0.73 63.58
605336帥豐電器 0.81 1.17 95.21
603303得邦照明 0.00 0.38 99.44
301280珠城科技 0.44 4.65 102.59
002543萬和電氣 -3.19 1.51 147.94
002723小崧股份 1.35 4.56 163.60
002860星帥爾 1.92 1.96 225.29
603219富佳股份 3.33 8.33 257.98
002403愛仕達 4.60 4.81 293.91
300342天銀機電 4.95 14.71 508.11
603677奇精機械 3.46 2.74 524.34
605555德昌股份 2.84 6.33 731.78
002638勤上股份 4.98 3.16 748.59
002848高斯貝爾 4.66 13.88 783.19
301362民爆光電 2.92 6.49 823.01
002705新寶股份 -1.13 2.33 974.11
000333美的集團 -1.83 0.73 1059.46
601956東貝集團 2.72 3.64 1111.24
000521長虹美菱 1.26 5.72 1394.72
600060海信視像 2.38 3.42 1532.42
300272開能健康 2.70 5.27 1556.94
300160秀強股份 4.98 6.13 1824.86
600619海立股份 3.15 17.85 2843.53
300247融捷健康 9.29 14.09 3200.79
000016深康佳A 10.00 0.85 3843.40
002076星光股份 10.15 7.78 3982.25
688169石頭科技 -11.02 7.76 15862.99
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換