證券時報網
2024-11-01 14:15
南向資金對港股通標的股的整體持股比例為15.09%,316只個股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機制下,內地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報•數據寶統(tǒng)計顯示,截至10月31日,港股通標的股中,南向資金合計持有6883.83億股,占標的股總股本的比例達15.09%,合計持股市值59449.33億港元,占標的股總市值的比例為10.98%。
具體到單只標的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有316只,持股比例在10%~20%的有233只,持股比例在5%~10%的有154只,1%~5%的有159只,持股比例低于1%的為83只。南向資金持股比例最高的是京基金融國際,最新持有8.14億股,占港股已發(fā)行股份的比例為74.05%,其次是馬可數字科技、中國電信,持股占比分別為72.18%、67.62%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數為AH概念股,統(tǒng)計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有206只,占比為65.19%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為23.61%。
以港交所行業(yè)分類進行統(tǒng)計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、金融業(yè)、工業(yè)等行業(yè),分別有57只、54只、52只個股。(數據寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發(fā)行 股份比例 (%) | 收盤價 (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
01468 | 京基金融國際 | 81370.33 | 74.05 | 0.820 | 3.80 | 綜合企業(yè) |
01942 | 馬可數字科技 | 67243.00 | 72.18 | 1.240 | 0.00 | 非必需性消費 |
00728 | 中國電信 | 938533.54 | 67.62 | 4.440 | -0.45 | 電訊業(yè) |
00728 | 中國電信 | 938533.54 | 67.62 | 4.440 | -0.45 | 電訊業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 16783.00 | 67.12 | 4.380 | -0.45 | 工業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 16783.00 | 67.12 | 4.380 | -0.45 | 工業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 18581.31 | 61.61 | 15.040 | -1.31 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 18581.31 | 61.61 | 15.040 | -1.31 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03958 | 東方證券 | 61527.57 | 59.89 | 5.200 | 3.17 | 金融業(yè) |
03958 | 東方證券 | 61527.57 | 59.89 | 5.200 | 3.17 | 金融業(yè) |
01330 | 綠色動力環(huán)保 | 23992.92 | 59.33 | 3.200 | -1.23 | 工業(yè) |
01330 | 綠色動力環(huán)保 | 23992.92 | 59.33 | 3.200 | -1.23 | 工業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 20105.21 | 59.12 | 3.220 | 0.63 | 公用事業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 20105.21 | 59.12 | 3.220 | 0.63 | 公用事業(yè) |
01138 | 中遠海能 | 74418.81 | 57.41 | 7.440 | -1.72 | 工業(yè) |
01138 | 中遠海能 | 74418.81 | 57.41 | 7.440 | -1.72 | 工業(yè) |
01071 | 華電國際電力股份 | 96006.43 | 55.90 | 3.870 | 4.03 | 公用事業(yè) |
01071 | 華電國際電力股份 | 96006.43 | 55.90 | 3.870 | 4.03 | 公用事業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 13661.70 | 54.70 | 3.330 | 5.71 | 金融業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 13661.70 | 54.70 | 3.330 | 5.71 | 金融業(yè) |
02196 | 復星醫(yī)藥 | 30065.81 | 54.46 | 14.800 | -1.07 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02196 | 復星醫(yī)藥 | 30065.81 | 54.46 | 14.800 | -1.07 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06049 | 保利物業(yè) | 8072.76 | 52.64 | 32.250 | 1.57 | 地產建筑業(yè) |
06049 | 保利物業(yè) | 8072.76 | 52.64 | 32.250 | 1.57 | 地產建筑業(yè) |
00874 | 白云山 | 11563.06 | 52.57 | 18.280 | 0.00 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00874 | 白云山 | 11563.06 | 52.57 | 18.280 | 0.00 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01375 | 中州證券 | 61708.20 | 51.61 | 1.860 | 1.64 | 金融業(yè) |
01375 | 中州證券 | 61708.20 | 51.61 | 1.860 | 1.64 | 金融業(yè) |
01799 | 新特能源 | 19352.60 | 51.44 | 10.780 | 1.13 | 工業(yè) |
02238 | 廣汽集團 | 152534.12 | 51.29 | 2.730 | -4.21 | 非必需性消費 |
02238 | 廣汽集團 | 152534.12 | 51.29 | 2.730 | -4.21 | 非必需性消費 |
00038 | 第一拖拉機股份 | 20087.20 | 51.24 | 6.940 | -2.94 | 工業(yè) |
00038 | 第一拖拉機股份 | 20087.20 | 51.24 | 6.940 | -2.94 | 工業(yè) |
02202 | 萬科企業(yè) | 111410.21 | 50.48 | 7.410 | 2.35 | 地產建筑業(yè) |
02202 | 萬科企業(yè) | 111410.21 | 50.48 | 7.410 | 2.35 | 地產建筑業(yè) |
00902 | 華能國際電力股份 | 236876.80 | 50.39 | 4.170 | 0.48 | 公用事業(yè) |
00902 | 華能國際電力股份 | 236876.80 | 50.39 | 4.170 | 0.48 | 公用事業(yè) |
01186 | 中國鐵建 | 103216.55 | 49.70 | 5.320 | -2.21 | 地產建筑業(yè) |
01186 | 中國鐵建 | 103216.55 | 49.70 | 5.320 | -2.21 | 地產建筑業(yè) |
00916 | 龍源電力 | 162149.59 | 48.86 | 6.910 | 2.83 | 公用事業(yè) |
00916 | 龍源電力 | 162149.59 | 48.86 | 6.910 | 2.83 | 公用事業(yè) |
00489 | 東風集團股份 | 120201.50 | 48.22 | 2.400 | -1.23 | 工業(yè) |
00489 | 東風集團股份 | 120201.50 | 48.22 | 2.400 | -1.23 | 工業(yè) |
01812 | 晨鳴紙業(yè) | 25475.37 | 48.21 | 1.670 | -6.18 | 原材料業(yè) |
01812 | 晨鳴紙業(yè) | 25475.37 | 48.21 | 1.670 | -6.18 | 原材料業(yè) |
06196 | 鄭州銀行 | 96816.86 | 47.91 | 0.980 | -1.01 | 金融業(yè) |
06196 | 鄭州銀行 | 96816.86 | 47.91 | 0.980 | -1.01 | 金融業(yè) |
03347 | 泰格醫(yī)藥 | 5876.92 | 47.72 | 35.150 | -0.42 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03347 | 泰格醫(yī)藥 | 5876.92 | 47.72 | 35.150 | -0.42 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00956 | 新天綠色能源 | 86399.64 | 46.97 | 3.540 | 2.02 | 公用事業(yè) |
注:統(tǒng)計范圍為港股通標的股,持股量占比來自香港交易所官網。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通、港股速遞
復盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯(lián)互通