漲停股復(fù)盤:27股封單超億元
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-01 15:55

截至收盤,上證指數(shù)報(bào)收3272.01點(diǎn),下跌0.24%;深證成指收于10455.50點(diǎn),下跌1.28%;創(chuàng)業(yè)板指下跌1.88%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌3.06%。

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有975只,占比18.23%,下跌個(gè)股有4326只,平盤個(gè)股47只。其中,收盤股價(jià)漲停的有124只,跌停股有176只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有103只,北交所6只,創(chuàng)業(yè)板12只,科創(chuàng)板3只。以所屬行業(yè)來看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有有色金屬、醫(yī)藥生物、房地產(chǎn)行業(yè),上榜個(gè)股分別有21只、11只、10只。

漲停股中,ST旭藍(lán)、*ST中潤等20只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST中潤已連收14個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,包鋼股份最受資金追捧,收盤漲停板封單有20322.15萬股,其次是海航控股、ST錦港等,漲停板封單分別有15563.01萬股、5509.67萬股。以封單金額計(jì)算,中國長城、中國稀土、陽谷華泰等漲停板封單資金較多,分別有9.38億元、6.49億元、6.12億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價(jià)
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業(yè)
000066中國長城 17.46 26.68 5372.17 93798.13計(jì)算機(jī)
000831中國稀土 33.36 3.97 1944.62 64872.47有色金屬
300121陽谷華泰 14.48 0.52 4228.30 61225.75基礎(chǔ)化工
600111北方稀土 23.61 3.49 2255.02 53241.00有色金屬
688656浩歐博 46.15 0.18 1000.61 46178.18醫(yī)藥生物
000795英洛華 8.23 1.05 4894.58 40282.39有色金屬
600010包鋼股份 1.88 3.71 20322.15 38205.65鋼鐵
603268松發(fā)股份 45.06 1.13 741.62 33417.31輕工制造
603196日播時(shí)尚 12.74 0.12 2527.72 32203.15紡織服飾
600392盛和資源 12.45 5.91 2479.25 30866.70有色金屬
002156通富微電 29.72 22.17 959.87 28527.20電子
002085萬豐奧威 22.76 27.02 1129.28 25702.47汽車
600221海航控股 1.52 3.94 15563.01 23655.77交通運(yùn)輸
300748金力永磁 20.66 6.65 1110.91 22951.44有色金屬
603083劍橋科技 40.92 25.53 503.94 20621.16通信
601933永輝超市 5.07 10.17 3305.65 16759.65商貿(mào)零售
300968格林精密 23.26 13.79 659.88 15348.86電子
002416愛施德 16.08 19.11 861.35 13850.55商貿(mào)零售
000016深康佳A 7.74 26.62 1779.96 13776.89家用電器
002568百潤股份 23.21 4.14 547.02 12696.24食品飲料
300224正海磁材 16.43 18.38 748.58 12299.10有色金屬
002047寶鷹股份 3.09 0.78 3853.78 11908.18建筑裝飾
002453華軟科技 7.13 0.96 1669.35 11902.49基礎(chǔ)化工
600340華夏幸福 2.51 8.41 4659.94 11696.44房地產(chǎn)
603297永新光學(xué) 96.34 4.35 119.13 11477.13電子
002428云南鍺業(yè) 21.29 14.51 533.32 11354.39有色金屬
002506協(xié)鑫集成 2.97 7.37 3465.47 10292.45電力設(shè)備
600259廣晟有色 33.22 6.05 300.50 9982.76有色金屬
002536飛龍股份 11.77 7.87 810.00 9533.71汽車
002979雷賽智能 27.12 16.51 338.14 9170.29機(jī)械設(shè)備
000415渤海租賃 3.66 5.39 2460.26 9004.56非銀金融
000506*ST中潤 2.87 0.31 3055.91 8770.47有色金屬
603098森特股份 11.65 0.57 746.02 8691.13建筑裝飾
600190ST錦港 1.54 0.70 5509.67 8484.89交通運(yùn)輸
002845同興達(dá) 17.59 14.86 480.60 8453.72電子
000762西藏礦業(yè) 24.16 10.88 348.24 8413.55有色金屬
000917電廣傳媒 11.12 44.47 722.65 8035.83傳媒
836961西磁科技 32.21 37.24 245.35 7902.74機(jī)械設(shè)備
603883老百姓 17.68 8.09 432.72 7650.46醫(yī)藥生物
600280中央商場 3.45 6.30 2183.46 7532.94商貿(mào)零售
300127銀河磁體 21.88 14.46 340.03 7439.86有色金屬
601020華鈺礦業(yè) 14.66 10.94 505.58 7411.77有色金屬
300243瑞豐高材 12.36 12.17 595.47 7360.06基礎(chǔ)化工
688077大地熊 24.60 6.02 283.53 6974.76有色金屬
600779水井坊 45.78 3.11 150.44 6887.06食品飲料
688292浩瀚深度 22.84 5.82 271.94 6211.10計(jì)算機(jī)
002217*ST合泰 1.83 0.20 3326.95 6088.32電子
600366寧波韻升 7.68 5.58 745.20 5723.15有色金屬
000958電投產(chǎn)融 10.64 12.05 512.65 5454.58非銀金融
000536華映科技 6.09 28.26 875.42 5331.34電子
600481雙良節(jié)能 7.93 14.53 645.69 5120.28電力設(shè)備
002765藍(lán)黛科技 7.69 9.40 606.42 4663.36電子
600895張江高科 31.55 19.14 144.38 4555.31房地產(chǎn)
601801皖新傳媒 8.15 5.41 551.19 4492.20傳媒
000514渝 開 發(fā) 5.37 13.80 833.84 4477.72房地產(chǎn)
600622光大嘉寶 5.45 21.01 821.57 4477.53房地產(chǎn)
000737北方銅業(yè) 10.02 20.60 445.29 4461.79有色金屬
301141中科磁業(yè) 52.26 45.37 82.46 4309.37有色金屬
002094青島金王 10.33 49.54 413.86 4275.17美容護(hù)理
600252中恒集團(tuán) 2.85 8.86 1446.63 4122.88醫(yī)藥生物
002719麥趣爾 8.17 11.01 494.56 4040.52食品飲料
002900哈三聯(lián) 10.76 7.73 375.22 4037.41醫(yī)藥生物
000803山高環(huán)能 4.71 2.74 844.86 3979.27公用事業(yè)
000716黑芝麻 4.88 10.88 773.17 3773.06食品飲料
000545金浦鈦業(yè) 2.77 4.76 1356.42 3757.29基礎(chǔ)化工
002542中化巖土 4.66 28.50 803.43 3743.98建筑裝飾
600705中航產(chǎn)融 4.54 11.09 799.92 3631.65非銀金融
600193創(chuàng)興資源 3.52 11.22 987.93 3477.51建筑裝飾
603117萬林物流 7.93 20.22 390.52 3096.81交通運(yùn)輸
301596瑞迪智驅(qū) 89.15 55.32 34.31 3058.74機(jī)械設(shè)備
605266健之佳 23.31 6.01 122.82 2862.92醫(yī)藥生物
600216浙江醫(yī)藥 18.14 9.28 156.35 2836.19醫(yī)藥生物
603859能科科技 22.64 10.96 122.39 2770.93計(jì)算機(jī)
300892品渥食品 36.06 24.15 72.35 2608.94食品飲料
600802福建水泥 4.52 7.81 549.53 2483.87建筑材料
000970中科三環(huán) 11.21 10.73 203.73 2283.76有色金屬
601588北辰實(shí)業(yè) 2.24 7.43 995.43 2229.76房地產(chǎn)
002057中鋼天源 8.36 12.46 265.66 2220.88社會服務(wù)
600239云南城投 3.36 15.30 656.57 2206.08房地產(chǎn)
603266天龍股份 20.23 13.28 101.44 2052.13汽車
002167東方鋯業(yè) 7.47 19.55 270.50 2020.62有色金屬
002310*ST東園 1.83 3.67 1067.14 1952.87建筑裝飾
600980北礦科技 17.42 14.96 105.14 1831.60機(jī)械設(shè)備
873305九菱科技 31.92 24.03 55.21 1762.27機(jī)械設(shè)備
000656*ST金科 1.33 4.33 1263.07 1679.88房地產(chǎn)
600322津投城開 2.49 22.16 598.23 1489.59房地產(chǎn)
603809豪能股份 12.02 13.14 122.83 1476.36汽車
603666億嘉和 22.59 12.05 63.80 1441.27機(jī)械設(shè)備
600715*ST文投 2.16 2.75 639.05 1380.34傳媒
000908*ST景峰 5.22 9.48 239.50 1250.18醫(yī)藥生物
000567海德股份 9.23 7.20 126.34 1166.11非銀金融
002513藍(lán)豐生化 5.69 18.82 201.85 1148.52基礎(chǔ)化工
002822ST中裝 2.59 2.48 431.60 1117.84建筑裝飾
605028世茂能源 17.70 5.76 58.18 1029.79公用事業(yè)
836807奔朗新材 13.18 35.74 77.75 1024.75機(jī)械設(shè)備
600537億晶光電 3.89 20.80 261.36 1016.69電力設(shè)備
836414歐普泰 17.18 41.81 55.29 949.91電力設(shè)備
831726朱老六 14.65 26.23 51.48 754.24食品飲料
002323雅博股份 1.85 19.42 392.61 726.32建筑裝飾
002650ST加加 3.72 2.61 183.84 683.88食品飲料
000010美麗生態(tài) 2.82 29.11 237.84 670.70建筑裝飾
600833第一醫(yī)藥 13.95 12.21 43.26 603.48醫(yī)藥生物
603233大參林 15.94 2.58 37.75 601.76醫(yī)藥生物
600603ST廣物 8.65 1.23 64.56 558.48房地產(chǎn)
002124ST天邦 2.99 4.87 184.02 550.23農(nóng)林牧漁
000882華聯(lián)股份 1.98 13.76 250.83 496.64商貿(mào)零售
600467好當(dāng)家 2.37 14.92 205.02 485.90農(nóng)林牧漁
600569安陽鋼鐵 2.26 6.14 187.54 423.84鋼鐵
600162香江控股 2.04 6.48 200.27 408.56房地產(chǎn)
603363*ST傲農(nóng) 3.49 4.72 112.14 391.37農(nóng)林牧漁
603939益豐藥房 26.10 2.01 14.59 380.67醫(yī)藥生物
603559*ST通脈 11.00 9.26 33.86 372.46通信
002656ST摩登 1.53 6.98 214.83 328.69紡織服飾
000711*ST京藍(lán) 1.81 5.56 154.76 280.12環(huán)保
002378章源鎢業(yè) 7.34 7.20 31.88 233.98有色金屬
600375*ST漢馬 6.38 1.75 36.40 232.23汽車
000040ST旭藍(lán) 1.33 9.48 165.88 220.63公用事業(yè)
871634新威凌 24.75 32.29 5.26 130.26有色金屬
300835龍磁科技 36.13 26.92 3.25 117.42有色金屬
301295美碩科技 27.60 38.99 3.60 99.36電力設(shè)備
301017漱玉平民 13.69 12.05 6.40 87.62醫(yī)藥生物
002141*ST賢豐 1.45 6.62 52.28 75.81農(nóng)林牧漁
603959ST百利 2.67 9.19 21.88 58.42建筑裝飾
000669ST金鴻 1.60 4.10 21.37 34.19公用事業(yè)
超級復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時(shí)了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場
暫無評論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換