證券時報網(wǎng)
曾劍
2024-11-25 22:30
11月6日盤中北交所股靈鴿科技漲停,截至09:39,股價報14.95元,成交0.84億元,換手率13.68%,振幅29.22%。
北交所個股中,截至發(fā)稿上漲的共有187只,漲幅在10%以上的共有19只,漲停的有靈鴿科技、威貿(mào)電子、晟楠科技等,下跌的有66只,跌幅較大的有聯(lián)迪信息、九菱科技、潤普食品,分別下跌7.58%、5.59%、5.13%。
10月25日公司發(fā)布的三季報數(shù)據(jù)顯示,前三季公司共實現(xiàn)營業(yè)收入1.48億元,同比下降27.06%,實現(xiàn)凈利潤-686.98萬元,同比下降150.04%。
機構(gòu)評級來看,近一個月該股被1家機構(gòu)評級買入。10月29日東吳證券發(fā)布的研報給予公司增持評級。(數(shù)據(jù)寶)
北交所股票盤中漲幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) |
---|---|---|---|---|
833284 | 靈鴿科技 | 14.95 | 30.00 | 13.68 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 36.59 | 29.98 | 14.35 |
837006 | 晟楠科技 | 35.29 | 29.98 | 3.22 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 29.41 | 29.96 | 9.46 |
830896 | 旺成科技 | 22.00 | 25.36 | 20.62 |
871642 | 通易航天 | 18.60 | 21.41 | 12.89 |
834415 | 恒拓開源 | 29.70 | 20.73 | 8.72 |
831832 | 科達自控 | 32.00 | 19.49 | 12.80 |
831627 | 力王股份 | 22.65 | 18.71 | 7.29 |
831726 | 朱老六 | 29.30 | 18.38 | 7.64 |
830809 | 安達科技 | 7.99 | 18.02 | 2.89 |
832171 | 志晟信息 | 19.06 | 16.93 | 13.47 |
832175 | 東方碳素 | 12.30 | 16.48 | 7.58 |
838227 | 美登科技 | 43.04 | 15.95 | 5.09 |
873152 | 天宏鋰電 | 15.15 | 15.21 | 4.81 |
830779 | 武漢藍電 | 40.24 | 14.35 | 8.46 |
833394 | 民士達 | 27.86 | 11.66 | 8.08 |
835237 | 力佳科技 | 27.60 | 10.84 | 1.34 |
871263 | 萊賽激光 | 21.03 | 10.80 | 10.88 |
831961 | 創(chuàng)遠信科 | 20.27 | 9.57 | 4.53 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
智能盯盤
市場、漲停板、封板、復(fù)盤、上漲、異動