證券時報網
潘玉蓉
2024-11-25 19:26
11月7日盤中北交所股東方碳素漲停,截至09:53,股價報14.92元,成交1.58億元,換手率19.06%,振幅35.19%。
北交所個股中,截至發(fā)稿上漲的共有182只,漲幅在10%以上的共有24只,漲停的有億能電力、康農種業(yè)、東方碳素等,下跌的有72只,跌幅較大的有晟楠科技、萊賽激光、艾能聚,分別下跌7.62%、6.77%、6.62%。
10月29日公司發(fā)布的三季報數(shù)據顯示,前三季公司共實現(xiàn)營業(yè)收入2.38億元,同比下降11.71%,實現(xiàn)凈利潤-3565.14萬元,同比下降161.70%。(數(shù)據寶)
北交所股票盤中漲幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) |
---|---|---|---|---|
837046 | 億能電力 | 16.52 | 29.98 | 10.89 |
837403 | 康農種業(yè) | 24.76 | 29.97 | 25.54 |
832175 | 東方碳素 | 14.92 | 29.97 | 19.06 |
836826 | 蓋世食品 | 15.40 | 29.96 | 22.84 |
870299 | 燦能電力 | 15.40 | 29.96 | 13.23 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 11.90 | 21.68 | 15.33 |
833429 | 康比特 | 21.82 | 21.29 | 2.32 |
831726 | 朱老六 | 31.83 | 18.77 | 13.02 |
833284 | 靈鴿科技 | 17.66 | 18.13 | 28.95 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 37.59 | 15.66 | 25.12 |
836720 | 吉岡精密 | 26.79 | 15.13 | 31.72 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 18.21 | 14.17 | 11.40 |
873690 | 捷眾科技 | 26.14 | 13.45 | 19.48 |
831768 | 拾比佰 | 10.56 | 12.58 | 5.25 |
836422 | 潤普食品 | 14.14 | 12.22 | 5.39 |
839719 | 寧新新材 | 15.10 | 11.85 | 11.08 |
839273 | 一致魔芋 | 28.20 | 11.82 | 7.41 |
835508 | 殷圖網聯(lián) | 32.77 | 11.42 | 17.34 |
835640 | 富士達 | 32.18 | 11.39 | 5.46 |
873706 | 鐵拓機械 | 17.00 | 11.04 | 15.67 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
智能盯盤
市場、漲停板、封板、復盤、上漲、異動