券商中國(guó)
周樂
2024-11-25 11:27
11月13日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量16.05億股,成交額329.22億元,成交額相對(duì)上一交易日減少39.37億元,個(gè)股來(lái)看,收盤上漲的共156只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤股價(jià)上漲的有156只,占可交易個(gè)股的60.70%,收盤漲停的有納科諾爾、美登科技、聚星科技等,收盤漲幅居前的有科力股份、中草香料、力王股份,分別上漲20.98%、17.74%、17.32%。收盤股價(jià)下跌的有94只,跌幅居前的有鹿得醫(yī)療、美邦科技、燦能電力等,分別下跌9.59%、8.30%、7.33%。
成交方面,全天成交額超億元的股票共有118只,成交額居前的北交所股票有納科諾爾、艾融軟件、聚星科技等,成交額分別為11.44億元、6.20億元、5.97億元。
股票活躍度來(lái)看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有105只,其中,28股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有96只,換手率在1%~5%之間的有55只。全天換手率居前的股票有科力股份、科拜爾、靈鴿科技等,換手率分別為60.49%、57.51%、52.47%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個(gè)股今日成交明細(xì)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
832522 | 納科諾爾 | 73.97 | 30.00 | 26.45 | 114359.02 |
830799 | 艾融軟件 | 71.82 | 0.25 | 7.23 | 62020.21 |
920111 | 聚星科技 | 40.17 | 30.00 | 45.06 | 59728.52 |
430139 | 華嶺股份 | 37.94 | 2.54 | 6.19 | 59382.78 |
920019 | 銅冠礦建 | 30.37 | 14.78 | 42.34 | 55430.67 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 25.02 | 7.47 | 20.81 | 55169.79 |
837592 | 華信永道 | 84.96 | -0.04 | 16.81 | 54810.79 |
430489 | 佳先股份 | 31.22 | 3.45 | 16.98 | 44030.54 |
920088 | 科力股份 | 36.38 | 20.98 | 60.49 | 41518.28 |
871981 | 晶賽科技 | 47.30 | 8.91 | 22.00 | 37481.24 |
920066 | 科拜爾 | 57.10 | 29.98 | 57.51 | 36965.37 |
872953 | 國(guó)子軟件 | 44.55 | 13.13 | 33.61 | 36512.25 |
836961 | 西磁科技 | 44.90 | 6.57 | 38.38 | 35748.56 |
833284 | 靈鴿科技 | 16.12 | 30.00 | 52.47 | 35407.22 |
838971 | 天馬新材 | 39.69 | -5.27 | 10.44 | 34383.63 |
873122 | 中紡標(biāo) | 60.99 | 4.08 | 15.30 | 33187.10 |
831627 | 力王股份 | 28.32 | 17.32 | 26.72 | 32629.15 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 74.40 | -3.30 | 2.22 | 32178.62 |
873593 | 鼎智科技 | 40.50 | 4.25 | 6.98 | 31001.93 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 39.02 | 12.71 | 20.95 | 29457.70 |
835438 | 戈碧迦 | 25.95 | -3.71 | 14.14 | 28841.18 |
835185 | 貝特瑞 | 28.40 | 3.69 | 0.86 | 25911.76 |
834415 | 恒拓開源 | 24.48 | 8.51 | 10.41 | 25625.54 |
834770 | 艾能聚 | 25.11 | 0.44 | 12.83 | 25426.14 |
920008 | 成電光信 | 45.90 | 9.00 | 23.25 | 25410.22 |
838227 | 美登科技 | 51.70 | 30.00 | 30.46 | 25196.01 |
920016 | 中草香料 | 32.85 | 17.74 | 45.08 | 25186.23 |
870436 | 大地電氣 | 22.84 | 29.99 | 27.86 | 24622.92 |
837046 | 億能電力 | 18.13 | -6.21 | 27.76 | 24220.67 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 10.75 | -9.59 | 28.95 | 23839.40 |
832171 | 志晟信息 | 22.81 | 3.21 | 15.42 | 23121.24 |
871753 | 天紡標(biāo) | 40.30 | 3.39 | 17.75 | 23023.85 |
836720 | 吉岡精密 | 24.06 | -3.18 | 19.69 | 22656.68 |
834021 | 流金科技 | 9.00 | 4.17 | 10.92 | 22332.89 |
873806 | 云星宇 | 18.47 | 5.06 | 13.10 | 22180.22 |
835640 | 富士達(dá) | 29.98 | 7.34 | 4.37 | 21873.56 |
832491 | 奧迪威 | 28.06 | 0.68 | 6.87 | 21426.90 |
832149 | 利爾達(dá) | 14.46 | -1.36 | 12.99 | 21060.88 |
836239 | 長(zhǎng)虹能源 | 42.60 | 0.71 | 10.16 | 20722.17 |
830964 | 潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 | 10.47 | 2.95 | 11.11 | 20657.96 |
873152 | 天宏鋰電 | 16.82 | 4.41 | 22.68 | 20476.97 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 31.76 | -1.85 | 17.56 | 20409.15 |
833509 | 同惠電子 | 21.99 | 5.42 | 11.83 | 20156.82 |
835368 | 連城數(shù)控 | 44.06 | -0.74 | 2.09 | 19993.97 |
834599 | 同力股份 | 15.91 | -2.03 | 5.50 | 19713.84 |
831832 | 科達(dá)自控 | 28.52 | 10.41 | 11.39 | 18980.99 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 14.57 | 0.48 | 7.79 | 18653.19 |
872190 | 雷神科技 | 24.66 | -2.57 | 7.70 | 18605.47 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 24.20 | -4.72 | 19.18 | 18477.65 |
873693 | 阿為特 | 57.24 | 1.06 | 9.05 | 18422.13 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 38.31 | 9.15 | 19.26 | 18145.49 |
831396 | 許昌智能 | 12.67 | 0.40 | 15.92 | 18041.06 |
837006 | 晟楠科技 | 31.49 | 1.58 | 17.66 | 17859.80 |
835985 | 海泰新能 | 14.78 | 0.00 | 9.27 | 17753.47 |
835237 | 力佳科技 | 31.84 | 16.97 | 9.21 | 17641.41 |
839719 | 寧新新材 | 14.16 | 9.09 | 19.68 | 17532.86 |
837821 | 則成電子 | 39.04 | 2.76 | 8.99 | 17390.53 |
872541 | 鐵大科技 | 12.97 | 6.40 | 14.47 | 17308.26 |
920118 | 太湖遠(yuǎn)大 | 31.95 | 14.56 | 40.07 | 17187.30 |
832471 | 美邦科技 | 18.90 | -8.30 | 31.95 | 17001.88 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 8.36 | -5.54 | 12.13 | 16940.67 |
836208 | 青矩技術(shù) | 37.53 | -2.44 | 8.17 | 16800.50 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 12.95 | -3.50 | 3.03 | 16609.18 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 33.88 | 2.67 | 9.33 | 16573.47 |
838402 | 硅烷科技 | 12.51 | -2.65 | 3.14 | 16277.84 |
835179 | 凱德石英 | 38.08 | 3.70 | 7.28 | 16076.37 |
839493 | 并行科技 | 76.18 | 3.65 | 6.58 | 16064.20 |
832023 | 田野股份 | 5.99 | -2.12 | 11.01 | 15947.75 |
838924 | 廣脈科技 | 19.55 | 11.78 | 13.14 | 15351.96 |
833523 | 德瑞鋰電 | 28.27 | 2.99 | 9.26 | 15178.67 |
839167 | 同享科技 | 29.52 | -1.63 | 8.02 | 15018.61 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 19.99 | 5.66 | 24.66 | 14836.44 |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 9.04 | -4.84 | 10.09 | 14651.63 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 17.68 | 9.75 | 14.95 | 14593.76 |
872374 | 云里物里 | 39.40 | 4.10 | 11.50 | 14568.68 |
870204 | 滬江材料 | 28.48 | 4.40 | 10.68 | 14424.41 |
873223 | 榮億精密 | 15.18 | -5.71 | 11.74 | 14415.70 |
831726 | 朱老六 | 21.76 | -4.48 | 11.93 | 14364.77 |
833075 | 柏星龍 | 26.90 | 4.47 | 21.65 | 14275.09 |
836826 | 蓋世食品 | 13.23 | -0.38 | 17.35 | 13979.47 |
833171 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 7.77 | 1.17 | 6.34 | 13914.96 |
838701 | 豪聲電子 | 38.50 | -3.46 | 14.89 | 13902.04 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 15.95 | 4.73 | 12.91 | 13833.46 |
835670 | 數(shù)字人 | 19.58 | -1.36 | 10.71 | 13818.27 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 37.85 | 8.42 | 26.42 | 13800.61 |
873169 | 七豐精工 | 19.36 | 2.00 | 13.89 | 13391.94 |
832000 | 安徽鳳凰 | 25.86 | -4.12 | 10.81 | 13372.72 |
832978 | 開特股份 | 17.26 | -3.03 | 7.73 | 13183.60 |
836699 | 海達(dá)爾 | 43.28 | 6.94 | 24.06 | 13158.68 |
836414 | 歐普泰 | 16.25 | 8.33 | 14.78 | 13011.32 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 29.10 | 7.74 | 13.41 | 12426.76 |
836247 | 華密新材 | 29.88 | -2.67 | 10.16 | 12325.35 |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 30.50 | -6.41 | 20.24 | 12209.93 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 30.93 | 3.13 | 14.86 | 12079.32 |
920002 | 萬(wàn)達(dá)軸承 | 75.99 | 11.83 | 34.77 | 12078.70 |
832982 | 錦波生物 | 242.00 | 0.17 | 1.11 | 12075.38 |
832566 | 梓橦宮 | 13.17 | -2.30 | 8.33 | 12042.98 |
839946 | 華陽(yáng)變速 | 9.85 | 3.68 | 12.36 | 11666.24 |
832175 | 東方碳素 | 12.82 | 5.95 | 15.31 | 11363.31 |
836807 | 奔朗新材 | 11.86 | 2.07 | 9.88 | 11351.81 |
835579 | 機(jī)科股份 | 23.69 | 3.09 | 11.20 | 11344.57 |
430090 | 同輝信息 | 8.86 | 0.00 | 7.64 | 11213.30 |
831526 | 凱華材料 | 38.98 | -1.32 | 5.61 | 11184.98 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 9.85 | 0.51 | 10.55 | 11102.92 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 18.00 | -1.96 | 6.17 | 11008.82 |
870299 | 燦能電力 | 13.78 | -7.33 | 17.34 | 10899.17 |
833030 | 立方控股 | 20.30 | -2.68 | 9.76 | 10823.01 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 7.05 | -0.42 | 14.24 | 10796.57 |
870976 | 視聲智能 | 20.99 | 5.58 | 19.26 | 10794.93 |
430510 | 豐光精密 | 22.93 | 2.96 | 5.60 | 10774.05 |
837092 | 漢鑫科技 | 45.20 | -0.99 | 7.59 | 10752.19 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 22.11 | -3.03 | 14.33 | 10667.58 |
430418 | 蘇軸股份 | 25.69 | 2.15 | 6.02 | 10661.50 |
836547 | 無(wú)錫晶海 | 24.56 | -5.10 | 18.41 | 10547.89 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 21.00 | -3.23 | 2.69 | 10516.96 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 14.63 | -1.55 | 12.85 | 10275.41 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 22.89 | 2.92 | 5.75 | 10241.99 |
833394 | 民士達(dá) | 25.55 | 0.59 | 8.46 | 10132.71 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 21.90 | -7.24 | 13.74 | 9976.30 |
830809 | 安達(dá)科技 | 7.48 | 0.27 | 4.24 | 9937.98 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 27.39 | -0.33 | 7.92 | 9924.54 |
831305 | 海希通訊 | 20.32 | 6.50 | 4.54 | 9869.73 |
839725 | 惠豐鉆石 | 25.12 | 4.49 | 9.44 | 9714.51 |
830896 | 旺成科技 | 18.00 | 3.45 | 12.42 | 9673.42 |
832735 | 德源藥業(yè) | 36.85 | -1.73 | 3.86 | 9625.53 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 21.25 | -2.16 | 5.20 | 9624.73 |
836077 | 吉林碳谷 | 14.09 | 0.43 | 2.15 | 9448.80 |
833819 | 穎泰生物 | 4.40 | -2.22 | 1.78 | 9339.94 |
837212 | 智新電子 | 18.72 | -3.51 | 9.70 | 9333.03 |
831175 | 派諾科技 | 20.74 | 5.71 | 11.66 | 9276.55 |
837748 | 路橋信息 | 29.09 | 6.44 | 5.11 | 9110.70 |
837242 | 建邦科技 | 32.76 | 2.79 | 8.19 | 9104.19 |
836149 | 旭杰科技 | 17.58 | 3.66 | 10.63 | 8903.20 |
835892 | 中科美菱 | 17.65 | -3.08 | 17.89 | 8892.95 |
838837 | 華原股份 | 15.56 | -2.87 | 4.23 | 8865.68 |
835207 | 眾誠(chéng)科技 | 20.49 | -0.15 | 8.06 | 8830.28 |
834062 | 科潤(rùn)智控 | 9.10 | -1.62 | 7.60 | 8826.92 |
832885 | 星辰科技 | 17.06 | -1.10 | 6.03 | 8687.90 |
837023 | 芭薇股份 | 17.50 | 2.22 | 15.28 | 8626.85 |
871642 | 通易航天 | 15.58 | -1.02 | 5.51 | 8536.68 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 13.78 | -3.64 | 10.32 | 8491.77 |
873305 | 九菱科技 | 31.49 | 2.01 | 7.36 | 8460.37 |
835184 | 國(guó)源科技 | 16.24 | 2.85 | 6.17 | 8398.99 |
835857 | 百甲科技 | 8.31 | -3.15 | 8.83 | 8391.99 |
835174 | 五新隧裝 | 28.94 | 3.21 | 3.41 | 8318.86 |
871478 | 巨能股份 | 23.28 | 1.48 | 16.21 | 8278.84 |
871263 | 萊賽激光 | 22.30 | 3.72 | 13.84 | 8252.94 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 17.27 | -6.09 | 8.57 | 8103.05 |
831152 | 昆工科技 | 20.10 | 1.98 | 4.91 | 7892.35 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 17.55 | -0.96 | 3.76 | 7821.02 |
870357 | 雅葆軒 | 25.92 | 2.13 | 6.87 | 7652.96 |
833751 | 惠同新材 | 15.88 | 0.51 | 10.65 | 7587.35 |
839792 | 東和新材 | 14.03 | 3.09 | 9.30 | 7513.60 |
872931 | 無(wú)錫鼎邦 | 14.12 | 7.79 | 19.71 | 7499.06 |
873570 | 坤博精工 | 42.48 | 2.68 | 12.78 | 7348.75 |
834682 | 球冠電纜 | 10.14 | -1.46 | 4.62 | 7216.25 |
833455 | 匯隆活塞 | 10.37 | 4.43 | 14.07 | 7029.73 |
872351 | 華光源海 | 12.33 | 5.03 | 16.61 | 7012.83 |
838030 | 德眾汽車 | 8.28 | 1.35 | 8.78 | 6986.38 |
832876 | 慧為智能 | 25.62 | 1.07 | 7.39 | 6964.10 |
430047 | 諾思蘭德 | 15.70 | -1.88 | 2.47 | 6910.48 |
833266 | 生物谷 | 12.33 | -4.42 | 7.25 | 6867.43 |
831370 | 新安潔 | 5.21 | -0.19 | 5.04 | 6852.85 |
834033 | 康普化學(xué) | 26.38 | 0.00 | 3.12 | 6769.21 |
832089 | 禾昌聚合 | 14.88 | 1.78 | 4.95 | 6658.91 |
873690 | 捷眾科技 | 23.60 | 1.68 | 13.00 | 6604.27 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 8.99 | -1.43 | 13.60 | 6455.29 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 16.62 | -1.95 | 9.54 | 6407.90 |
831906 | 舜宇精工 | 21.15 | 5.07 | 9.30 | 6234.57 |
871694 | 中??萍?/td> | 19.47 | 7.04 | 13.25 | 6208.05 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 9.00 | 1.69 | 5.91 | 6093.70 |
833781 | 瑞奇智造 | 9.61 | 0.21 | 6.97 | 6062.68 |
832662 | 方盛股份 | 19.65 | 0.00 | 12.77 | 6034.85 |
836504 | 博迅生物 | 22.66 | -2.20 | 21.28 | 6029.69 |
832469 | 富恒新材 | 13.51 | -0.66 | 4.66 | 6020.57 |
870199 | 倍益康 | 23.68 | -3.31 | 6.82 | 5937.79 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 20.88 | -3.24 | 14.17 | 5889.28 |
873576 | 天力復(fù)合 | 27.54 | 2.30 | 1.99 | 5779.70 |
831195 | 三祥科技 | 15.45 | 0.78 | 5.36 | 5637.14 |
836221 | 易實(shí)精密 | 19.66 | 3.04 | 7.18 | 5615.62 |
430564 | 天潤(rùn)科技 | 22.32 | 1.55 | 7.46 | 5504.88 |
831304 | 迪爾化工 | 12.31 | 1.74 | 5.82 | 5455.87 |
833429 | 康比特 | 17.83 | 0.51 | 2.82 | 5399.66 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 14.81 | 1.93 | 5.69 | 5389.02 |
838163 | 方大新材 | 18.88 | 1.51 | 4.82 | 5386.31 |
831445 | 龍竹科技 | 8.87 | -1.66 | 5.82 | 5356.68 |
872392 | 佳合科技 | 24.46 | -1.65 | 7.93 | 5325.08 |
837663 | 明陽(yáng)科技 | 18.34 | 0.71 | 5.82 | 5256.21 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 13.22 | 5.00 | 8.08 | 5166.97 |
831167 | 鑫匯科 | 26.53 | 3.35 | 6.94 | 5120.91 |
830974 | 凱大催化 | 9.08 | -1.73 | 5.35 | 5032.62 |
871396 | 常輔股份 | 19.21 | -3.52 | 6.20 | 4951.98 |
831641 | 格利爾 | 16.72 | 3.40 | 6.92 | 4926.33 |
873167 | 新贛江 | 17.17 | -1.83 | 7.02 | 4905.28 |
831278 | 泰德股份 | 9.89 | 0.71 | 5.28 | 4890.68 |
834639 | 晨光電纜 | 7.79 | -1.77 | 5.24 | 4706.81 |
430685 | 新芝生物 | 13.41 | -2.61 | 6.17 | 4681.40 |
831768 | 拾比佰 | 9.26 | 0.11 | 6.69 | 4589.42 |
832145 | 恒合股份 | 12.39 | 1.89 | 8.64 | 4543.31 |
832225 | 利通科技 | 15.08 | 1.41 | 4.53 | 4510.94 |
873706 | 鐵拓機(jī)械 | 15.56 | 4.01 | 11.77 | 4499.20 |
873665 | 科強(qiáng)股份 | 13.83 | 0.36 | 8.61 | 4462.00 |
836260 | 中寰股份 | 11.63 | 2.02 | 9.08 | 4342.14 |
836395 | 朗鴻科技 | 15.99 | 0.06 | 4.90 | 4303.40 |
871634 | 新威凌 | 23.12 | 3.03 | 5.73 | 4261.44 |
873679 | 前進(jìn)科技 | 19.65 | 4.80 | 13.86 | 4238.23 |
839273 | 一致魔芋 | 24.25 | -2.88 | 5.38 | 4213.18 |
870726 | 鴻智科技 | 21.38 | 2.05 | 12.61 | 4202.73 |
830839 | 萬(wàn)通液壓 | 17.93 | 3.94 | 3.70 | 4178.52 |
837344 | 三元基因 | 23.86 | -2.33 | 1.56 | 4161.68 |
839729 | 永順生物 | 8.84 | -0.67 | 6.02 | 4150.87 |
832802 | 保麗潔 | 19.60 | 1.24 | 13.55 | 4064.28 |
836263 | 中航泰達(dá) | 10.28 | -0.19 | 4.00 | 4062.21 |
836270 | 天銘科技 | 14.81 | 0.14 | 3.42 | 3965.11 |
832419 | 路斯股份 | 15.10 | 3.00 | 2.89 | 3936.04 |
834058 | 華洋賽車 | 30.56 | 4.84 | 9.54 | 3911.04 |
430476 | 海能技術(shù) | 11.86 | -1.00 | 5.23 | 3889.84 |
834475 | 三友科技 | 13.37 | 1.36 | 6.69 | 3881.22 |
834014 | 特瑞斯 | 13.25 | -1.12 | 6.42 | 3874.99 |
834261 | 一諾威 | 11.84 | 1.28 | 1.88 | 3710.17 |
430718 | 合肥高科 | 16.86 | 1.14 | 5.26 | 3666.80 |
870866 | 綠亨科技 | 8.79 | -0.11 | 4.28 | 3529.49 |
871970 | 大禹生物 | 7.37 | -0.14 | 6.99 | 3486.48 |
836871 | 派特爾 | 14.10 | 4.52 | 6.36 | 3456.81 |
872895 | 花溪科技 | 15.35 | 0.00 | 8.01 | 3428.47 |
873132 | 泰鵬智能 | 14.29 | 3.33 | 10.29 | 3381.01 |
837174 | 宏裕包材 | 15.15 | 3.06 | 9.76 | 3379.48 |
832110 | 雷特科技 | 30.36 | 3.48 | 9.62 | 3376.16 |
871857 | 泓禧科技 | 18.36 | -1.82 | 2.53 | 3373.52 |
830832 | 齊魯華信 | 7.84 | 0.90 | 3.50 | 3297.23 |
873527 | 夜光明 | 14.15 | 4.97 | 6.74 | 3285.05 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 11.30 | -0.88 | 3.75 | 3269.88 |
834950 | 迅安科技 | 21.51 | -1.60 | 4.90 | 3214.94 |
871553 | 凱騰精工 | 8.65 | -0.69 | 4.12 | 3206.77 |
831689 | 克萊特 | 20.19 | 0.20 | 4.63 | 3187.16 |
838275 | 驅(qū)動(dòng)力 | 7.03 | -3.03 | 5.04 | 3160.60 |
836717 | 瑞星股份 | 10.40 | -1.61 | 7.35 | 3138.55 |
873833 | 美心翼申 | 14.06 | 0.00 | 7.19 | 3100.53 |
836422 | 潤(rùn)普食品 | 11.12 | -2.71 | 4.28 | 3096.97 |
832651 | 天罡股份 | 22.55 | 0.67 | 8.85 | 2931.53 |
836892 | 廣咨國(guó)際 | 14.65 | 3.24 | 1.48 | 2809.15 |
831039 | 國(guó)義招標(biāo) | 10.10 | 0.10 | 1.77 | 2682.89 |
830879 | 基康儀器 | 13.88 | 0.58 | 1.73 | 2682.60 |
836419 | 萬(wàn)德股份 | 11.75 | 0.00 | 4.19 | 2599.80 |
838171 | 邦德股份 | 18.22 | -1.41 | 2.71 | 2545.27 |
834765 | 美之高 | 15.19 | -0.46 | 3.93 | 2527.04 |
838262 | 太湖雪 | 18.51 | 2.83 | 5.55 | 2513.54 |
836942 | 恒立鉆具 | 15.45 | 1.25 | 4.03 | 2507.49 |
871245 | 威博液壓 | 19.16 | 2.51 | 5.47 | 2444.11 |
831834 | 三維股份 | 9.57 | -0.83 | 4.07 | 2402.03 |
831856 | 浩淼科技 | 10.65 | 1.43 | 4.63 | 2271.01 |
838810 | 春光藥裝 | 11.26 | -2.09 | 4.54 | 2232.65 |
834407 | 馳誠(chéng)股份 | 17.44 | 2.05 | 4.82 | 2100.55 |
873339 | 恒太照明 | 8.16 | -4.34 | 1.37 | 1695.02 |
870508 | 豐安股份 | 14.84 | 1.71 | 2.79 | 1638.52 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 13.65 | 0.44 | 3.89 | 1365.47 |
836957 | 漢維科技 | 12.31 | 1.82 | 2.33 | 1176.49 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場(chǎng)表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤