滬深兩市全天主力資金凈流出709.02億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出69.44億元,主力資金凈流入的有160只股,主力資金凈流出的有415只股。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板個(gè)股上漲的有38只,下跌的有535只。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有160只,其中,5只個(gè)股主力資金凈流入超3000萬元,恒玄科技主力資金凈流入9086.96萬元,凈流入資金居首;金山辦公、中科藍(lán)訊緊隨其后,全天凈流入資金分別為4506.52萬元、3929.85萬元。主力資金凈流出的有415只,凈流出資金最多的是中芯國(guó)際,該股今日下跌2.02%,全天主力資金凈流出4.69億元,其次是中微公司、瀾起科技,主力資金凈流出分別為3.47億元、2.69億元。
從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有27只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)凈流入天數(shù)最多的是中郵科技、邁威生物等2只股,主力資金均連續(xù)凈流入7天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有210只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是晶豐明源,該股已連續(xù)15個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有悅安新材、藍(lán)特光學(xué)等,主力資金分別連續(xù)流出14天、12天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688608 | 恒玄科技 | 9086.96 | 9.49 | 2.74 | 3.14 |
688111 | 金山辦公 | 4506.52 | 1.42 | -4.99 | 2.28 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 3929.85 | 5.90 | 5.78 | 16.95 |
688707 | 振華新材 | 3531.49 | 7.01 | 3.82 | 6.76 |
688787 | 海天瑞聲 | 3286.53 | 5.46 | 4.69 | 11.70 |
688147 | 微導(dǎo)納米 | 1816.95 | 8.69 | -0.56 | 7.08 |
688299 | 長(zhǎng)陽(yáng)科技 | 1575.81 | 3.40 | -0.28 | 8.64 |
688599 | 天合光能 | 1573.75 | 2.30 | -3.25 | 1.28 |
688019 | 安集科技 | 1495.45 | 3.33 | -1.43 | 2.27 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 1486.18 | 8.11 | 1.37 | 6.43 |
688037 | 芯源微 | 1457.22 | 1.53 | -7.88 | 4.62 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 1450.13 | 6.54 | -0.50 | 0.68 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 1363.72 | 4.16 | -4.32 | 6.38 |
688320 | 禾川科技 | 1307.60 | 3.92 | 2.58 | 9.40 |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 1307.55 | 2.00 | -0.13 | 6.68 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 1298.49 | 6.15 | -3.98 | 1.15 |
688293 | 奧浦邁 | 1201.02 | 22.05 | -5.98 | 1.64 |
688052 | 納芯微 | 1162.63 | 3.46 | -4.08 | 2.95 |
688327 | 云從科技 | 1151.59 | 1.53 | -0.38 | 7.33 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 1090.70 | 20.21 | 0.72 | 1.03 |
688425 | 鐵建重工 | 1069.31 | 3.44 | 1.26 | 4.33 |
688399 | 碩世生物 | 1031.81 | 11.09 | -0.70 | 2.00 |
688168 | 安博通 | 977.43 | 6.76 | -1.31 | 4.34 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤(rùn) | 957.72 | 3.45 | -6.77 | 3.83 |
688779 | 五礦新能 | 953.11 | 4.94 | -0.16 | 1.64 |
688068 | 熱景生物 | 919.01 | 4.82 | 6.38 | 6.44 |
688500 | 慧辰股份 | 917.79 | 12.23 | -4.46 | 2.86 |
688270 | 臻鐳科技 | 913.75 | 3.25 | -6.61 | 5.36 |
688157 | 松井股份 | 912.84 | 18.39 | -3.32 | 0.94 |
688025 | 杰普特 | 901.46 | 3.14 | -4.45 | 5.19 |
688378 | 奧來德 | 899.60 | 3.02 | -2.70 | 5.51 |
688281 | 華秦科技 | 873.65 | 6.45 | -3.57 | 2.73 |
688403 | 匯成股份 | 842.03 | 2.99 | -3.20 | 4.90 |
688311 | 盟升電子 | 795.12 | 5.14 | -0.67 | 2.67 |
688282 | *ST導(dǎo)航 | 783.72 | 19.53 | 1.59 | 3.71 |
688365 | 光云科技 | 782.54 | 4.18 | -0.44 | 4.67 |
688253 | 英諾特 | 763.46 | 8.48 | -0.86 | 3.03 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 754.36 | 12.89 | -0.82 | 1.93 |
688227 | 品高股份 | 745.16 | 9.06 | -0.27 | 4.89 |
688105 | 諾唯贊 | 741.95 | 12.21 | -4.22 | 0.60 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 701.58 | 2.62 | -1.54 | 2.07 |
688678 | 福立旺 | 669.18 | 2.12 | 7.55 | 8.44 |
688159 | 有方科技 | 650.99 | 4.30 | 0.03 | 4.88 |
688484 | 南芯科技 | 646.40 | 1.43 | -1.08 | 4.20 |
688507 | 索辰科技 | 633.26 | 5.50 | -4.33 | 3.67 |
688049 | 炬芯科技 | 602.70 | 1.44 | 1.31 | 10.82 |
688393 | 安必平 | 587.57 | 6.96 | 5.32 | 4.39 |
688627 | 精智達(dá) | 565.74 | 3.13 | -8.58 | 3.14 |
688718 | 唯賽勃 | 543.25 | 5.74 | 6.17 | 4.34 |
688062 | 邁威生物 | 534.92 | 5.96 | -3.05 | 1.80 |
688651 | 盛邦安全 | 534.54 | 5.29 | -1.48 | 7.12 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 531.51 | 2.76 | -4.98 | 1.96 |
688486 | 龍迅股份 | 499.66 | 7.96 | -2.55 | 1.82 |
688633 | 星球石墨 | 460.52 | 11.08 | -2.53 | 1.09 |
688220 | 翱捷科技 | 431.10 | 1.82 | -4.80 | 2.53 |
688428 | 諾誠(chéng)健華 | 427.80 | 6.71 | -1.01 | 1.86 |
688095 | 福昕軟件 | 426.97 | 0.65 | -3.73 | 8.09 |
688337 | 普源精電 | 414.52 | 2.59 | -8.35 | 5.51 |
688458 | 美芯晟 | 410.19 | 4.35 | -3.81 | 3.31 |
688090 | 瑞松科技 | 408.42 | 2.80 | -5.40 | 2.31 |
688093 | 世華科技 | 407.07 | 10.12 | -1.85 | 0.77 |
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 398.13 | 0.71 | -8.12 | 5.48 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 396.50 | 2.42 | -5.59 | 1.95 |
688669 | 聚石化學(xué) | 394.53 | 13.67 | -0.53 | 1.78 |
688132 | 邦彥技術(shù) | 387.85 | 4.46 | 0.73 | 4.30 |
688581 | 安杰思 | 367.53 | 6.56 | -1.27 | 2.22 |
688579 | 山大地緯 | 367.34 | 4.95 | -2.35 | 1.74 |
688687 | 凱因科技 | 364.98 | 6.21 | -1.56 | 1.26 |
688117 | 圣諾生物 | 364.39 | 3.80 | -2.17 | 2.84 |
688225 | 亞信安全 | 363.44 | 2.64 | 2.70 | 3.73 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 361.95 | 1.28 | -1.13 | 4.45 |
688060 | 云涌科技 | 352.81 | 16.61 | 0.67 | 0.86 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 352.60 | 5.69 | -3.89 | 8.76 |
688022 | 瀚川智能 | 350.68 | 3.44 | -1.57 | 4.14 |
688308 | 歐科億 | 323.24 | 7.48 | -2.73 | 1.32 |
688689 | 銀河微電 | 316.90 | 6.56 | -3.10 | 1.52 |
688392 | 驕成超聲 | 314.88 | 3.59 | -3.07 | 2.63 |
688590 | 新致軟件 | 287.72 | 0.75 | 1.18 | 8.72 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 286.64 | 7.36 | -2.48 | 0.24 |
688584 | 上海合晶 | 268.00 | 1.35 | -3.26 | 16.01 |
688262 | 國(guó)芯科技 | 266.10 | 0.50 | -1.77 | 6.81 |
688244 | 永信至誠(chéng) | 261.26 | 3.87 | 0.20 | 4.31 |
688231 | 隆達(dá)股份 | 254.41 | 10.04 | -1.72 | 1.28 |
688612 | 威邁斯 | 253.11 | 3.67 | -3.50 | 1.37 |
688181 | 八億時(shí)空 | 211.71 | 1.42 | -0.51 | 4.00 |
688485 | 九州一軌 | 208.95 | 10.06 | -0.30 | 2.39 |
688177 | 百奧泰 | 202.65 | 2.62 | -4.03 | 0.83 |
688395 | 正弦電氣 | 200.07 | 15.98 | -2.02 | 0.78 |
688658 | 悅康藥業(yè) | 197.08 | 3.73 | -1.09 | 0.53 |
688592 | 司南導(dǎo)航 | 192.82 | 4.97 | -2.58 | 3.41 |
688160 | 步科股份 | 187.72 | 1.60 | -2.94 | 2.76 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 186.33 | 1.12 | -2.83 | 3.01 |
688349 | 三一重能 | 185.35 | 1.47 | -0.21 | 2.38 |
688109 | 品茗科技 | 177.89 | 2.91 | -1.31 | 2.65 |
688443 | 智翔金泰 | 176.36 | 1.86 | -5.99 | 3.08 |
688298 | 東方生物 | 172.84 | 1.96 | -3.42 | 1.34 |
688039 | 當(dāng)虹科技 | 172.23 | 0.52 | 3.32 | 9.12 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | 172.21 | 5.64 | -1.48 | 1.43 |
688767 | 博拓生物 | 171.18 | 10.36 | -0.43 | 0.51 |
688620 | 安凱微 | 170.80 | 2.53 | -2.99 | 3.06 |
688526 | 科前生物 | 161.60 | 4.40 | -1.69 | 0.53 |
688255 | 凱爾達(dá) | 156.48 | 6.33 | -1.58 | 1.51 |
688699 | 明微電子 | 153.68 | 2.18 | -4.21 | 1.63 |
688351 | 微電生理 | 150.52 | 3.61 | -2.58 | 1.62 |
688279 | 峰岹科技 | 149.62 | 0.96 | -5.03 | 2.01 |
688565 | 力源科技 | 148.04 | 4.04 | 1.95 | 3.52 |
688355 | 明志科技 | 147.31 | 4.58 | 0.00 | 1.35 |
688167 | 炬光科技 | 142.68 | 0.61 | -3.91 | 4.63 |
688370 | 叢麟科技 | 142.46 | 8.96 | -1.54 | 1.70 |
688084 | 晶品特裝 | 139.44 | 2.51 | -5.56 | 2.75 |
688097 | 博眾精工 | 130.62 | 0.94 | -2.73 | 1.28 |
688278 | 特寶生物 | 130.49 | 0.95 | -1.03 | 0.45 |
688625 | 呈和科技 | 116.60 | 5.09 | -2.13 | 0.45 |
688075 | 安旭生物 | 112.19 | 3.50 | -2.28 | 2.63 |
688677 | 海泰新光 | 103.41 | 2.75 | -2.67 | 0.84 |
688636 | 智明達(dá) | 99.24 | 1.37 | -5.47 | 2.11 |
688069 | 德林海 | 95.81 | 6.84 | -0.63 | 0.77 |
688772 | 珠海冠宇 | 87.54 | 0.31 | -4.35 | 1.40 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 87.30 | 2.97 | -0.23 | 0.94 |
688021 | 奧福環(huán)保 | 81.70 | 5.88 | -2.56 | 1.52 |
688667 | 菱電電控 | 77.73 | 3.11 | -3.08 | 1.11 |
688353 | 華盛鋰電 | 74.05 | 1.44 | -3.07 | 3.53 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 73.46 | 0.40 | -6.63 | 1.40 |
688606 | 奧泰生物 | 72.27 | 3.55 | -1.38 | 0.38 |
688301 | 奕瑞科技 | 62.57 | 0.23 | -6.23 | 1.65 |
688290 | 景業(yè)智能 | 59.43 | 1.82 | -4.04 | 1.54 |
688416 | 恒爍股份 | 59.01 | 0.60 | -5.05 | 5.68 |
688265 | 南模生物 | 55.35 | 5.28 | -2.52 | 0.77 |
688246 | 嘉和美康 | 50.81 | 0.66 | -2.63 | 2.50 |
688670 | 金迪克 | 50.52 | 2.23 | -4.97 | 1.23 |
688652 | 京儀裝備 | 38.94 | 0.12 | -8.41 | 12.55 |
688232 | 新點(diǎn)軟件 | 38.60 | 0.42 | -3.50 | 2.63 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 37.40 | 4.02 | -2.03 | 0.64 |
688269 | 凱立新材 | 37.35 | 0.89 | -1.42 | 1.14 |
688788 | 科思科技 | 36.12 | 0.78 | -2.15 | 1.33 |
688683 | 萊爾科技 | 35.03 | 1.96 | -3.46 | 0.56 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 33.35 | 1.13 | -1.60 | 2.59 |
688137 | 近岸蛋白 | 27.33 | 1.36 | -2.10 | 1.69 |
688716 | 中研股份 | 26.39 | 0.59 | -4.15 | 2.56 |
688057 | 金達(dá)萊 | 25.45 | 0.70 | -2.26 | 1.12 |
688648 | 中郵科技 | 22.98 | 0.33 | -4.46 | 3.90 |
688602 | 康鵬科技 | 22.55 | 0.43 | -2.29 | 2.66 |
688221 | 前沿生物 | 21.21 | 0.61 | -3.20 | 1.25 |
688350 | 富淼科技 | 20.36 | 1.72 | -1.40 | 0.72 |
688285 | 高鐵電氣 | 17.37 | 0.91 | -1.79 | 0.65 |
688257 | 新銳股份 | 17.33 | 0.63 | -2.53 | 1.22 |
688283 | 坤恒順維 | 16.43 | 0.79 | -7.51 | 0.84 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 12.71 | 0.13 | -4.78 | 1.37 |
688383 | 新益昌 | 11.29 | 0.16 | -5.74 | 1.24 |
688519 | 南亞新材 | 10.41 | 0.27 | -3.41 | 0.70 |
688662 | 富信科技 | 9.12 | 0.08 | -4.23 | 3.19 |
688455 | 科捷智能 | 7.65 | 0.49 | -2.23 | 1.13 |
688623 | 雙元科技 | 6.96 | 0.73 | -1.49 | 0.99 |
688679 | 通源環(huán)境 | 6.27 | 0.45 | -0.70 | 1.07 |
688501 | 青達(dá)環(huán)保 | 6.17 | 0.27 | -2.56 | 1.30 |
688197 | 首藥控股 | 2.99 | 0.09 | -3.71 | 1.74 |
688203 | 海正生材 | 2.06 | 0.16 | -1.72 | 1.07 |
688151 | 華強(qiáng)科技 | 1.14 | 0.05 | -0.48 | 1.28 |
688038 | 中科通達(dá) | 0.95 | 0.02 | -3.29 | 2.73 |
688098 | 申聯(lián)生物 | 0.80 | 0.04 | -1.48 | 0.91 |
688345 | 博力威 | -0.68 | -0.04 | -0.23 | 0.85 |
688092 | 愛科科技 | -1.71 | -0.04 | -1.31 | 2.39 |
688488 | 艾迪藥業(yè) | -5.35 | -0.08 | -4.43 | 1.66 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | -6.34 | -0.26 | -3.08 | 1.06 |
688558 | 國(guó)盛智科 | -8.85 | -0.30 | -1.79 | 1.01 |
688366 | 昊海生科 | -9.48 | -0.15 | -3.06 | 0.49 |
688273 | 麥瀾德 | -9.88 | -0.54 | -1.70 | 1.89 |
688577 | 浙海德曼 | -10.42 | -0.25 | -6.43 | 1.46 |
688087 | 英科再生 | -12.94 | -0.46 | -1.44 | 0.52 |
688671 | 碧興物聯(lián) | -12.97 | -0.77 | -2.81 | 1.94 |
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | -14.12 | -0.23 | -2.19 | 2.89 |
688433 | 華曙高科 | -16.93 | -0.58 | -4.30 | 0.79 |
688113 | 聯(lián)測(cè)科技 | -18.60 | -1.19 | -2.24 | 0.73 |
688053 | 思科瑞 | -18.68 | -0.36 | -1.11 | 4.50 |
688251 | 井松智能 | -20.89 | -1.40 | -1.17 | 1.59 |
688170 | 德龍激光 | -23.92 | -0.30 | -2.08 | 3.72 |
688296 | 和達(dá)科技 | -24.38 | -0.97 | -2.84 | 1.81 |
688410 | 山外山 | -27.49 | -0.56 | -4.27 | 1.68 |
688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | -30.05 | -3.49 | -0.97 | 0.74 |
688199 | 久日新材 | -32.82 | -0.81 | -2.25 | 1.53 |
688136 | 科興制藥 | -33.33 | -1.79 | -2.16 | 0.53 |
688186 | 廣大特材 | -38.74 | -0.82 | -1.85 | 1.58 |
688171 | 緯德信息 | -38.91 | -1.78 | -2.80 | 2.14 |
688570 | 天瑪智控 | -41.09 | -1.73 | -1.39 | 0.99 |
688215 | 瑞晟智能 | -44.29 | -3.68 | -1.40 | 1.01 |
688156 | 路德環(huán)境 | -44.98 | -2.60 | 0.15 | 1.38 |
688112 | 鼎陽(yáng)科技 | -47.89 | -0.93 | -4.46 | 3.57 |
688489 | 三未信安 | -49.31 | -0.78 | -5.64 | 3.18 |
688234 | 天岳先進(jìn) | -49.42 | -0.09 | -2.33 | 3.31 |
688280 | 精進(jìn)電動(dòng) | -49.68 | -1.02 | -4.08 | 1.92 |
688078 | 龍軟科技 | -51.88 | -1.55 | -2.89 | 1.55 |
688217 | 睿昂基因 | -52.01 | -0.99 | 1.98 | 4.35 |
688450 | 光格科技 | -52.14 | -3.42 | -3.03 | 1.64 |
688357 | 建龍微納 | -53.87 | -2.05 | -2.23 | 1.00 |
688619 | 羅普特 | -58.77 | -2.38 | -1.67 | 1.38 |
688701 | 卓錦股份 | -61.52 | -4.01 | -2.32 | 1.78 |
688085 | 三友醫(yī)療 | -62.92 | -2.50 | -1.86 | 0.47 |
688007 | 光峰科技 | -63.06 | -0.20 | 1.15 | 3.77 |
688291 | 金橙子 | -63.09 | -2.58 | -2.52 | 3.48 |
688196 | 卓越新能 | -66.39 | -0.97 | 5.31 | 2.09 |
688786 | 悅安新材 | -66.87 | -2.80 | -3.15 | 0.79 |
688059 | 華銳精密 | -70.19 | -1.42 | -2.98 | 1.62 |
688616 | 西力科技 | -70.29 | -2.78 | -3.53 | 1.23 |
688618 | 三旺通信 | -73.30 | -2.86 | -2.29 | 0.97 |
688338 | 賽科希德 | -77.23 | -2.41 | -3.15 | 1.08 |
688115 | 思林杰 | -77.23 | -0.93 | -5.72 | 4.46 |
688200 | 華峰測(cè)控 | -79.31 | -0.38 | -3.20 | 1.31 |
688272 | 富吉瑞 | -80.83 | -3.34 | -3.38 | 1.71 |
688657 | 浩辰軟件 | -84.38 | -1.37 | -5.69 | 3.35 |
688646 | 逸飛激光 | -88.59 | -1.04 | 2.27 | 4.42 |
688371 | 菲沃泰 | -99.41 | -2.21 | -4.36 | 1.91 |
688011 | 新光光電 | -101.86 | -6.09 | -3.63 | 0.88 |
688576 | 西山科技 | -102.64 | -4.50 | -2.46 | 1.57 |
688163 | 賽倫生物 | -102.77 | -2.20 | -6.34 | 5.29 |
688158 | 優(yōu)刻得 | -103.54 | -0.42 | -1.80 | 4.01 |
688277 | 天智航 | -105.64 | -1.80 | -3.58 | 1.23 |
688375 | 國(guó)博電子 | -107.06 | -0.41 | -7.72 | 1.79 |
688597 | 煜邦電力 | -111.01 | -3.90 | -2.88 | 1.24 |
688681 | 科匯股份 | -112.58 | -3.86 | -3.43 | 2.30 |
688737 | 中自科技 | -113.11 | -1.92 | 0.64 | 4.78 |
688359 | 三孚新科 | -113.12 | -0.71 | 3.22 | 3.28 |
688585 | 上緯新材 | -113.96 | -7.09 | -1.68 | 0.56 |
688398 | 賽特新材 | -114.41 | -6.11 | -2.24 | 0.74 |
688552 | 航天南湖 | -114.89 | -0.74 | -5.57 | 9.22 |
688013 | 天臣醫(yī)療 | -116.62 | -6.17 | -1.21 | 1.22 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | -116.86 | -2.19 | -0.61 | 1.77 |
688331 | 榮昌生物 | -118.55 | -0.88 | -1.25 | 2.47 |
688330 | 宏力達(dá) | -120.04 | -1.99 | -3.05 | 1.52 |
688096 | 京源環(huán)保 | -123.61 | -8.74 | -3.44 | 1.02 |
688071 | 華依科技 | -129.80 | -2.96 | -5.95 | 2.07 |
688379 | 華光新材 | -132.38 | -2.82 | -2.29 | 2.23 |
688655 | 迅捷興 | -132.76 | -4.95 | -3.79 | 1.67 |
688466 | 金科環(huán)境 | -136.64 | -11.82 | -1.37 | 0.67 |
688237 | 超卓航科 | -138.45 | -5.20 | -5.44 | 2.21 |
688329 | 艾隆科技 | -139.57 | -8.27 | -2.94 | 1.81 |
688056 | 萊伯泰科 | -143.37 | -8.22 | -2.57 | 0.84 |
688135 | 利揚(yáng)芯片 | -144.22 | -2.22 | -3.73 | 1.72 |
688336 | 三生國(guó)健 | -147.53 | -2.29 | -5.00 | 0.44 |
688004 | 博匯科技 | -149.08 | -4.75 | -3.72 | 1.93 |
688367 | 工大高科 | -150.31 | -6.58 | -3.29 | 1.62 |
688468 | 科美診斷 | -150.90 | -2.58 | -2.60 | 2.02 |
688119 | 中鋼洛耐 | -156.02 | -3.70 | -1.88 | 1.74 |
688529 | 豪森智能 | -159.30 | -5.45 | -1.69 | 1.09 |
688768 | 容知日新 | -161.11 | -3.68 | -3.29 | 1.49 |
688001 | 華興源創(chuàng) | -163.60 | -1.67 | -4.37 | 0.70 |
688178 | 萬德斯 | -168.27 | -11.08 | -1.15 | 1.36 |
688381 | 帝奧微 | -170.72 | -1.77 | -3.79 | 2.46 |
688600 | 皖儀科技 | -172.32 | -7.42 | -2.75 | 1.14 |
688101 | 三達(dá)膜 | -174.92 | -4.29 | -2.70 | 0.88 |
688426 | 康為世紀(jì) | -175.36 | -7.76 | -4.51 | 2.63 |
688610 | ??乒怆?/td> | -175.74 | -6.61 | -3.35 | 2.93 |
688665 | 四方光電 | -178.17 | -5.44 | -2.76 | 1.06 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | -178.66 | -4.97 | -3.85 | 1.32 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | -181.21 | -3.25 | -4.32 | 2.39 |
688578 | 艾力斯 | -187.92 | -0.78 | -3.21 | 1.02 |
688023 | 安恒信息 | -193.59 | -0.88 | -1.74 | 4.10 |
688710 | 益諾思 | -194.44 | -1.76 | -4.72 | 9.95 |
688377 | 迪威爾 | -197.32 | -4.21 | 0.20 | 1.56 |
688720 | 艾森股份 | -199.30 | -1.68 | -4.30 | 13.37 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | -200.11 | -1.51 | -0.76 | 3.75 |
688601 | 力芯微 | -201.55 | -0.97 | -2.29 | 3.45 |
688420 | 美騰科技 | -202.98 | -12.33 | -2.54 | 2.05 |
688161 | 威高骨科 | -209.55 | -6.73 | -3.19 | 0.27 |
688778 | 廈鎢新能 | -213.61 | -0.43 | -2.40 | 2.29 |
688067 | 愛威科技 | -215.22 | -7.26 | -1.96 | 2.38 |
688162 | 巨一科技 | -215.64 | -7.53 | -2.37 | 2.03 |
688638 | 譽(yù)辰智能 | -216.51 | -9.12 | -2.52 | 4.44 |
688479 | 友車科技 | -218.05 | -11.12 | -3.44 | 1.65 |
688026 | 潔特生物 | -221.07 | -6.93 | -0.82 | 1.54 |
688496 | 清越科技 | -227.57 | -3.91 | -2.98 | 2.48 |
688100 | 威勝信息 | -230.95 | -2.95 | -2.95 | 0.41 |
688081 | 興圖新科 | -236.99 | -9.63 | -2.94 | 1.69 |
688386 | 泛亞微透 | -237.05 | -10.39 | -2.88 | 0.98 |
688360 | 德馬科技 | -238.32 | -4.86 | -2.09 | 1.74 |
688031 | 星環(huán)科技 | -239.86 | -1.28 | -0.68 | 4.59 |
688776 | 國(guó)光電氣 | -240.58 | -2.90 | -4.15 | 1.21 |
688130 | 晶華微 | -248.11 | -4.30 | -3.84 | 6.32 |
688218 | 江蘇北人 | -255.52 | -4.60 | -2.45 | 2.52 |
688659 | 元琛科技 | -258.67 | -10.07 | -2.75 | 1.93 |
688266 | 澤璟制藥 | -259.36 | -1.44 | -4.07 | 1.01 |
688622 | 禾信儀器 | -262.23 | -3.55 | -7.27 | 2.50 |
688799 | 華納藥廠 | -263.45 | -6.81 | -1.78 | 1.01 |
688148 | 芳源股份 | -265.32 | -2.64 | -2.93 | 3.23 |
688571 | 杭華股份 | -268.27 | -9.73 | -2.82 | 0.99 |
688506 | 百利天恒 | -268.96 | -1.70 | -1.61 | 0.95 |
688553 | 匯宇制藥 | -271.72 | -3.51 | -1.60 | 1.48 |
688211 | 中科微至 | -274.61 | -15.16 | -3.27 | 0.88 |
688722 | 同益中 | -276.42 | -8.69 | -1.21 | 1.11 |
688079 | 美迪凱 | -281.18 | -6.53 | -2.40 | 1.17 |
688046 | 藥康生物 | -281.47 | -5.21 | -2.04 | 1.93 |
688528 | 秦川物聯(lián) | -284.52 | -14.14 | -4.27 | 1.08 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | -295.23 | -9.61 | -1.97 | 1.04 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | -300.76 | -9.46 | -1.64 | 2.37 |
688728 | 格科微 | -304.76 | -0.95 | -3.86 | 1.27 |
688216 | 氣派科技 | -305.47 | -5.56 | -6.28 | 2.18 |
688557 | 蘭劍智能 | -311.48 | -10.07 | -2.72 | 1.51 |
688317 | 之江生物 | -312.25 | -9.72 | -2.35 | 0.93 |
688575 | 亞輝龍 | -312.69 | -3.30 | -1.51 | 0.90 |
688070 | 縱橫股份 | -318.32 | -5.36 | -4.59 | 1.67 |
689009 | 九號(hào)公司 | -332.65 | -0.66 | 0.59 | 1.93 |
688129 | 東來技術(shù) | -344.04 | -13.76 | -4.20 | 1.27 |
688319 | 歐林生物 | -345.29 | -9.30 | -3.29 | 0.85 |
688548 | 廣鋼氣體 | -347.82 | -3.25 | -5.37 | 1.88 |
688551 | 科威爾 | -349.20 | -8.32 | -5.31 | 1.59 |
688083 | 中望軟件 | -353.26 | -1.46 | -5.99 | 1.91 |
688051 | 佳華科技 | -356.94 | -13.52 | -3.88 | 1.38 |
688456 | 有研粉材 | -358.40 | -3.84 | -3.93 | 2.69 |
688323 | 瑞華泰 | -358.57 | -9.25 | -3.43 | 1.47 |
688696 | 極米科技 | -359.66 | -3.80 | -3.64 | 1.79 |
688238 | 和元生物 | -361.84 | -4.46 | -4.46 | 2.94 |
688539 | 高華科技 | -362.24 | -7.67 | -3.73 | 2.05 |
688373 | 盟科藥業(yè) | -368.95 | -7.66 | -3.26 | 2.57 |
688376 | 美??萍?/td> | -369.64 | -5.72 | -5.60 | 3.38 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | -370.36 | -2.75 | -2.57 | 1.66 |
688267 | 中觸媒 | -375.79 | -5.50 | -4.75 | 3.29 |
688076 | 諾泰生物 | -378.23 | -1.44 | -1.92 | 2.18 |
688793 | 倍輕松 | -381.31 | -8.64 | -4.76 | 1.66 |
688315 | 諾禾致源 | -386.20 | -9.08 | -2.83 | 0.77 |
688686 | 奧普特 | -391.61 | -4.40 | -2.87 | 1.13 |
688226 | 威騰電氣 | -395.64 | -6.41 | -2.67 | 2.05 |
688611 | 杭州柯林 | -399.50 | -10.92 | -3.85 | 0.98 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | -408.49 | -7.07 | -3.77 | 3.21 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | -422.11 | -6.34 | -3.72 | 2.13 |
688235 | 百濟(jì)神州 | -425.95 | -1.28 | -2.07 | 1.72 |
688268 | 華特氣體 | -430.25 | -3.91 | -4.48 | 1.68 |
688628 | 優(yōu)利德 | -434.71 | -15.24 | -4.03 | 0.67 |
688125 | 安達(dá)智能 | -441.00 | -20.33 | -4.20 | 2.35 |
688517 | 金冠電氣 | -443.84 | -8.93 | -2.51 | 2.48 |
688190 | 云路股份 | -446.61 | -8.56 | -3.24 | 0.99 |
688480 | 賽恩斯 | -448.37 | -14.17 | -4.98 | 1.73 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | -451.97 | -4.87 | -6.29 | 5.03 |
688334 | 西高院 | -452.79 | -9.43 | -2.23 | 3.64 |
688252 | 天德鈺 | -453.97 | -3.28 | -3.49 | 3.23 |
688595 | 芯海科技 | -465.48 | -1.11 | -2.45 | 7.21 |
688523 | 航天環(huán)宇 | -466.15 | -7.04 | -4.12 | 3.61 |
688114 | 華大智造 | -472.23 | -3.70 | -3.72 | 1.20 |
688028 | 沃爾德 | -473.85 | -10.84 | -2.63 | 1.62 |
688333 | 鉑力特 | -478.10 | -2.26 | -3.00 | 1.64 |
688682 | 霍萊沃 | -483.12 | -8.16 | -5.14 | 2.08 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | -491.28 | -8.41 | -1.65 | 0.83 |
