數(shù)據(jù)寶
林麗峰
2024-11-25 18:48
截至11月18日收盤(pán),石墨電極概念上漲3.38%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),12股上漲,寧新新材、東方碳素等30%漲停,杉杉股份、寶泰隆等漲停,翔豐華、華錦股份、尚太科技等漲幅居前,分別上漲7.94%、6.88%、3.47%。跌幅居前的有國(guó)民技術(shù)、百川股份、君禾股份等,分別下跌10.57%、4.73%、3.34%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
石墨電極 | 3.38 | 云辦公 | -8.08 |
特色小鎮(zhèn) | 1.62 | 華為歐拉 | -7.93 |
特鋼概念 | 0.90 | MLOps概念 | -7.51 |
天津自貿(mào)區(qū) | 0.87 | 電子身份證 | -7.33 |
煤炭概念 | 0.74 | AI語(yǔ)料 | -7.02 |
同花順中特估100 | 0.67 | 華為昇騰 | -7.01 |
草甘膦 | 0.64 | 華為鯤鵬 | -6.99 |
高股息精選 | 0.56 | Web3.0 | -6.97 |
生物質(zhì)能發(fā)電 | 0.36 | Sora概念(文生視頻) | -6.67 |
環(huán)氧丙烷 | 0.14 | ChatGPT概念 | -6.57 |
資金面上看,今日石墨電極概念板塊獲主力資金凈流入0.58億元,其中,12股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超千萬(wàn)元,凈流入資金居首的是杉杉股份,今日主力資金凈流入2.41億元,凈流入資金居前的還有寶泰隆、翔豐華、寶鋼股份等,主力資金分別凈流入4825.97萬(wàn)元、4023.09萬(wàn)元、3406.78萬(wàn)元。
資金流入比率方面,杉杉股份、寶泰隆、龍江交通等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為32.02%、20.58%、10.99%。(數(shù)據(jù)寶)
石墨電極概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600884 | 杉杉股份 | 10.06 | 4.58 | 24057.98 | 32.02 |
601011 | 寶泰隆 | 10.00 | 4.77 | 4825.97 | 20.58 |
300890 | 翔豐華 | 7.94 | 27.79 | 4023.09 | 3.91 |
600019 | 寶鋼股份 | 3.34 | 0.88 | 3406.78 | 2.59 |
601188 | 龍江交通 | 1.11 | 2.52 | 1330.49 | 10.99 |
001301 | 尚太科技 | 3.47 | 2.98 | 1080.85 | 3.32 |
600516 | 方大炭素 | 0.77 | 1.10 | 847.37 | 3.61 |
002365 | 永安藥業(yè) | -1.11 | 2.22 | 275.61 | 6.28 |
300080 | 易成新能 | -0.82 | 1.60 | 183.01 | 1.25 |
300035 | 中科電氣 | 1.10 | 6.93 | 152.81 | 0.24 |
002753 | 永東股份 | 0.00 | 2.21 | 91.59 | 2.63 |
603315 | 福鞍股份 | -2.11 | 1.13 | 59.73 | 1.74 |
603260 | 合盛硅業(yè) | -1.00 | 0.32 | -26.73 | -0.12 |
603617 | 君禾股份 | -3.34 | 2.63 | -245.40 | -4.19 |
600792 | 云煤能源 | 0.79 | 2.48 | -396.85 | -3.91 |
603612 | 索通發(fā)展 | -1.47 | 2.08 | -629.83 | -4.47 |
002601 | 龍佰集團(tuán) | -0.80 | 0.75 | -1037.40 | -3.70 |
000059 | 華錦股份 | 6.88 | 4.03 | -1327.07 | -3.80 |
002455 | 百川股份 | -4.73 | 6.83 | -2379.82 | -8.39 |
603659 | 璞泰來(lái) | -1.58 | 2.02 | -3271.98 | -4.06 |
300077 | 國(guó)民技術(shù) | -10.57 | 18.16 | -25216.99 | -8.70 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門(mén)概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。