19.88億元主力資金今日撤離社會服務(wù)板塊
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-18 17:31

滬指11月18日下跌0.21%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有9個,漲幅居前的行業(yè)為煤炭、建筑裝飾,漲幅分別為2.30%、2.17%。跌幅居前的行業(yè)為計算機、傳媒,跌幅分別為5.66%、5.24%。社會服務(wù)行業(yè)位居今日跌幅榜第三。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出646.62億元,今日有7個行業(yè)主力資金凈流入,銀行行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.01%,全天凈流入資金37.25億元,其次是煤炭行業(yè),日漲幅為2.30%,凈流入資金為12.83億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有24個,計算機行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金157.18億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為138.59億元,凈流出資金較多的還有電力設(shè)備、非銀金融、傳媒等行業(yè)。

社會服務(wù)行業(yè)今日下跌4.55%,全天主力資金凈流出19.88億元,該行業(yè)所屬的個股共75只,今日上漲的有8只,漲停的有1只;下跌的有67只,跌停的有4只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有16只,凈流入資金居首的是大連圣亞,今日凈流入資金1978.36萬元,緊隨其后的是蘇試試驗、中機認(rèn)檢,凈流入資金分別為1139.31萬元、1060.54萬元。社會服務(wù)行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元的有5只,凈流出資金居前的有豆神教育、中公教育、蘭生股份,凈流出資金分別為10.49億元、3.07億元、1.54億元。(數(shù)據(jù)寶)

社會服務(wù)行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
300010豆神教育 -18.90 42.55-104897.38
002607中公教育 -10.03 12.06 -30686.35
600826蘭生股份 9.97 12.67 -15428.60
002659凱文教育 -9.20 16.44 -4644.12
300192科德教育 -12.55 17.28 -3924.18
300144宋城演藝 -2.51 1.63 -2786.35
003032傳智教育 -9.96 11.66 -2473.42
301169零點有數(shù) -15.28 8.26 -2281.77
300359全通教育 -9.67 6.81 -2048.33
600138中青旅 -0.59 2.75 -1877.72
600880博瑞傳播 -6.37 3.56 -1792.59
002033麗江股份 -1.59 2.77 -1749.46
300012華測檢測 -2.86 1.97 -1593.26
603099長白山 0.77 5.51 -1565.92
002057中鋼天源 -2.65 2.51 -1561.75
300572安車檢測 -12.18 10.72 -1528.11
000721西安飲食 -3.80 6.35 -1523.19
000526學(xué)大教育 -6.59 4.30 -1507.44
000888峨眉山A -2.72 2.91 -1488.45
000796凱撒旅業(yè) -4.12 3.17 -1357.05
300795米奧會展 -6.86 3.57 -1290.65
600754錦江酒店 -1.30 0.92 -1261.52
600636國新文化 -7.59 4.29 -1234.09
300797鋼研納克 -4.85 1.62 -1224.06
600730中國高科 -6.43 4.80 -1099.88
002967廣電計量 -2.60 1.68 -979.65
002093國脈科技 -4.85 2.37 -882.78
600054黃山旅游 -1.54 1.37 -812.66
300338*ST開元 -11.26 12.93 -811.82
300215電科院 -2.63 2.76 -779.94
600258首旅酒店 -1.31 0.89 -746.76
605108同慶樓 3.84 3.92 -607.40
002186全聚德 -2.25 1.89 -586.88
600706曲江文旅 -3.31 2.99 -576.66
688334西高院 -2.28 3.40 -571.96
300938信測標(biāo)準(zhǔn) -2.25 2.00 -547.61
000610西安旅游 -1.61 4.05 -541.88
603199九華旅游 -2.78 2.28 -525.43
301289國纜檢測 -3.66 5.81 -460.73
002858力盛體育 -5.85 8.38 -436.62
300887譜尼測試 -3.67 3.83 -384.48
600576祥源文旅 -3.41 2.95 -298.08
300859西域旅游 -6.49 5.54 -274.32
300662科銳國際 -0.91 3.85 -261.45
600662外服控股 -0.94 0.66 -253.75
600861北京人力 -1.06 0.57 -235.09
000430張家界 -2.40 4.87 -188.38
300688創(chuàng)業(yè)黑馬 -12.91 12.36 -153.05
600158中體產(chǎn)業(yè) -0.75 2.32 -145.70
002306中科云網(wǎng) -4.60 4.19 -140.55
603060國檢集團 -1.15 0.75 -133.43
600749西藏旅游 -3.03 2.68 -113.21
301115建科股份 -1.30 2.13 -112.31
002059云南旅游 -2.57 1.91 -106.35
000978桂林旅游 -1.76 2.53 -69.23
002159三特索道 -0.58 2.07 -55.32
600136ST明誠 -5.05 1.20 -22.99
603377ST東時 -5.13 0.22 -12.85
002707眾信旅游 -2.35 3.41 -2.44
300962中金輻照 0.62 2.25 25.78
601007金陵飯店 -3.27 2.56 42.87
603373安邦護衛(wèi) 1.36 10.33 53.53
603183建研院 -1.03 2.72 67.91
003008開普檢測 -1.42 2.14 75.58
000428華天酒店 -1.22 2.48 95.71
301073君亭酒店 -3.50 9.11 135.05
600661昂立教育 -8.19 4.67 135.82
603136天目湖 1.86 3.07 153.54
605098行動教育 -6.19 2.99 216.21
000524嶺南控股 -1.81 1.35 449.60
301228實樸檢測 -2.77 7.79 460.95
300860鋒尚文化 -2.96 3.56 716.97
301508中機認(rèn)檢 3.04 16.83 1060.54
300416蘇試試驗 -1.79 3.08 1139.31
600593大連圣亞 5.60 10.82 1978.36
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換