滬深兩市全天主力資金凈流入90.28億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流入19.19億元,主力資金凈流入的有318只股,主力資金凈流出的有259只股。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日科創(chuàng)板個股上漲的有491只,漲停的有熱景生物、敏芯股份等2只,下跌的有85只。其中,今日新上市的C金天,收盤漲幅為320.39%。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有318只,其中,4只個股主力資金凈流入超億元,C金天主力資金凈流入4.21億元,凈流入資金居首;寒武紀、國盾量子緊隨其后,全天凈流入資金分別為3.03億元、2.11億元。主力資金凈流出的有259只,凈流出資金最多的是中芯國際,該股今日下跌1.71%,全天主力資金凈流出3.33億元,其次是國芯科技、財富趨勢,主力資金凈流出分別為4708.71萬元、4563.50萬元。
今日上市的新股C金天收盤上漲320.39%,全天換手率為75.77%,主力資金凈流入4.21億元。
從主力資金連續(xù)性進行觀察,共有44只個股主力資金連續(xù)3個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)凈流入天數(shù)最多的是碩世生物、金山辦公等2只股,主力資金均連續(xù)凈流入6天。主力資金連續(xù)流出的個股有121只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是悅安新材,該股已連續(xù)17個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有藍特光學、康為世紀等,主力資金分別連續(xù)流出15天、13天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688750 | C金天 | 42144.22 | 23.89 | 320.39 | 75.77 |
688256 | 寒武紀 | 30277.40 | 6.99 | 3.04 | 2.23 |
688027 | 國盾量子 | 21091.08 | 12.91 | 14.51 | 7.50 |
688111 | 金山辦公 | 11253.76 | 5.69 | 3.25 | 1.50 |
688568 | 中科星圖 | 8619.54 | 8.44 | 1.83 | 3.22 |
688559 | 海目星 | 8230.45 | 13.23 | 5.57 | 7.21 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 7706.70 | 8.54 | 4.74 | 1.07 |
688116 | 天奈科技 | 7253.07 | 3.95 | 4.35 | 11.90 |
688017 | 綠的諧波 | 6471.04 | 6.92 | 5.46 | 4.52 |
688208 | 道通科技 | 5992.95 | 8.46 | 2.35 | 4.48 |
688068 | 熱景生物 | 5236.70 | 7.34 | 20.01 | 16.44 |
688343 | 云天勵飛 | 4875.26 | 8.90 | 6.52 | 5.74 |
688165 | 埃夫特 | 4747.89 | 6.69 | 13.57 | 9.48 |
688502 | 茂萊光學 | 4742.43 | 8.52 | 3.16 | 13.04 |
688322 | 奧比中光 | 4529.01 | 13.71 | 8.65 | 3.74 |
688778 | 廈鎢新能 | 4310.89 | 8.74 | 0.61 | 2.30 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 3874.49 | 5.64 | 13.40 | 9.92 |
688521 | 芯原股份 | 3720.15 | 4.25 | 0.86 | 3.41 |
688286 | 敏芯股份 | 3579.27 | 10.07 | 20.00 | 10.84 |
688382 | 益方生物 | 3559.68 | 11.64 | 13.67 | 7.12 |
688297 | 中無人機 | 3435.27 | 7.92 | 3.77 | 3.55 |
688692 | 達夢數(shù)據(jù) | 3415.48 | 9.75 | 3.45 | 6.44 |
688235 | 百濟神州 | 3260.25 | 5.22 | 6.23 | 3.28 |
688678 | 福立旺 | 3163.23 | 13.21 | 2.10 | 6.30 |
688608 | 恒玄科技 | 3087.94 | 4.96 | 4.04 | 2.06 |
688787 | 海天瑞聲 | 2736.10 | 5.20 | 10.12 | 10.27 |
688388 | 嘉元科技 | 2734.30 | 11.52 | 2.36 | 3.71 |
688332 | 中科藍訊 | 2725.83 | 6.78 | 7.87 | 10.13 |
688195 | 騰景科技 | 2705.28 | 10.89 | 3.32 | 4.61 |
688205 | 德科立 | 2665.79 | 7.11 | 3.06 | 7.89 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 2627.43 | 8.80 | 1.49 | 1.72 |
688095 | 福昕軟件 | 2453.28 | 6.20 | 4.05 | 5.68 |
688036 | 傳音控股 | 2403.59 | 2.12 | -1.97 | 1.08 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 2370.80 | 5.73 | 4.10 | 3.12 |
688003 | 天準科技 | 2339.71 | 6.01 | 4.34 | 3.85 |
688629 | 華豐科技 | 2231.88 | 6.67 | 0.89 | 5.97 |
688538 | 和輝光電 | 2188.68 | 9.18 | 0.39 | 1.63 |
688777 | 中控技術(shù) | 2177.09 | 3.05 | 0.48 | 1.83 |
688627 | 精智達 | 2153.23 | 12.76 | 2.71 | 3.02 |
688353 | 華盛鋰電 | 2122.24 | 11.42 | 3.09 | 10.51 |
688593 | 新相微 | 2017.85 | 4.95 | 7.76 | 5.39 |
688598 | 金博股份 | 1978.83 | 6.74 | 1.63 | 4.77 |
688516 | 奧特維 | 1976.55 | 6.93 | 1.14 | 2.00 |
688418 | 震有科技 | 1967.59 | 5.58 | 3.82 | 5.60 |
688049 | 炬芯科技 | 1936.10 | 7.03 | 2.98 | 7.22 |
688010 | 福光股份 | 1846.13 | 6.81 | 6.27 | 5.14 |
688622 | 禾信儀器 | 1826.08 | 20.79 | 7.72 | 3.10 |
688507 | 索辰科技 | 1818.60 | 15.10 | 5.35 | 3.97 |
688595 | 芯??萍?/td> | 1677.62 | 5.49 | 5.88 | 5.59 |
688298 | 東方生物 | 1677.40 | 4.83 | 8.27 | 5.13 |
688202 | 美迪西 | 1668.23 | 9.57 | 3.62 | 3.35 |
688700 | 東威科技 | 1599.54 | 5.99 | -2.12 | 2.73 |
688066 | 航天宏圖 | 1594.69 | 4.30 | 0.73 | 5.71 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 1590.10 | 3.57 | 13.62 | 2.88 |
688047 | 龍芯中科 | 1530.99 | 1.71 | 3.75 | 2.14 |
688141 | 杰華特 | 1468.44 | 5.22 | 2.70 | 4.46 |
688279 | 峰岹科技 | 1458.71 | 8.05 | 2.14 | 2.29 |
688220 | 翱捷科技 | 1447.72 | 8.46 | 0.02 | 1.86 |
688091 | 上海誼眾 | 1442.28 | 7.47 | 2.81 | 2.19 |
688590 | 新致軟件 | 1393.64 | 6.07 | 6.25 | 5.59 |
688196 | 卓越新能 | 1354.24 | 9.75 | 13.25 | 3.36 |
688223 | 晶科能源 | 1352.35 | 3.50 | 0.23 | 1.44 |
688333 | 鉑力特 | 1272.72 | 6.87 | 1.59 | 1.46 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 1257.03 | 4.20 | -0.29 | 1.38 |
688360 | 德馬科技 | 1255.66 | 13.29 | 2.78 | 3.14 |
688500 | 慧辰股份 | 1232.94 | 11.62 | 6.75 | 3.91 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 1223.49 | 3.06 | 1.58 | 2.95 |
688160 | 步科股份 | 1222.46 | 6.88 | 3.20 | 4.06 |
688631 | 萊斯信息 | 1183.79 | 2.47 | 4.61 | 7.91 |
688599 | 天合光能 | 1148.70 | 2.68 | -1.49 | 0.82 |
688249 | 晶合集成 | 1148.42 | 1.28 | -0.33 | 3.14 |
688347 | 華虹公司 | 1139.54 | 1.61 | -0.74 | 3.77 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 1115.75 | 12.42 | 6.37 | 4.61 |
688180 | 君實生物 | 1103.99 | 4.44 | 3.07 | 1.06 |
688276 | 百克生物 | 1077.51 | 9.87 | 1.15 | 0.97 |
688255 | 凱爾達 | 1071.73 | 9.36 | 7.59 | 6.59 |
688188 | 柏楚電子 | 1067.12 | 7.82 | 0.21 | 0.34 |
688365 | 光云科技 | 1046.90 | 9.09 | 5.28 | 3.08 |
688503 | 聚和材料 | 1014.96 | 1.85 | -2.58 | 5.36 |
688582 | 芯動聯(lián)科 | 973.76 | 2.63 | 5.32 | 3.09 |
688648 | 中郵科技 | 943.24 | 13.18 | 2.31 | 4.08 |
688596 | 正帆科技 | 939.49 | 5.87 | 1.35 | 1.47 |
688167 | 炬光科技 | 897.57 | 4.26 | -0.11 | 4.31 |
688218 | 江蘇北人 | 891.06 | 2.04 | 8.20 | 16.36 |
688006 | 杭可科技 | 879.11 | 4.23 | 0.53 | 1.54 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 869.53 | 6.36 | 2.75 | 3.67 |
688120 | 華海清科 | 862.52 | 1.92 | -0.26 | 1.41 |
688183 | 生益電子 | 846.66 | 4.15 | 0.76 | 0.73 |
688686 | 奧普特 | 833.55 | 6.31 | 4.10 | 1.64 |
688118 | 普元信息 | 828.85 | 8.28 | 7.55 | 4.74 |
688603 | 天承科技 | 805.77 | 7.33 | 4.81 | 4.29 |
688800 | 瑞可達 | 796.04 | 4.05 | 1.53 | 3.15 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 787.11 | 9.08 | 1.91 | 0.67 |
688711 | 宏微科技 | 755.69 | 5.82 | 2.38 | 3.01 |
688181 | 八億時空 | 726.61 | 5.21 | 3.44 | 3.53 |
688035 | 德邦科技 | 718.63 | 7.95 | 2.33 | 2.67 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 710.96 | 4.70 | -0.30 | 1.53 |
688085 | 三友醫(yī)療 | 706.38 | 8.66 | 2.48 | 1.49 |
688075 | 安旭生物 | 701.61 | 8.54 | 1.78 | 1.56 |
688361 | 中科飛測 | 681.14 | 1.33 | 0.31 | 2.11 |
688053 | 思科瑞 | 677.88 | 9.24 | 6.58 | 6.14 |
688586 | 江航裝備 | 665.58 | 7.26 | 1.79 | 1.15 |
688331 | 榮昌生物 | 654.36 | 2.82 | 9.15 | 4.13 |
688392 | 驕成超聲 | 642.75 | 7.62 | 2.64 | 2.45 |
688097 | 博眾精工 | 631.46 | 1.07 | 3.88 | 4.84 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 628.24 | 8.33 | 3.63 | 2.64 |
688368 | 晶豐明源 | 620.48 | 3.73 | 1.67 | 2.02 |
688226 | 威騰電氣 | 611.22 | 9.79 | 1.23 | 2.13 |
688321 | 微芯生物 | 608.53 | 5.78 | 2.45 | 1.13 |
688301 | 奕瑞科技 | 602.40 | 5.04 | 1.85 | 0.72 |
688728 | 格科微 | 601.54 | 2.13 | 1.99 | 1.11 |
688317 | 之江生物 | 598.21 | 6.96 | 3.10 | 2.36 |
688529 | 豪森智能 | 597.96 | 6.93 | 6.48 | 3.07 |
688579 | 山大地緯 | 595.09 | 5.37 | 5.81 | 2.66 |
688146 | 中船特氣 | 583.55 | 3.45 | 3.94 | 3.54 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 582.05 | 1.49 | 6.38 | 1.09 |
688177 | 百奧泰 | 564.11 | 6.37 | 1.11 | 0.97 |
688408 | 中信博 | 558.29 | 2.09 | -1.72 | 1.52 |
688270 | 臻鐳科技 | 558.02 | 2.18 | 1.61 | 4.59 |
688084 | 晶品特裝 | 557.15 | 14.64 | 8.35 | 1.84 |
688690 | 納微科技 | 551.05 | 5.22 | 1.74 | 1.22 |
688798 | 艾為電子 | 549.42 | 3.02 | -0.47 | 1.94 |
688261 | 東微半導 | 544.61 | 4.09 | 0.63 | 3.27 |
688443 | 智翔金泰 | 543.25 | 3.75 | 9.97 | 4.58 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 535.36 | 3.78 | 0.00 | 1.07 |
688103 | 國力股份 | 528.85 | 5.16 | -1.71 | 2.41 |
688227 | 品高股份 | 519.04 | 11.96 | 5.10 | 2.65 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 486.86 | 9.00 | 4.37 | 0.32 |
688739 | 成大生物 | 483.29 | 6.87 | 1.53 | 1.35 |
688633 | 星球石墨 | 482.76 | 12.28 | 2.94 | 1.02 |
688184 | 帕瓦股份 | 481.17 | 15.25 | 3.78 | 1.90 |
688082 | 盛美上海 | 478.28 | 1.88 | 0.13 | 0.51 |
688287 | ST觀典 | 477.29 | 11.16 | 1.80 | 1.87 |
688037 | 芯源微 | 475.18 | 0.80 | -0.95 | 2.93 |
688246 | 嘉和美康 | 467.06 | 2.79 | 13.95 | 5.55 |
688079 | 美迪凱 | 462.53 | 10.60 | 3.57 | 1.18 |
688429 | 時創(chuàng)能源 | 459.81 | 4.40 | -1.05 | 4.94 |
688179 | 阿拉丁 | 455.96 | 5.57 | 3.36 | 1.89 |
688186 | 廣大特材 | 448.05 | 2.68 | 7.48 | 5.11 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 442.26 | 2.59 | -0.02 | 3.67 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 436.08 | 4.18 | 0.71 | 4.59 |
688682 | 霍萊沃 | 433.74 | 6.71 | 0.50 | 2.32 |
688669 | 聚石化學 | 430.16 | 6.75 | 7.38 | 3.78 |
688063 | 派能科技 | 422.94 | 1.69 | 0.62 | 2.11 |
688553 | 匯宇制藥 | 421.62 | 4.19 | 2.95 | 2.01 |
688636 | 智明達 | 413.77 | 4.40 | 3.07 | 2.88 |
688009 | 中國通號 | 411.43 | 1.67 | 0.30 | 0.43 |
688088 | 虹軟科技 | 406.36 | 1.59 | 3.65 | 1.78 |
688015 | 交控科技 | 404.69 | 3.96 | 4.64 | 2.45 |
688313 | 仕佳光子 | 400.03 | 2.55 | 1.94 | 2.35 |
688433 | 華曙高科 | 388.97 | 7.61 | -1.22 | 1.40 |
688722 | 同益中 | 387.06 | 8.43 | 0.07 | 1.57 |
688458 | 美芯晟 | 382.09 | 2.78 | 5.92 | 4.60 |
688456 | 有研粉材 | 373.81 | 5.29 | 3.04 | 2.06 |
688077 | 大地熊 | 368.75 | 3.93 | 3.02 | 3.32 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 365.22 | 2.83 | 0.47 | 1.75 |
688338 | 賽科希德 | 358.25 | 10.52 | 2.75 | 1.13 |
688379 | 華光新材 | 357.47 | 8.59 | 1.59 | 2.03 |
688391 | 鉅泉科技 | 356.68 | 5.66 | 1.44 | 3.38 |
688065 | 凱賽生物 | 354.85 | 3.35 | 0.43 | 0.39 |
688707 | 振華新材 | 349.92 | 1.54 | 3.58 | 3.39 |
688339 | 億華通 | 341.29 | 3.70 | 1.71 | 2.23 |
688737 | 中自科技 | 336.49 | 4.12 | 6.70 | 6.32 |
688567 | 孚能科技 | 336.36 | 1.78 | 2.55 | 1.21 |
688267 | 中觸媒 | 333.64 | 10.62 | 2.14 | 1.57 |
688639 | 華恒生物 | 330.94 | 2.51 | 1.50 | 1.67 |
688733 | 壹石通 | 328.67 | 5.63 | 2.07 | 1.50 |
688123 | 聚辰股份 | 320.84 | 1.38 | -0.09 | 2.53 |
688046 | 藥康生物 | 319.06 | 5.15 | 2.66 | 2.19 |
688383 | 新益昌 | 316.98 | 4.68 | -0.87 | 1.24 |
688275 | 萬潤新能 | 310.30 | 2.47 | 2.42 | 2.83 |
688228 | 開普云 | 307.78 | 1.94 | 7.78 | 4.89 |
688328 | 深科達 | 304.25 | 4.79 | 2.58 | 3.71 |
688480 | 賽恩斯 | 300.58 | 18.47 | 1.13 | 0.88 |
688168 | 安博通 | 294.11 | 2.64 | 3.23 | 3.52 |
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 284.46 | 5.91 | 5.17 | 2.51 |
688530 | 歐萊新材 | 263.79 | 2.57 | 3.27 | 14.73 |
688100 | 威勝信息 | 257.76 | 2.98 | 0.52 | 0.46 |
688083 | 中望軟件 | 250.51 | 1.34 | -0.50 | 1.54 |
688575 | 亞輝龍 | 247.65 | 2.59 | 0.33 | 0.92 |
688217 | 睿昂基因 | 242.52 | 6.33 | 3.99 | 3.29 |
688468 | 科美診斷 | 229.31 | 4.41 | 2.40 | 1.80 |
688585 | 上緯新材 | 227.68 | 6.30 | 6.38 | 1.21 |
688099 | 晶晨股份 | 227.19 | 0.53 | -0.50 | 1.46 |
688197 | 首藥控股 | 222.37 | 5.30 | 5.12 | 2.15 |
688702 | 盛科通信 | 222.00 | 1.96 | 1.28 | 0.82 |
688448 | 磁谷科技 | 217.10 | 2.35 | 0.28 | 5.56 |
688268 | 華特氣體 | 213.98 | 2.50 | 0.78 | 1.31 |
688665 | 四方光電 | 212.67 | 5.51 | -0.03 | 1.27 |
688419 | 耐科裝備 | 207.72 | 5.13 | 1.18 | 5.24 |
688107 | 安路科技 | 207.34 | 1.69 | 1.12 | 1.01 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 205.84 | 4.49 | 1.40 | 1.59 |
688549 | 中巨芯 | 201.28 | 0.47 | 2.28 | 7.53 |
688689 | 銀河微電 | 199.80 | 4.48 | 2.28 | 1.43 |
688399 | 碩世生物 | 199.24 | 1.54 | 3.64 | 2.83 |
688799 | 華納藥廠 | 198.19 | 3.38 | 1.71 | 1.52 |
688078 | 龍軟科技 | 197.41 | 5.33 | 2.66 | 1.77 |
688312 | 燕麥科技 | 194.35 | 2.64 | 4.67 | 1.51 |
688206 | 概倫電子 | 193.24 | 1.32 | 1.17 | 3.72 |
688508 | 芯朋微 | 185.62 | 1.24 | -0.45 | 2.47 |
688307 | 中潤光學 | 179.29 | 4.14 | 0.31 | 2.98 |
688055 | 龍騰光電 | 173.12 | 3.09 | 2.75 | 0.38 |
688398 | 賽特新材 | 170.38 | 8.79 | 1.40 | 0.77 |
688316 | 青云科技 | 167.91 | 2.24 | 2.87 | 5.30 |
688282 | *ST導航 | 166.16 | 7.69 | 3.70 | 2.00 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 162.80 | 1.64 | 0.98 | 1.80 |
688536 | 思瑞浦 | 162.59 | 0.74 | 1.33 | 1.56 |
688161 | 威高骨科 | 160.08 | 4.01 | 1.58 | 0.34 |
688032 | 禾邁股份 | 159.38 | 0.83 | 0.56 | 2.30 |
688670 | 金迪克 | 159.34 | 6.44 | 3.98 | 1.33 |
688251 | 井松智能 | 158.23 | 6.46 | 3.93 | 2.60 |
688570 | 天瑪智控 | 155.11 | 5.41 | 1.24 | 1.19 |
688510 | 航亞科技 | 155.02 | 2.71 | 0.93 | 1.29 |
688020 | 方邦股份 | 150.49 | 3.35 | 1.56 | 1.45 |
688190 | 云路股份 | 149.45 | 2.01 | -2.44 | 1.47 |
688239 | 航宇科技 | 147.70 | 1.66 | 0.35 | 1.45 |
688793 | 倍輕松 | 143.54 | 4.49 | 2.17 | 1.22 |
688305 | 科德數(shù)控 | 138.02 | 1.21 | 1.58 | 1.52 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 137.84 | 1.91 | 3.21 | 1.04 |
688557 | 蘭劍智能 | 136.58 | 1.96 | 7.79 | 3.25 |
688048 | 長光華芯 | 136.02 | 1.00 | 1.04 | 3.17 |
688098 | 申聯(lián)生物 | 134.81 | 7.47 | 2.62 | 0.81 |
688151 | 華強科技 | 134.59 | 3.88 | 4.85 | 1.99 |
688651 | 盛邦安全 | 130.21 | 1.43 | 2.77 | 6.28 |
688659 | 元琛科技 | 130.00 | 4.24 | 3.34 | 2.32 |
688306 | 均普智能 | 125.81 | 0.69 | 3.61 | 6.15 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | 124.14 | 4.21 | 1.15 | 1.24 |
688277 | 天智航 | 122.09 | 2.01 | 2.89 | 1.28 |
688291 | 金橙子 | 121.39 | 6.47 | 1.67 | 2.71 |
688459 | 哈鐵科技 | 118.37 | 4.51 | 0.60 | 1.49 |
688295 | 中復神鷹 | 117.81 | 2.50 | 0.61 | 1.51 |
688498 | 源杰科技 | 117.09 | 0.31 | 2.05 | 4.44 |
688281 | 華秦科技 | 115.53 | 1.08 | 1.18 | 2.17 |
688128 | 中國電研 | 114.23 | 1.22 | 0.40 | 1.04 |
688556 | 高測股份 | 114.22 | 0.88 | 0.37 | 1.84 |
688290 | 景業(yè)智能 | 112.89 | 1.80 | -0.14 | 2.97 |
688311 | 盟升電子 | 106.72 | 0.83 | 0.40 | 2.31 |
688272 | 富吉瑞 | 105.52 | 5.82 | 2.46 | 1.32 |
688375 | 國博電子 | 105.38 | 1.16 | 0.70 | 0.65 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 105.09 | 0.71 | 1.08 | 1.82 |
688285 | 高鐵電氣 | 103.86 | 3.54 | 2.70 | 0.99 |
688716 | 中研股份 | 102.59 | 1.82 | 1.08 | 3.20 |
688395 | 正弦電氣 | 100.95 | 6.22 | 4.06 | 1.01 |
688401 | 路維光電 | 98.83 | 1.22 | 0.80 | 2.42 |
688102 | 斯瑞新材 | 98.58 | 1.00 | 1.81 | 2.50 |
688425 | 鐵建重工 | 98.18 | 0.55 | 0.62 | 2.47 |
688215 | 瑞晟智能 | 94.68 | 6.20 | 2.70 | 1.30 |
688171 | 緯德信息 | 94.45 | 4.23 | 1.80 | 2.28 |
688233 | 神工股份 | 93.22 | 0.94 | -0.57 | 2.12 |
688576 | 西山科技 | 93.07 | 5.05 | 1.99 | 1.28 |
688573 | 信宇人 | 90.59 | 0.63 | 5.07 | 15.35 |
688551 | 科威爾 | 90.29 | 2.40 | 0.36 | 1.46 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 87.68 | 1.76 | 3.50 | 1.88 |
688671 | 碧興物聯(lián) | 86.53 | 3.37 | 4.72 | 2.93 |
688720 | 艾森股份 | 84.27 | 0.92 | 2.41 | 10.46 |
688479 | 友車科技 | 83.97 | 4.25 | 3.46 | 1.69 |
688610 | 埃科光電 | 83.78 | 4.32 | 2.42 | 2.14 |
688571 | 杭華股份 | 82.78 | 3.39 | 1.82 | 0.87 |
688819 | 天能股份 | 82.35 | 0.74 | -1.24 | 0.38 |
688621 | 陽光諾和 | 77.86 | 0.73 | 1.78 | 2.20 |
688565 | 力源科技 | 77.33 | 3.17 | 3.91 | 2.37 |
688334 | 西高院 | 75.78 | 1.64 | 1.23 | 3.54 |
688013 | 天臣醫(yī)療 | 74.06 | 4.02 | 2.74 | 1.18 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 73.21 | 2.55 | 1.17 | 0.58 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | 73.17 | 3.06 | 3.01 | 1.12 |
688059 | 華銳精密 | 68.21 | 1.55 | 0.55 | 1.44 |
688132 | 邦彥技術(shù) | 67.12 | 2.03 | 2.46 | 1.80 |
688522 | 納睿雷達 | 66.85 | 0.40 | 1.05 | 3.34 |
688021 | 奧福環(huán)保 | 66.66 | 4.32 | 3.92 | 1.72 |
688597 | 煜邦電力 | 66.37 | 3.32 | 1.19 | 0.87 |
688393 | 安必平 | 66.03 | 2.86 | 2.35 | 1.26 |
688652 | 京儀裝備 | 60.99 | 0.45 | 0.77 | 5.66 |
688230 | 芯導科技 | 59.24 | 0.69 | 1.31 | 5.90 |
688566 | 吉貝爾 | 57.77 | 1.70 | 2.27 | 0.71 |
688469 | 芯聯(lián)集成 | 57.64 | 0.15 | 0.96 | 1.63 |
688303 | 大全能源 | 56.52 | 0.26 | 0.18 | 1.44 |
688655 | 迅捷興 | 55.03 | 1.57 | 0.61 | 2.28 |
688552 | 航天南湖 | 54.11 | 0.49 | 6.43 | 6.36 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 53.01 | 2.04 | 1.40 | 0.87 |
688211 | 中科微至 | 52.60 | 3.92 | 1.43 | 0.65 |
688657 | 浩辰軟件 | 49.37 | 0.85 | 5.55 | 3.22 |
688768 | 容知日新 | 46.39 | 1.32 | 3.28 | 1.24 |
688280 | 精進電動 | 46.19 | 1.83 | 2.05 | 1.01 |
688062 | 邁威生物 | 40.15 | 0.32 | 5.27 | 2.60 |
688485 | 九州一軌 | 39.63 | 2.55 | 1.01 | 1.80 |
688170 | 德龍激光 | 39.61 | 0.80 | 2.36 | 2.42 |
688296 | 和達科技 | 38.80 | 1.62 | 2.08 | 1.77 |
688526 | 科前生物 | 36.93 | 1.11 | 0.82 | 0.49 |
688112 | 鼎陽科技 | 35.35 | 1.51 | 0.13 | 1.64 |
688435 | 英方軟件 | 34.69 | 0.78 | 3.39 | 2.77 |
688718 | 唯賽勃 | 32.84 | 0.77 | 3.48 | 2.04 |
688221 | 前沿生物 | 31.58 | 0.66 | 5.50 | 1.69 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 30.63 | 1.13 | 1.70 | 2.40 |
688380 | 中微半導 | 27.97 | 0.14 | 1.03 | 4.78 |
688175 | 高凌信息 | 26.21 | 1.09 | 1.59 | 2.33 |
688367 | 工大高科 | 22.17 | 1.68 | 2.55 | 0.95 |
688335 | 復潔環(huán)保 | 22.07 | 2.30 | 2.39 | 0.66 |
688591 | 泰凌微 | 21.07 | 0.18 | 1.59 | 2.69 |
688616 | 西力科技 | 17.60 | 0.80 | 0.80 | 1.09 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 17.47 | 0.49 | 3.46 | 2.03 |
688071 | 華依科技 | 17.36 | 0.46 | 2.94 | 1.77 |
688057 | 金達萊 | 16.93 | 0.76 | 1.72 | 0.69 |
688028 | 沃爾德 | 15.03 | 0.43 | 1.36 | 1.31 |
688330 | 宏力達 | 14.93 | 0.43 | 0.36 | 0.89 |
688138 | 清溢光電 | 13.57 | 0.13 | 0.96 | 1.48 |
688366 | 昊海生科 | 12.19 | 0.21 | 0.59 | 0.45 |
688767 | 博拓生物 | 11.81 | 0.15 | 1.31 | 2.30 |
688327 | 云從科技 | 10.18 | 0.02 | 5.02 | 4.90 |
688163 | 賽倫生物 | 10.12 | 0.30 | 3.69 | 3.87 |
688257 | 新銳股份 | 10.12 | 0.29 | 1.53 | 1.54 |
688308 | 歐科億 | 6.70 | 0.19 | 1.12 | 1.08 |
688136 | 科興制藥 | 4.67 | 0.17 | 1.81 | 0.78 |
688505 | 復旦張江 | 4.01 | 0.12 | 1.76 | 0.56 |
688113 | 聯(lián)測科技 | 2.81 | 0.28 | 0.80 | 0.48 |
688683 | 萊爾科技 | 2.05 | 0.21 | 0.25 | 0.31 |
688193 | 仁度生物 | 1.85 | 0.11 | 2.13 | 1.29 |
688687 | 凱因科技 | 1.75 | 0.03 | 1.70 | 1.33 |
688600 | 皖儀科技 | 1.22 | 0.05 | 1.58 | 1.21 |
688109 | 品茗科技 | -0.14 | -0.00 | 3.33 | 2.09 |
688031 | 星環(huán)科技 | -0.81 | -0.01 | 2.00 | 2.81 |
688679 | 通源環(huán)境 | -1.11 | -0.09 | 2.54 | 0.93 |
688623 | 雙元科技 | -2.01 | -0.25 | 0.65 | 0.84 |
688081 | 興圖新科 | -3.45 | -0.14 | 1.81 | 1.67 |
688377 | 迪威爾 | -4.07 | -0.15 | 0.67 | 0.92 |
688699 | 明微電子 | -5.07 | -0.09 | 1.51 | 1.40 |
688359 | 三孚新科 | -7.98 | -0.10 | -2.66 | 1.78 |
688283 | 坤恒順維 | -8.47 | -0.40 | 0.60 | 0.87 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | -9.06 | -0.42 | 3.30 | 1.62 |
688709 | 成都華微 | -9.65 | -0.07 | 0.20 | 7.39 |
688396 | 華潤微 | -11.25 | -0.03 | -0.66 | 0.50 |
688350 | 富淼科技 | -11.87 | -0.98 | 1.20 | 0.74 |
688450 | 光格科技 | -12.48 | -1.00 | 2.78 | 1.38 |
688420 | 美騰科技 | -12.75 | -1.16 | 1.56 | 1.37 |
688203 | 海正生材 | -17.11 | -1.41 | 1.76 | 0.99 |
688523 | 航天環(huán)宇 | -19.50 | -0.27 | 2.61 | 3.94 |
688496 | 清越科技 | -20.15 | -0.38 | 2.19 | 2.27 |
688697 | 紐威數(shù)控 | -21.64 | -0.43 | 1.26 | 0.87 |
688092 | 愛科科技 | -22.60 | -0.71 | 1.88 | 1.71 |
688656 | 浩歐博 | -23.94 | -0.09 | 5.54 | 3.29 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | -23.95 | -0.95 | 3.62 | 1.08 |
688345 | 博力威 | -24.00 | -1.52 | 0.09 | 0.74 |
688701 | 卓錦股份 | -25.40 | -2.23 | 2.88 | 1.33 |
688260 | 昀??萍?/td> | -26.09 | -0.29 | 1.99 | 3.97 |
