科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日增加16.07億元,其中,58股融資余額環(huán)比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有寒武紀(jì)、C金天、聯(lián)影醫(yī)療等股。
證券時報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月20日,科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)1409.74億元,較上一交易日增加16.33億元,其中,融資余額合計(jì)1405.57億元,較上一交易日增加16.07億元。
科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有353只,其中,融資余額在10億元以上的有15只,融資余額在5000萬元至1億元的有145只,融資余額低于5000萬元的有78只。11月20日上市的新股C金天首日融資余額達(dá)8650.90萬元。
與前一交易日相比,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有323只,融資凈買入超千萬元的共有58只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有56只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有132只,融資凈買入不足百萬元的有78只。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,減少金額超千萬元的有16只,減少金額居前的有惠泰醫(yī)療、圣湘生物、石頭科技等,融資余額分別減少5161.34萬元、4435.59萬元、3593.10萬元。
融資凈買入金額最多的是寒武紀(jì),該股最新融資余額30.96億元,環(huán)比上一日增加9410.75萬元,該股當(dāng)日上漲3.04%,融資凈買入金額居前的還有C金天、聯(lián)影醫(yī)療、天奈科技等,凈買入金額分別為8650.90萬元、8608.72萬元、7413.18萬元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創(chuàng)板股中,當(dāng)日平均上漲9.28%,漲幅居前的有C金天、熱景生物、敏芯股份等,分別上漲320.39%、20.01%、20.00%,跌幅居前的有財(cái)富趨勢、希荻微、瑞松科技等,跌幅分別為2.50%、2.25%、2.15%。分行業(yè)統(tǒng)計(jì),這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,電子、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有24只、13只、7只個股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創(chuàng)板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為3.85%,融資余額占比最高的是長陽科技,該股最新融資余額為5.35億元,占流通市值的比例為8.60%,融資余額占比較高的還有中科藍(lán)訊、利元亨、瑞松科技,占比分別為7.85%、7.16%、6.98%。(數(shù)據(jù)寶)
融資凈買入居前的科創(chuàng)板股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環(huán)比增減金額 (萬元) | 環(huán)比增減 (%) | 當(dāng)日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀(jì) | 309619.24 | 9410.75 | 3.13 | 3.04 |
688750 | C金天 | 8650.90 | 8650.90 | 320.39 | |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 90170.32 | 8608.72 | 10.55 | 4.74 |
688116 | 天奈科技 | 109144.06 | 7413.18 | 7.29 | 4.35 |
688068 | 熱景生物 | 24901.23 | 6203.05 | 33.17 | 20.01 |
688111 | 金山辦公 | 158289.46 | 5458.75 | 3.57 | 3.25 |
688036 | 傳音控股 | 76659.56 | 5042.50 | 7.04 | -1.97 |
688262 | 國芯科技 | 40091.59 | 4844.51 | 13.74 | 6.71 |
688208 | 道通科技 | 77401.46 | 4789.10 | 6.60 | 2.35 |
688568 | 中科星圖 | 95272.85 | 4729.52 | 5.22 | 1.83 |
688012 | 中微公司 | 293965.65 | 4568.72 | 1.58 | -0.99 |
688593 | 新相微 | 26853.04 | 4347.91 | 19.32 | 7.76 |
688512 | 慧智微 | 18326.22 | 4156.50 | 29.33 | 2.95 |
688499 | 利元亨 | 33601.11 | 4016.88 | 13.58 | 2.61 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 24731.82 | 3903.76 | 18.74 | 3.16 |
688777 | 中控技術(shù) | 152901.16 | 3775.34 | 2.53 | 0.48 |
688027 | 國盾量子 | 64565.40 | 3703.22 | 6.08 | 14.51 |
688981 | 中芯國際 | 846398.52 | 3677.89 | 0.44 | -1.71 |
688165 | 埃夫特 | 20751.33 | 3582.12 | 20.86 | 13.57 |
688318 | 財(cái)富趨勢 | 145452.39 | 3500.86 | 2.47 | -2.50 |
688037 | 芯源微 | 60947.49 | 3407.84 | 5.92 | -0.95 |
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 24987.17 | 3372.29 | 15.60 | 4.34 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 29864.34 | 3094.30 | 11.56 | 13.40 |
688275 | 萬潤新能 | 17549.32 | 3032.87 | 20.89 | 2.42 |
688320 | 禾川科技 | 25024.50 | 2842.21 | 12.81 | 10.23 |
688521 | 芯原股份 | 61359.16 | 2816.45 | 4.81 | 0.86 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 31965.04 | 2767.60 | 9.48 | 7.87 |
688299 | 長陽科技 | 53475.63 | 2758.87 | 5.44 | 8.84 |
688559 | 海目星 | 52940.19 | 2749.84 | 5.48 | 5.57 |
688343 | 云天勵飛 | 59291.42 | 2688.04 | 4.75 | 6.52 |
688097 | 博眾精工 | 22992.00 | 2452.98 | 11.94 | 3.88 |
688516 | 奧特維 | 55123.16 | 2391.65 | 4.54 | 1.14 |
688006 | 杭可科技 | 21122.18 | 2250.72 | 11.93 | 0.53 |
688041 | 海光信息 | 356053.09 | 1989.66 | 0.56 | -0.52 |
688538 | 和輝光電 | 37902.47 | 1854.24 | 5.14 | 0.39 |
688218 | 江蘇北人 | 19092.24 | 1847.22 | 10.71 | 8.20 |
688195 | 騰景科技 | 26286.46 | 1618.50 | 6.56 | 3.32 |
688622 | 禾信儀器 | 6300.46 | 1598.37 | 33.99 | 7.72 |
688047 | 龍芯中科 | 70225.19 | 1553.42 | 2.26 | 3.75 |
688301 | 奕瑞科技 | 15426.04 | 1450.26 | 10.38 | 1.85 |
688515 | 裕太微 | 20000.29 | 1389.53 | 7.47 | 1.84 |
688582 | 芯動聯(lián)科 | 42286.55 | 1386.91 | 3.39 | 5.32 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 12429.51 | 1323.87 | 11.92 | 13.62 |
688778 | 廈鎢新能 | 46917.03 | 1291.93 | 2.83 | 0.61 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 28545.11 | 1261.46 | 4.62 | 1.49 |
688103 | 國力股份 | 21098.55 | 1258.91 | 6.35 | -1.71 |
688090 | 瑞松科技 | 42124.81 | 1250.24 | 3.06 | -2.15 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 32944.00 | 1204.92 | 3.80 | -0.28 |
688173 | 希荻微 | 10717.47 | 1179.68 | 12.37 | -2.25 |
688035 | 德邦科技 | 19850.29 | 1173.08 | 6.28 | 2.33 |
688636 | 智明達(dá) | 10246.01 | 1162.61 | 12.80 | 3.07 |
688396 | 華潤微 | 74707.72 | 1124.40 | 1.53 | -0.66 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 25247.48 | 1114.98 | 4.62 | -0.51 |
688648 | 中郵科技 | 10663.56 | 1110.36 | 11.62 | 2.31 |
688692 | 達(dá)夢數(shù)據(jù) | 26147.25 | 1098.53 | 4.39 | 3.45 |
688347 | 華虹公司 | 109856.48 | 1097.42 | 1.01 | -0.74 |
688286 | 敏芯股份 | 16328.90 | 1057.13 | 6.92 | 20.00 |
688599 | 天合光能 | 130005.28 | 1024.67 | 0.79 | -1.49 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少