【盤中播報】40只個股跨越牛熊分界線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-21 14:10
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午14:00,上證綜指3363.70點,收于年線之上,漲跌幅為-0.13%,A股總成交額為13099.52億元。到目前為止,今日有40只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有東易日盛、雙良節(jié)能、興化股份等,乖離率分別為7.95%、7.89%、4.11%;同德化工、ST交投、浙農(nóng)股份等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月21日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002713東易日盛 9.93 15.86 4.41 4.76 7.95
600481雙良節(jié)能 9.27 9.76 6.23 6.72 7.89
002109興化股份 9.94 2.21 3.61 3.76 4.11
001218麗臣實業(yè) 3.67 3.39 16.87 17.50 3.76
300887譜尼測試 4.13 16.15 9.27 9.58 3.29
301122采納股份 3.97 17.41 24.21 24.89 2.81
603331百達精工 3.13 11.18 10.27 10.56 2.79
003000勁仔食品 3.39 2.67 12.48 12.81 2.61
603289泰瑞機器 3.02 3.49 8.66 8.88 2.56
603970中農(nóng)立華 2.94 3.02 15.74 16.09 2.21
003040楚天龍 9.97 2.79 13.30 13.57 2.06
002873新天藥業(yè) 2.60 3.61 10.44 10.64 1.96
002868綠康生化 4.10 2.86 16.93 17.26 1.96
300985致遠新能 2.27 3.02 19.89 20.27 1.90
301505蘇州規(guī)劃 12.52 26.57 28.66 29.20 1.88
002585雙星新材 2.99 3.24 6.10 6.21 1.74
002858力盛體育 2.81 6.60 12.61 12.82 1.64
002905金逸影視 2.46 9.20 7.77 7.90 1.61
605377華旺科技 2.65 1.96 12.98 13.17 1.45
603798康普頓 2.27 2.44 8.87 9.00 1.42
002817黃山膠囊 1.23 2.03 6.49 6.57 1.25
002812恩捷股份 1.22 2.14 39.52 39.91 1.00
301030仕凈科技 4.63 10.30 29.76 30.05 0.99
000851ST高鴻 3.72 3.38 3.86 3.90 0.99
603237五芳齋 2.76 1.71 18.11 18.26 0.85
002188中天服務 0.81 2.75 4.92 4.96 0.82
300798錦雞股份 1.50 3.69 7.40 7.46 0.77
001318陽光乳業(yè) 1.14 2.74 11.45 11.53 0.71
000937冀中能源 1.74 1.05 6.40 6.44 0.63
301283聚膠股份 4.52 4.90 28.54 28.65 0.38
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換