根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近一個(gè)月(10月22日至11月21日),共有49家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,其中,納科諾爾最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)有144家。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近一個(gè)月共有49家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,券商共對48家公司進(jìn)行調(diào)研;基金調(diào)研36家;陽光私募調(diào)研30家;保險(xiǎn)調(diào)研20家;海外機(jī)構(gòu)調(diào)研6家。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,納科諾爾參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)合計(jì)達(dá)144家,最受關(guān)注;其次是康普化學(xué)、奧迪威、威貿(mào)電子,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)分別有62家、61家、56家。
按申萬行業(yè)分類,獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的北交所公司分屬于15個(gè)行業(yè),機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備等行業(yè)較為集中,分別有11家、5家、5家公司上榜。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,納科諾爾機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)5次調(diào)研。威貿(mào)電子、國航遠(yuǎn)洋、同惠電子等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次。
市場表現(xiàn)方面,獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的北交所公司近一個(gè)月平均上漲37.54%。其間股價(jià)上漲的有44只,漲幅居前的有納科諾爾、朱老六、西磁科技等,分別上漲174.07%、119.31%、105.42%;從換手率來看,獲調(diào)研的北交所公司中,近一個(gè)月日均換手率平均值為14.32%,日均換手率居前的有西磁科技、威貿(mào)電子、海達(dá)爾等,日均換手率分別為41.59%、31.03%、28.14%。
截至11月21日收盤,北交所全部公司總市值均值為27.43億元,近一個(gè)月獲調(diào)研的公司總市值平均值為28.79億元,獲調(diào)研公司中市值居前的有同力股份、富士達(dá)、納科諾爾等。(數(shù)據(jù)寶)
近一個(gè)月機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
代碼 | 簡稱 | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 調(diào)研次數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
832522 | 納科諾爾 | 144 | 5 | 56.02 | 174.07 | 電力設(shè)備 |
834033 | 康普化學(xué) | 62 | 1 | 26.89 | 11.02 | 基礎(chǔ)化工 |
832491 | 奧迪威 | 61 | 2 | 27.10 | 15.03 | 電子 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 56 | 3 | 30.60 | 17.83 | 電子 |
870976 | 視聲智能 | 54 | 1 | 26.26 | 39.53 | 計(jì)算機(jī) |
835640 | 富士達(dá) | 52 | 2 | 33.50 | 48.23 | 通信 |
833429 | 康比特 | 52 | 1 | 18.14 | 27.39 | 食品飲料 |
836239 | 長虹能源 | 49 | 1 | 40.05 | -2.10 | 電力設(shè)備 |
833171 | 國航遠(yuǎn)洋 | 47 | 3 | 7.62 | 21.53 | 交通運(yùn)輸 |
833509 | 同惠電子 | 45 | 3 | 20.00 | 36.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
834058 | 華洋賽車 | 45 | 1 | 30.28 | 17.26 | 汽車 |
837344 | 三元基因 | 44 | 1 | 22.82 | 13.53 | 醫(yī)藥生物 |
834599 | 同力股份 | 43 | 2 | 15.97 | 32.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
839493 | 并行科技 | 43 | 1 | 73.44 | 0.88 | 計(jì)算機(jī) |
920099 | 瑞華技術(shù) | 38 | 1 | 36.80 | 4.69 | 基礎(chǔ)化工 |
836247 | 華密新材 | 36 | 2 | 32.33 | 34.37 | 汽車 |
836699 | 海達(dá)爾 | 32 | 1 | 48.49 | 20.02 | 家用電器 |
832419 | 路斯股份 | 30 | 1 | 16.09 | 52.22 | 農(nóng)林牧漁 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 25 | 1 | 12.73 | 23.11 | 醫(yī)藥生物 |
835892 | 中科美菱 | 24 | 1 | 18.98 | 31.44 | 醫(yī)藥生物 |
832469 | 富恒新材 | 20 | 1 | 13.47 | 15.13 | 基礎(chǔ)化工 |
833523 | 德瑞鋰電 | 20 | 1 | 28.94 | 38.27 | 電力設(shè)備 |
830879 | 基康儀器 | 19 | 1 | 15.22 | 26.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 17 | 3 | 22.58 | 30.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
834950 | 迅安科技 | 17 | 1 | 23.05 | 36.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
831726 | 朱老六 | 16 | 1 | 22.15 | 119.31 | 食品飲料 |
838924 | 廣脈科技 | 12 | 1 | 20.82 | 50.32 | 通信 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 12 | 1 | 22.14 | 19.29 | 醫(yī)藥生物 |
837592 | 華信永道 | 12 | 1 | 79.05 | -2.26 | 計(jì)算機(jī) |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 11 | 1 | 16.04 | -7.39 | 醫(yī)藥生物 |
430564 | 天潤科技 | 9 | 1 | 23.99 | 13.32 | 計(jì)算機(jī) |
836149 | 旭杰科技 | 8 | 1 | 17.58 | 64.45 | 建筑裝飾 |
832471 | 美邦科技 | 8 | 1 | 18.00 | 32.45 | 基礎(chǔ)化工 |
836208 | 青矩技術(shù) | 8 | 1 | 37.88 | 19.53 | 建筑裝飾 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 7 | 1 | 19.67 | 74.53 | 農(nóng)林牧漁 |
836720 | 吉岡精密 | 7 | 1 | 22.60 | 70.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 7 | 1 | 18.61 | 49.00 | 電力設(shè)備 |
836957 | 漢維科技 | 7 | 1 | 19.29 | 79.44 | 基礎(chǔ)化工 |
831856 | 浩淼科技 | 6 | 1 | 14.14 | 101.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
871753 | 天紡標(biāo) | 5 | 1 | 38.72 | -6.20 | 社會(huì)服務(wù) |
872541 | 鐵大科技 | 5 | 1 | 14.04 | 58.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
920008 | 成電光信 | 4 | 1 | 39.93 | -26.40 | 國防軍工 |
838171 | 邦德股份 | 4 | 1 | 18.72 | 28.57 | 汽車 |
430418 | 蘇軸股份 | 3 | 1 | 30.00 | 32.74 | 汽車 |
830839 | 萬通液壓 | 3 | 1 | 21.76 | 53.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
839273 | 一致魔芋 | 2 | 1 | 25.25 | 83.10 | 農(nóng)林牧漁 |
833781 | 瑞奇智造 | 1 | 1 | 10.56 | 13.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
834682 | 球冠電纜 | 1 | 1 | 10.41 | 47.45 | 電力設(shè)備 |
836961 | 西磁科技 | 1 | 1 | 37.16 | 105.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)調(diào)研、調(diào)研、走訪、北交所