4.62億元資金今日流出社會服務(wù)股
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-21 17:15

滬指11月21日上漲0.07%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有17個,漲幅居前的行業(yè)為計算機、商貿(mào)零售,漲幅分別為0.98%、0.92%。跌幅居前的行業(yè)為通信、石油石化,跌幅分別為0.87%、0.66%。社會服務(wù)行業(yè)位居今日跌幅榜第三。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出345.52億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有3個,家用電器行業(yè)凈流入資金13.92億元;非銀金融行業(yè)凈流入資金3.42億元;輕工制造行業(yè)凈流入資金2.04億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有28個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金77.20億元,其次是通信行業(yè),凈流出資金為51.81億元,凈流出資金較多的還有機械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物等行業(yè)。

社會服務(wù)行業(yè)今日下跌0.39%,全天主力資金凈流出4.62億元,該行業(yè)所屬的個股共75只,今日上漲的有36只,漲停的有2只;下跌的有37只,跌停的有1只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有26只,其中,凈流入資金超千萬元的有7只,凈流入資金居首的是國纜檢測,今日凈流入資金8012.00萬元,緊隨其后的是傳智教育、祥源文旅,凈流入資金分別為3065.42萬元、1724.62萬元。社會服務(wù)行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元的有5只,凈流出資金居前的有中公教育、豆神教育、蘭生股份,凈流出資金分別為1.53億元、1.23億元、7289.11萬元。(數(shù)據(jù)寶)

社會服務(wù)行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
002607中公教育 -2.48 5.91 -15254.08
300010豆神教育 -3.74 24.74 -12255.07
600826蘭生股份 -9.96 9.33 -7289.11
603099長白山 -2.28 4.72 -6615.96
600754錦江酒店 -1.21 0.72 -4134.74
301169零點有數(shù) -3.46 6.68 -2591.39
600593大連圣亞 -4.71 8.82 -2129.64
300572安車檢測 -3.20 5.02 -1781.26
605108同慶樓 -1.22 2.09 -1769.33
300144宋城演藝 -0.74 1.17 -1360.37
300012華測檢測 -0.79 1.82 -1179.11
300215電科院 -0.46 5.09 -970.05
300887譜尼測試 3.91 18.62 -958.64
002858力盛體育 3.45 8.81 -917.19
000428華天酒店 -0.89 1.92 -899.84
600730中國高科 -0.61 2.78 -717.03
002707眾信旅游 0.14 3.35 -677.98
300859西域旅游 -1.38 2.66 -612.29
600054黃山旅游 -0.17 0.80 -592.68
600662外服控股 -1.67 0.51 -568.76
603377ST東時 4.95 4.96 -524.11
300338*ST開元 0.85 8.34 -489.69
300797鋼研納克 -0.84 1.23 -449.31
603183建研院 0.75 2.15 -447.38
000888峨眉山A -0.23 1.57 -446.32
002659凱文教育 -2.30 5.35 -408.70
603373安邦護(hù)衛(wèi) -2.38 17.32 -395.10
601007金陵飯店 -0.14 1.49 -338.70
002306中科云網(wǎng) -0.58 2.06 -246.83
002033麗江股份 0.23 1.68 -239.53
002059云南旅游 0.91 1.40 -229.26
603136天目湖 -0.43 1.29 -208.92
600661昂立教育 -0.68 1.52 -188.63
600706曲江文旅 0.10 1.78 -176.38
600258首旅酒店 -0.35 0.60 -170.61
600138中青旅 0.00 1.55 -163.87
688334西高院 -0.58 3.08 -163.46
600136ST明誠 4.62 1.47 -151.04
600861北京人力 -1.16 0.65 -119.58
600636國新文化 -0.56 1.75 -108.40
301508中機認(rèn)檢 0.33 9.70 -101.79
600158中體產(chǎn)業(yè) -0.49 1.29 -60.61
003008開普檢測 0.80 2.07 -57.03
000978桂林旅游 0.48 1.68 -54.80
600749西藏旅游 0.09 1.21 -43.68
300795米奧會展 0.63 1.61 -42.36
301228實樸檢測 1.17 9.36 -36.96
300662科銳國際 -3.91 3.31 -32.66
301115建科股份 0.60 1.88 -13.28
002186全聚德 0.69 1.48 19.39
605098行動教育 -0.75 0.91 30.13
301073君亭酒店 -0.22 7.25 38.10
603060國檢集團 1.81 5.02 66.00
300938信測標(biāo)準(zhǔn) 1.12 2.21 83.48
603199九華旅游 -0.35 0.86 90.82
002967廣電計量 0.75 0.97 109.09
300688創(chuàng)業(yè)黑馬 -0.53 6.72 120.91
000524嶺南控股 -0.41 0.99 130.44
002159三特索道 0.13 1.67 163.85
000796凱撒旅業(yè) 1.63 2.02 193.64
000610西安旅游 1.11 3.35 195.57
002093國脈科技 0.00 1.66 239.62
300359全通教育 0.48 3.32 288.86
300860鋒尚文化 2.67 4.97 423.12
002057中鋼天源 1.63 2.22 447.43
000721西安飲食 1.63 8.06 472.24
000526學(xué)大教育 -0.37 2.89 498.41
600880博瑞傳播 2.15 2.91 926.41
300192科德教育 0.56 9.75 1304.98
000430張家界 4.48 8.32 1313.20
300962中金輻照 5.36 4.26 1583.06
300416蘇試試驗 3.06 5.29 1690.15
600576祥源文旅 1.93 3.90 1724.62
003032傳智教育 3.48 19.72 3065.42
301289國纜檢測 20.00 18.08 8012.00
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換