證券時報
王軍
2024-11-25 12:37
截至11月21日,市場融資余額合計1.83萬億元,較前一交易日增加31.97億元,這已經(jīng)是融資余額連續(xù)3個交易日持續(xù)增加,其中,滬市融資余額9468.34億元,較前一交易日增加13.97億元;深市融資余額8836.85億元,較前一交易日增加17.59億元;北交所融資余額38.03億元,較前一交易日增加4089.75萬元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,具體到個股,11月21日共有1833只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有387只,其中17只融資凈買入額超億元。東方財富融資凈買入額居首,當日凈買入6.81億元,其次是四川長虹、中國軟件,融資凈買入金額分別為2.83億元、2.63億元,融資凈買入金額居前的還有和而泰、金山辦公、銀之杰等。
分行業(yè)統(tǒng)計,獲融資客凈買入超億元個股中,計算機、汽車、家用電器等行業(yè)最為集中,分別有7只、2只、2只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有9只,創(chuàng)業(yè)板有6只,科創(chuàng)板有2只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為5.44%,融資余額占比最高的是通宇通訊,該股最新融資余額4.86億元,占流通市值的比例為8.40%,融資余額占比較高的還有贏時勝、中文在線、江淮汽車,占比分別為8.28%、8.14%、7.84%。(數(shù)據(jù)寶)
11月21日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 11月21日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300059 | 東方財富 | 2.70 | 68062.15 | 2778351.54 | 7.59 | 非銀金融 |
600839 | 四川長虹 | 10.01 | 28274.61 | 266945.23 | 4.31 | 家用電器 |
600536 | 中國軟件 | 5.41 | 26348.19 | 252137.06 | 5.12 | 計算機 |
002402 | 和而泰 | 9.99 | 24989.09 | 139073.75 | 7.47 | 家用電器 |
688111 | 金山辦公 | 8.69 | 21642.47 | 179931.94 | 1.24 | 計算機 |
300085 | 銀之杰 | 13.17 | 21287.48 | 162777.60 | 4.93 | 計算機 |
300033 | 同花順 | 3.08 | 19217.68 | 520709.04 | 6.49 | 計算機 |
601360 | 三六零 | 10.00 | 18954.65 | 258830.56 | 2.82 | 計算機 |
300377 | 贏時勝 | 7.34 | 17164.09 | 162899.85 | 8.28 | 計算機 |
002792 | 通宇通訊 | 10.03 | 16180.09 | 48576.04 | 8.40 | 通信 |
300058 | 藍色光標 | 2.87 | 14036.55 | 198644.37 | 7.55 | 傳媒 |
600418 | 江淮汽車 | 2.28 | 13351.70 | 705377.17 | 7.84 | 汽車 |
600104 | 上汽集團 | 6.59 | 11412.80 | 261930.41 | 1.24 | 汽車 |
600958 | 東方證券 | 2.09 | 11314.69 | 228869.03 | 2.73 | 非銀金融 |
300364 | 中文在線 | 2.11 | 11162.85 | 150945.11 | 8.14 | 傳媒 |
002156 | 通富微電 | 1.27 | 10670.02 | 252443.69 | 5.22 | 電子 |
688568 | 中科星圖 | 4.26 | 10628.41 | 105901.25 | 3.17 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額