數(shù)據(jù)寶
劉俊伶
2024-11-24 19:17
英思特今日開啟申購,公司此次發(fā)行總數(shù)為2898.30萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行826.00萬股,申購代碼301622,申購價格22.36元 ,發(fā)行市盈率為21.63倍,單一賬戶申購上限為8000.00股,申購數(shù)量為500股的整數(shù)倍。
公司主營業(yè)務為從事稀土永磁材料應用器件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)。
英思特發(fā)行信息
股票代碼 | 301622 | 股票簡稱 | 英思特 |
申購代碼 | 301622 | 發(fā)行價 | 22.36元 |
發(fā)行市盈率 | 21.63倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 41.07 |
申購日期 | 2024.11.22 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 826.00萬股 |
總發(fā)行數(shù)量 | 2898.30萬股 | 申購股數(shù)上限 | 8000股 |
頂格申購需配市值 | 8.0萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2024.11.26 |
募集資金用途
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
消費類電子及新能源汽車高端磁材及組件擴產(chǎn)項目 | 37553.69 |
補充流動資金 | 15000.00 |
智能工廠4.0平臺建設項目 | 4131.60 |
研發(fā)中心建設項目 | 3900.86 |
主要財務指標
財務指標/時間 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 14.69 | 13.76 | 8.34 |
凈資產(chǎn)(億元) | 7.37 | 5.99 | 4.34 |
營業(yè)收入(億元) | 9.52 | 11.34 | 6.70 |
凈利潤(億元) | 1.38 | 1.99 | 1.28 |
資本公積(億元) | 1.3896 | 1.3896 | 1.3896 |
未分配利潤(億元) | 4.6760 | 3.3104 | 1.8670 |
基本每股收益(元) | 1.59 | 2.29 | 1.47 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 1.78 | 0.93 | 0.96 |
凈資產(chǎn)收益率(加權)(%) | 20.70 | 37.95 | 34.52 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
新股追蹤
新股、申購、頂格配售、申購市值