證券時報網(wǎng)
康殷
2024-11-24 20:19
N壹連今日上市,開盤價205.00元,上漲180.86%。
公司主營業(yè)務為電連接組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司本次發(fā)行總量為1633.00萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為666.70萬股,發(fā)行價格為72.99元/股,發(fā)行市盈率19.06倍,行業(yè)平均市盈率39.33倍,網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為1152.59萬戶,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0179140623%。公司首發(fā)募集資金11.92億元,募集資金主要投向電連接組件系列產(chǎn)品生產(chǎn)溧陽建設項目、補充流動資金、寧德電連接組件系列產(chǎn)品生產(chǎn)建設項目、新能源電連接組件系列產(chǎn)品生產(chǎn)建設項、研發(fā)中心建設項目等。(數(shù)據(jù)寶)
近期上市新股首日表現(xiàn)
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(元) | 發(fā)行市盈率(倍) | 首日開盤漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301631 | N壹連 | 2024.11.22 | 72.99 | 19.06 | 180.86 | 汽車 |
688750 | C金天 | 2024.11.20 | 7.16 | 24.72 | 416.90 | 有色金屬 |
920060 | 萬源通 | 2024.11.19 | 11.16 | 14.93 | 258.42 | 電子 |
920111 | 聚星科技 | 2024.11.11 | 6.25 | 12.73 | 348.00 | 電力設備 |
603205 | 健爾康 | 2024.11.07 | 14.65 | 14.59 | 452.90 | 醫(yī)藥生物 |
301633 | 港迪技術(shù) | 2024.11.07 | 37.94 | 26.71 | 392.88 | 機械設備 |
301628 | 強達電路 | 2024.10.31 | 28.18 | 24.98 | 293.90 | 電子 |
920066 | 科拜爾 | 2024.10.31 | 13.31 | 13.92 | 243.05 | 基礎化工 |
920088 | 科力股份 | 2024.10.29 | 7.32 | 14.26 | 514.75 | 石油石化 |
688726 | 拉普拉斯 | 2024.10.29 | 17.58 | 19.87 | 468.83 | 電力設備 |
301613 | 新鋁時代 | 2024.10.25 | 27.70 | 14.57 | 362.09 | 汽車 |
301592 | 六九一二 | 2024.10.24 | 29.49 | 22.66 | 800.00 | 國防軍工 |
301626 | 蘇州天脈 | 2024.10.24 | 21.23 | 16.31 | 800.00 | 電子 |
301556 | 托普云農(nóng) | 2024.10.17 | 14.50 | 11.73 | 800.00 | 計算機 |
301522 | 上大股份 | 2024.10.16 | 6.88 | 20.02 | 800.00 | 有色金屬 |
001279 | 強邦新材 | 2024.10.11 | 9.68 | 17.54 | 800.00 | 輕工制造 |
920019 | 銅冠礦建 | 2024.10.11 | 4.33 | 14.92 | 670.44 | 建筑裝飾 |
301618 | 長聯(lián)科技 | 2024.09.30 | 21.12 | 17.00 | 368.75 | 基礎化工 |
301551 | 無線傳媒 | 2024.09.26 | 9.40 | 13.95 | 221.81 | 傳媒 |
688615 | 合合信息 | 2024.09.26 | 55.18 | 18.55 | 81.23 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
新股速遞、智能盯盤
新股、新股發(fā)行、首日漲幅、盤中播報、收盤播報、新股首日、IPO