今日136只股長(zhǎng)線走穩(wěn) 站上年線
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-25 11:40
   證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午收盤,上證綜指3255.39點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅為-0.36%,A股總成交額為9489.15億元。到目前為止,今日有136只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有獐子島、恒通股份、蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)等,乖離率分別為9.92%、9.87%、8.89%;雙星新材、龍洲股份、融捷股份等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月25日突破年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
002069獐子島 10.12 2.05 3.27 3.59 9.92
603223恒通股份 9.99 3.77 8.42 9.25 9.87
301060蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) 14.13 9.70 10.46 11.39 8.89
600449寧夏建材 10.03 8.05 14.03 15.03 7.09
603758秦安股份 10.06 1.93 8.61 9.08 5.52
002868綠康生化 9.98 2.25 16.87 17.52 3.85
600719大連熱電 6.35 9.36 7.59 7.87 3.67
301488豪恩汽電 3.70 6.14 56.89 58.90 3.53
301336趣睡科技 3.37 1.40 33.60 34.69 3.24
002719麥趣爾 4.40 4.81 7.83 8.06 2.97
002370亞太藥業(yè) 2.69 3.31 3.34 3.43 2.81
301181標(biāo)榜股份 3.83 3.10 22.19 22.80 2.74
605180華生科技 3.12 1.43 12.57 12.91 2.70
301052果麥文化 2.67 5.27 26.94 27.66 2.66
002798帝歐家居 10.02 5.23 4.39 4.50 2.61
600358國(guó)旅聯(lián)合 4.40 3.06 3.71 3.80 2.52
603158騰龍股份 2.46 1.68 7.73 7.92 2.46
301349信德新材 3.37 5.40 32.38 33.15 2.37
300191潛能恒信 2.30 1.72 13.91 14.24 2.37
300749頂固集創(chuàng) 2.12 2.17 6.59 6.73 2.12
600403大有能源 2.52 0.30 3.18 3.25 2.12
300912凱龍高科 2.05 3.10 12.70 12.97 2.10
300314戴維醫(yī)療 2.47 1.37 11.81 12.05 2.06
603303得邦照明 2.67 0.32 11.70 11.94 2.03
301210金楊股份 3.58 2.23 34.02 34.70 1.99
301273瑞晨環(huán)保 2.61 1.68 18.86 19.23 1.94
301237和順科技 1.94 0.85 23.78 24.23 1.91
300683海特生物 2.07 0.85 26.59 27.10 1.90
600080金花股份 2.69 1.02 6.73 6.86 1.89
002812恩捷股份 3.14 2.40 39.31 40.05 1.89
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換