證券時報網(wǎng)
梅雙
2024-11-25 17:00
11月25日,北交所個股合計成交量16.22億股,成交額316.84億元,成交額相對上一交易日減少111.45億元,個股來看,收盤上漲的共112只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有112只,占可交易個股的43.41%,收盤漲停的有殷圖網(wǎng)聯(lián)、靈鴿科技、瑞星股份等,收盤漲幅居前的有倍益康、朗鴻科技、太湖雪,分別上漲16.73%、15.78%、15.55%。收盤股價下跌的有145只,跌幅居前的有馳誠股份、華光源海、恒合股份等,分別下跌10.80%、8.83%、8.18%。
成交方面,全天成交額超億元的股票共有114只,成交額居前的北交所股票有納科諾爾、柏星龍、靈鴿科技等,成交額分別為7.08億元、6.45億元、6.16億元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有98只,其中,34股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有98只,換手率在1%~5%之間的有59只。全天換手率居前的股票有柏星龍、靈鴿科技、瑞星股份等,換手率分別為65.70%、58.59%、51.86%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個股今日成交明細
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
832522 | 納科諾爾 | 59.84 | 6.88 | 18.12 | 70846.40 |
833075 | 柏星龍 | 40.43 | 9.27 | 65.70 | 64459.57 |
833284 | 靈鴿科技 | 26.57 | 29.99 | 58.59 | 61630.30 |
873152 | 天宏鋰電 | 26.96 | 14.72 | 39.99 | 57473.65 |
830799 | 艾融軟件 | 66.42 | -2.50 | 6.95 | 55457.44 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 30.35 | 10.16 | 22.72 | 52125.24 |
836961 | 西磁科技 | 43.54 | 1.26 | 49.03 | 45351.88 |
831010 | 凱添燃氣 | 13.33 | 11.74 | 21.51 | 43840.95 |
835670 | 數(shù)字人 | 20.63 | 9.50 | 27.74 | 41539.85 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 18.53 | -5.46 | 28.11 | 35054.17 |
920060 | 萬源通 | 41.52 | -6.82 | 27.36 | 34256.39 |
834475 | 三友科技 | 27.22 | -7.35 | 27.27 | 33479.24 |
872351 | 華光源海 | 16.00 | -8.83 | 51.52 | 33422.60 |
838262 | 太湖雪 | 35.00 | 15.55 | 39.64 | 31374.55 |
836717 | 瑞星股份 | 15.26 | 29.98 | 51.86 | 31018.08 |
872953 | 國子軟件 | 45.00 | 8.96 | 27.92 | 30656.54 |
832175 | 東方碳素 | 17.50 | 3.86 | 29.14 | 30646.46 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 11.06 | 11.38 | 32.95 | 30643.65 |
831627 | 力王股份 | 33.20 | 10.78 | 20.00 | 30135.29 |
873806 | 云星宇 | 18.81 | -1.57 | 17.21 | 29905.83 |
430139 | 華嶺股份 | 32.35 | 0.31 | 3.51 | 29274.13 |
834021 | 流金科技 | 8.94 | 7.84 | 14.74 | 29062.38 |
830779 | 武漢藍電 | 51.53 | 8.37 | 39.46 | 28242.66 |
837006 | 晟楠科技 | 33.65 | 4.60 | 26.53 | 27527.53 |
835207 | 眾誠科技 | 24.39 | 9.62 | 20.15 | 26330.11 |
831832 | 科達自控 | 33.58 | 6.06 | 12.54 | 25524.84 |
872190 | 雷神科技 | 26.67 | 10.57 | 10.18 | 24624.12 |
831304 | 迪爾化工 | 15.30 | -6.71 | 19.05 | 23049.64 |
837592 | 華信永道 | 72.00 | -1.10 | 8.33 | 22658.74 |
836395 | 朗鴻科技 | 19.00 | 15.78 | 21.57 | 22037.81 |
832662 | 方盛股份 | 24.71 | -7.31 | 34.80 | 21628.91 |
430489 | 佳先股份 | 25.11 | -0.67 | 9.94 | 21457.72 |
835185 | 貝特瑞 | 27.12 | 2.38 | 0.72 | 21371.41 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 42.34 | 30.00 | 20.53 | 20992.39 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 63.36 | 1.57 | 1.71 | 20651.74 |
430418 | 蘇軸股份 | 30.29 | 3.31 | 9.97 | 20267.55 |
832651 | 天罡股份 | 31.20 | -4.32 | 41.66 | 20142.48 |
835640 | 富士達 | 30.65 | -4.72 | 3.75 | 20084.17 |
838971 | 天馬新材 | 35.57 | 5.21 | 6.54 | 20005.70 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 28.22 | 4.02 | 15.65 | 19785.40 |
870726 | 鴻智科技 | 26.13 | 7.75 | 47.31 | 19735.89 |
873593 | 鼎智科技 | 38.90 | 3.24 | 4.46 | 19650.62 |
831768 | 拾比佰 | 10.57 | 13.05 | 22.91 | 18903.95 |
834407 | 馳誠股份 | 28.00 | -10.80 | 24.14 | 17757.75 |
839493 | 并行科技 | 70.00 | -3.14 | 7.79 | 17653.00 |
834415 | 恒拓開源 | 22.36 | -2.57 | 7.48 | 17293.52 |
839719 | 寧新新材 | 16.30 | 2.52 | 15.80 | 16901.64 |
831726 | 朱老六 | 22.24 | 6.36 | 13.82 | 16867.20 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 14.27 | 1.78 | 7.36 | 16819.01 |
834770 | 艾能聚 | 22.36 | -1.93 | 9.28 | 16723.42 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 31.71 | 3.87 | 13.87 | 16476.67 |
831175 | 派諾科技 | 21.68 | -3.94 | 18.83 | 16280.60 |
870199 | 倍益康 | 26.31 | 16.73 | 17.36 | 16011.06 |
838227 | 美登科技 | 57.94 | -1.80 | 15.45 | 15736.01 |
920111 | 聚星科技 | 30.33 | 1.07 | 14.22 | 15717.89 |
872374 | 云里物里 | 37.71 | 7.74 | 12.75 | 15708.21 |
873576 | 天力復(fù)合 | 30.05 | -5.95 | 4.91 | 15693.59 |
873169 | 七豐精工 | 18.50 | -6.00 | 16.75 | 15417.10 |
832491 | 奧迪威 | 24.27 | -2.65 | 5.57 | 15314.10 |
832145 | 恒合股份 | 13.81 | -8.18 | 24.81 | 15302.16 |
834014 | 特瑞斯 | 16.12 | 6.05 | 21.43 | 15247.42 |
831445 | 龍竹科技 | 10.03 | 1.01 | 14.86 | 15234.53 |
832149 | 利爾達 | 13.33 | 4.47 | 10.31 | 15220.77 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 27.31 | 9.99 | 14.52 | 15119.45 |
831961 | 創(chuàng)遠信科 | 20.93 | -1.27 | 6.95 | 15048.12 |
834599 | 同力股份 | 14.65 | -3.75 | 4.45 | 14934.60 |
871245 | 威博液壓 | 26.65 | -0.56 | 23.02 | 14753.90 |
870436 | 大地電氣 | 27.09 | 0.30 | 12.25 | 14672.45 |
430090 | 同輝信息 | 8.98 | 2.05 | 9.70 | 14664.33 |
873305 | 九菱科技 | 30.25 | 2.93 | 13.32 | 14495.13 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 21.12 | 5.65 | 23.32 | 14291.13 |
430564 | 天潤科技 | 26.00 | 10.17 | 16.82 | 14154.65 |
832171 | 志晟信息 | 21.77 | 1.21 | 9.79 | 14022.52 |
835237 | 力佳科技 | 35.88 | 5.31 | 6.13 | 13984.78 |
830809 | 安達科技 | 7.75 | 3.33 | 5.59 | 13784.55 |
836807 | 奔朗新材 | 11.80 | -2.88 | 9.65 | 13518.78 |
833171 | 國航遠洋 | 7.13 | -2.73 | 6.55 | 13490.12 |
838924 | 廣脈科技 | 19.51 | -0.05 | 11.29 | 13325.74 |
836239 | 長虹能源 | 38.15 | 1.68 | 7.03 | 13203.03 |
837174 | 宏裕包材 | 18.40 | -4.22 | 30.85 | 13070.05 |
837092 | 漢鑫科技 | 47.15 | 3.63 | 9.11 | 12984.78 |
833030 | 立方控股 | 24.48 | 3.25 | 10.18 | 12974.11 |
873122 | 中紡標 | 62.43 | -3.28 | 6.09 | 12945.28 |
833523 | 德瑞鋰電 | 28.28 | 3.29 | 5.80 | 12712.44 |
838030 | 德眾汽車 | 8.44 | 9.04 | 15.94 | 12672.38 |
836414 | 歐普泰 | 16.76 | -2.73 | 13.48 | 12510.34 |
871478 | 巨能股份 | 25.68 | 8.04 | 21.75 | 12459.37 |
870204 | 滬江材料 | 24.72 | -6.19 | 10.02 | 12366.89 |
839946 | 華陽變速 | 10.70 | 1.90 | 11.45 | 12106.05 |
833781 | 瑞奇智造 | 10.63 | 3.61 | 12.81 | 12083.94 |
831906 | 舜宇精工 | 23.11 | 5.43 | 15.98 | 11967.22 |
835985 | 海泰新能 | 13.50 | -2.74 | 6.61 | 11892.33 |
920019 | 銅冠礦建 | 26.40 | -1.20 | 10.50 | 11792.28 |
871642 | 通易航天 | 15.02 | -4.70 | 7.78 | 11721.84 |
836957 | 漢維科技 | 15.80 | -5.95 | 16.91 | 11642.33 |
873693 | 阿為特 | 48.45 | -3.10 | 6.53 | 11533.83 |
835438 | 戈碧迦 | 21.03 | -3.80 | 6.89 | 11489.72 |
833394 | 民士達 | 24.33 | -4.36 | 9.73 | 11328.88 |
834062 | 科潤智控 | 9.96 | -0.80 | 8.89 | 11323.40 |
835579 | 機科股份 | 24.82 | 3.42 | 10.39 | 11209.67 |
872931 | 無錫鼎邦 | 15.79 | -1.37 | 24.77 | 11147.97 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 9.33 | -1.58 | 6.65 | 11108.69 |
836260 | 中寰股份 | 13.96 | 7.47 | 19.67 | 11068.73 |
837821 | 則成電子 | 34.50 | -5.17 | 6.25 | 10930.11 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 9.21 | 2.45 | 10.76 | 10753.38 |
832978 | 開特股份 | 16.66 | -3.76 | 6.31 | 10508.84 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 27.60 | -2.37 | 7.03 | 10495.49 |
832023 | 田野股份 | 5.95 | 0.00 | 7.14 | 10446.84 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 28.00 | -4.47 | 13.82 | 10415.45 |
831396 | 許昌智能 | 12.06 | -2.66 | 9.25 | 10402.24 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 8.10 | 1.89 | 7.50 | 10226.19 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 12.00 | 0.59 | 1.97 | 10191.59 |
871396 | 常輔股份 | 21.16 | -7.92 | 11.25 | 10152.99 |
839792 | 東和新材 | 12.61 | -7.55 | 8.13 | 10137.80 |
430556 | 雅達股份 | 10.19 | 3.98 | 8.32 | 9960.23 |
836247 | 華密新材 | 28.70 | -5.56 | 8.31 | 9913.67 |
831856 | 浩淼科技 | 12.41 | -7.18 | 16.43 | 9771.53 |
836720 | 吉岡精密 | 20.92 | 0.48 | 9.27 | 9745.30 |
873833 | 美心翼申 | 16.63 | -2.86 | 18.57 | 9635.08 |
837023 | 芭薇股份 | 17.88 | 5.99 | 16.00 | 9527.26 |
831039 | 國義招標 | 11.79 | 15.14 | 5.61 | 9429.61 |
838402 | 硅烷科技 | 11.40 | -1.30 | 1.94 | 9372.71 |
836826 | 蓋世食品 | 12.84 | 1.58 | 11.91 | 9364.70 |
836208 | 青矩技術(shù) | 33.27 | -5.43 | 4.97 | 9196.78 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 15.35 | -1.60 | 8.64 | 9155.96 |
835368 | 連城數(shù)控 | 38.79 | -1.65 | 1.06 | 9154.55 |
430476 | 海能技術(shù) | 13.05 | -3.40 | 11.03 | 9130.56 |
835892 | 中科美菱 | 18.35 | 3.32 | 17.26 | 8983.29 |
832471 | 美邦科技 | 18.70 | 0.59 | 17.21 | 8967.20 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 16.98 | 7.67 | 9.35 | 8954.02 |
870976 | 視聲智能 | 24.66 | 0.33 | 14.37 | 8893.45 |
871981 | 晶賽科技 | 38.44 | 1.18 | 6.20 | 8661.09 |
833751 | 惠同新材 | 16.69 | -5.49 | 11.13 | 8507.60 |
870299 | 燦能電力 | 13.69 | 9.35 | 14.41 | 8469.48 |
873167 | 新贛江 | 18.85 | 4.72 | 10.81 | 8401.69 |
837046 | 億能電力 | 16.31 | 3.03 | 11.52 | 8397.40 |
873665 | 科強股份 | 15.33 | -0.13 | 13.75 | 8206.68 |
871753 | 天紡標 | 36.44 | -3.16 | 7.16 | 8179.63 |
873001 | 緯達光電 | 19.08 | -2.30 | 4.83 | 8043.72 |
833914 | 遠航精密 | 17.78 | 2.30 | 4.58 | 7947.41 |
839167 | 同享科技 | 25.51 | -1.92 | 4.69 | 7775.45 |
870357 | 雅葆軒 | 25.50 | -0.04 | 7.03 | 7771.89 |
832000 | 安徽鳳凰 | 24.36 | -1.26 | 6.56 | 7695.81 |
837212 | 智新電子 | 18.90 | 4.88 | 8.13 | 7574.80 |
430510 | 豐光精密 | 21.01 | -3.22 | 4.08 | 7527.23 |
836871 | 派特爾 | 17.55 | 8.27 | 11.31 | 7442.48 |
837242 | 建邦科技 | 31.10 | -3.69 | 6.82 | 7418.63 |
836263 | 中航泰達 | 10.96 | -1.35 | 6.76 | 7415.65 |
832566 | 梓橦宮 | 12.63 | 1.04 | 5.26 | 7400.75 |
873132 | 泰鵬智能 | 16.00 | 4.85 | 19.93 | 7257.26 |
831526 | 凱華材料 | 35.60 | 3.04 | 3.87 | 7142.02 |
838670 | 恒進感應(yīng) | 15.31 | 0.39 | 7.33 | 7133.97 |
835179 | 凱德石英 | 32.55 | -1.84 | 3.69 | 7113.87 |
834261 | 一諾威 | 11.83 | -3.51 | 3.48 | 7103.59 |
836699 | 海達爾 | 46.36 | 2.50 | 7.49 | 7003.88 |
832110 | 雷特科技 | 37.30 | 8.59 | 16.66 | 6997.01 |
831305 | 海希通訊 | 18.80 | -3.19 | 3.41 | 6973.93 |
838701 | 豪聲電子 | 35.36 | -3.81 | 8.01 | 6942.07 |
873706 | 鐵拓機械 | 17.27 | 3.66 | 15.83 | 6895.62 |
920008 | 成電光信 | 37.45 | -4.34 | 7.66 | 6876.34 |
870508 | 豐安股份 | 15.96 | -6.01 | 10.54 | 6865.06 |
834682 | 球冠電纜 | 9.68 | -1.22 | 4.47 | 6714.99 |
830974 | 凱大催化 | 9.97 | 4.40 | 6.43 | 6651.44 |
832089 | 禾昌聚合 | 14.82 | -1.98 | 4.74 | 6530.89 |
873570 | 坤博精工 | 40.49 | 2.12 | 11.83 | 6515.71 |
835184 | 國源科技 | 15.15 | -0.72 | 5.01 | 6506.60 |
873223 | 榮億精密 | 13.27 | -4.05 | 6.02 | 6496.33 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 33.21 | -3.74 | 5.23 | 6399.33 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 21.33 | -1.43 | 8.67 | 6344.22 |
833509 | 同惠電子 | 18.48 | -2.22 | 4.16 | 6333.74 |
920002 | 萬達軸承 | 72.26 | -2.94 | 18.46 | 6245.83 |
832469 | 富恒新材 | 12.82 | -3.54 | 5.03 | 6244.50 |
872541 | 鐵大科技 | 12.75 | -1.92 | 5.48 | 6219.07 |
830839 | 萬通液壓 | 20.35 | -2.77 | 4.63 | 6147.62 |
833427 | 華維設(shè)計 | 15.10 | -4.43 | 7.99 | 6134.53 |
832885 | 星辰科技 | 15.65 | -2.19 | 4.61 | 6125.53 |
838837 | 華原股份 | 13.90 | -5.18 | 3.20 | 6090.55 |
833819 | 穎泰生物 | 4.17 | -0.24 | 1.19 | 5994.97 |
831689 | 克萊特 | 22.72 | -3.11 | 7.62 | 5967.76 |
833454 | 同心傳動 | 16.62 | -0.48 | 6.19 | 5942.93 |
871263 | 萊賽激光 | 20.38 | -0.97 | 10.72 | 5861.01 |
832876 | 慧為智能 | 23.54 | -2.93 | 6.62 | 5801.48 |
839725 | 惠豐鉆石 | 22.80 | -0.61 | 6.19 | 5794.19 |
873679 | 前進科技 | 21.70 | -1.23 | 10.39 | 5747.37 |
831370 | 新安潔 | 4.78 | -3.63 | 4.49 | 5739.30 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 6.50 | -1.66 | 8.12 | 5713.80 |
831278 | 泰德股份 | 10.49 | 5.96 | 5.72 | 5652.05 |
837663 | 明陽科技 | 19.87 | -0.35 | 5.69 | 5603.24 |
836149 | 旭杰科技 | 16.04 | -3.08 | 7.19 | 5594.17 |
873726 | 卓兆點膠 | 29.19 | -2.05 | 9.60 | 5517.02 |
831641 | 格利爾 | 16.40 | -5.58 | 7.52 | 5476.97 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 16.70 | -1.01 | 2.70 | 5449.07 |
871553 | 凱騰精工 | 10.18 | 2.83 | 5.96 | 5424.24 |
873339 | 恒太照明 | 9.60 | 5.49 | 3.81 | 5415.31 |
920088 | 科力股份 | 29.31 | 1.77 | 9.50 | 5378.97 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 26.59 | -3.62 | 6.13 | 5369.20 |
873690 | 捷眾科技 | 23.36 | 2.91 | 10.21 | 5364.38 |
836504 | 博迅生物 | 24.37 | 3.18 | 17.35 | 5349.59 |
837748 | 路橋信息 | 26.83 | 6.05 | 3.37 | 5260.50 |
836077 | 吉林碳谷 | 12.96 | -1.52 | 1.29 | 5249.13 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 9.24 | -0.75 | 9.88 | 5224.83 |
836221 | 易實精密 | 19.68 | 0.36 | 6.51 | 5199.29 |
833455 | 匯隆活塞 | 10.83 | -0.18 | 9.45 | 5160.54 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 20.60 | -0.87 | 12.60 | 5141.13 |
836419 | 萬德股份 | 12.45 | -2.12 | 7.69 | 5133.82 |
838163 | 方大新材 | 18.50 | -3.50 | 4.43 | 5052.05 |
832802 | 保麗潔 | 19.48 | -3.75 | 16.34 | 5026.87 |
832419 | 路斯股份 | 16.14 | 0.56 | 3.43 | 5011.55 |
832982 | 錦波生物 | 219.24 | 0.03 | 0.49 | 4956.16 |
838810 | 春光藥裝 | 12.05 | 2.12 | 9.49 | 4833.37 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 14.01 | -1.27 | 6.11 | 4716.51 |
834765 | 美之高 | 14.74 | -4.72 | 7.32 | 4711.92 |
830832 | 齊魯華信 | 8.19 | 1.61 | 4.74 | 4687.09 |
920066 | 科拜爾 | 44.65 | 1.45 | 8.95 | 4685.72 |
835174 | 五新隧裝 | 27.29 | -1.41 | 1.98 | 4645.28 |
873527 | 夜光明 | 15.96 | 0.50 | 8.14 | 4593.31 |
830896 | 旺成科技 | 16.40 | -1.20 | 6.36 | 4593.19 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 18.90 | 1.72 | 1.30 | 4563.98 |
831167 | 鑫匯科 | 26.39 | 1.50 | 6.10 | 4531.89 |
831152 | 昆工科技 | 17.08 | -2.40 | 3.21 | 4493.96 |
833429 | 康比特 | 17.05 | -3.07 | 2.39 | 4469.14 |
832225 | 利通科技 | 14.37 | -2.91 | 4.53 | 4397.70 |
872895 | 花溪科技 | 16.20 | 3.18 | 9.83 | 4385.33 |
833943 | 優(yōu)機股份 | 17.28 | -2.10 | 6.28 | 4383.92 |
836547 | 無錫晶海 | 21.73 | -1.76 | 8.51 | 4380.57 |
834950 | 迅安科技 | 22.26 | -1.77 | 6.49 | 4324.62 |
871634 | 新威凌 | 21.07 | -4.23 | 6.28 | 4311.30 |
920118 | 太湖遠大 | 29.92 | 1.29 | 10.68 | 4298.65 |
870866 | 綠亨科技 | 9.48 | -0.73 | 4.72 | 4192.84 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 18.72 | -2.75 | 6.48 | 4159.92 |
920016 | 中草香料 | 29.39 | -0.71 | 7.97 | 4131.42 |
831195 | 三祥科技 | 14.78 | -2.76 | 3.87 | 4036.57 |
833266 | 生物谷 | 12.11 | -0.74 | 4.34 | 4027.95 |
836942 | 恒立鉆具 | 17.06 | 3.39 | 5.67 | 3898.94 |
430685 | 新芝生物 | 13.61 | -1.52 | 5.28 | 3885.40 |
871857 | 泓禧科技 | 19.65 | 0.67 | 2.80 | 3883.89 |
871694 | 中??萍?/td> | 18.48 | -2.63 | 4.38 | 3782.26 |
832735 | 德源藥業(yè) | 34.17 | -1.70 | 1.60 | 3781.90 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 16.00 | -2.44 | 8.90 | 3747.31 |
835857 | 百甲科技 | 7.98 | -0.37 | 4.05 | 3718.44 |
836422 | 潤普食品 | 11.81 | 1.81 | 4.69 | 3647.60 |
836892 | 廣咨國際 | 16.29 | 3.82 | 1.65 | 3586.26 |
430047 | 諾思蘭德 | 14.54 | -1.49 | 1.36 | 3558.11 |
836675 | 秉揚科技 | 11.76 | -1.18 | 3.89 | 3535.02 |
834033 | 康普化學(xué) | 24.98 | -0.79 | 1.69 | 3507.31 |
834639 | 晨光電纜 | 7.67 | -0.52 | 3.95 | 3499.71 |
831834 | 三維股份 | 10.81 | -0.37 | 4.97 | 3305.40 |
872392 | 佳合科技 | 22.33 | -4.94 | 5.23 | 3270.49 |
871970 | 大禹生物 | 7.48 | -2.48 | 6.33 | 3255.62 |
430718 | 合肥高科 | 16.80 | -3.23 | 4.25 | 3029.63 |
834058 | 華洋賽車 | 29.25 | -0.95 | 7.30 | 2932.47 |
839273 | 一致魔芋 | 22.88 | -2.97 | 2.31 | 2652.33 |
836270 | 天銘科技 | 14.28 | -3.19 | 2.29 | 2639.35 |
838275 | 驅(qū)動力 | 7.27 | -0.14 | 3.76 | 2424.28 |
830879 | 基康儀器 | 14.30 | -2.72 | 1.49 | 2366.23 |
838171 | 邦德股份 | 17.47 | -1.47 | 2.39 | 2141.48 |
839729 | 永順生物 | 8.70 | 0.46 | 3.05 | 2102.31 |
837344 | 三元基因 | 21.91 | -0.36 | 0.47 | 1168.98 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤